Двукратный чемпион мира Ф1 Фернандо Алонсо вместе с напарниками по Toyota выиграл 6-часовой марафон в бельгийском Спа.
После второго времени, показанного в квалификации, экипаж машины №8 все же стартовал с поула из-за дисквалификации сестринского шасси с номером 7. Это обусловило довольно спокойную гонку для испанца, напарниками которого были Казуки Накаджима и Себастьен Буэми.
Второй экипаж Toyota в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе Марии Лопеса в итоге стартовал в конце пелотона, но за четверть суток сумел подняться на вторую позицию, обеспечив японской марке победный дубль.
Третье и четвертое места остались за двумя экипажами Rebellion Racing – Андре Лоттерер, Нил Джани и Бруно Сенна стали третьими, а Лорен Томас, Густаво Менесес и Матиас Беш финишировали следом.
Экипаж команды ByKolles в составе Тома Дильмана, Оливера Уэбба и Доминика Крайхамера занял пятую строчку, которую долгое время оккупировал экипаж SMP Racing в составе Егора Оруджева, Матевоса Исаакяна и Стефана Сарразана, потерпевший в итоге неудачу.
Из-за технических проблем в квалификации экипаж стартовал последним, но смог прорваться на четвертое место к пятому часу гонки.
«Я стартовал последним и вышел на четвёртое место – это был хороший отрезок, я рискнул и атаковал, – рассказал Стефан Сарразан после своей смены. – В этой гонке мы едем с аэродинамическим пакетом для Ле-Мана [с низким уровнем прижимной силы], что помогает нам подготовиться к суточному марафону, но в то же время доставляет нам определенные неудобства здесь. Для Спа-Франкоршама требуется автомобиль с высоким уровнем прижимной силы, иначе шины работают не лучшим образом, и машина скользит в поворотах».
Скорее всего, именно это послужило причиной аварии Матевоса Исаакяна за час до конца дистанции. Пилот SMP Racing, до этого попавший в жесткий прессинг со стороны Томаса Лорена, на скорости 300 км/ч разбил машину в повороте Красная вода. Гонщик не пострадал и самостоятельно покинул BR1, а на трассе появилась машина безопасности.
Шестерку в общем зачете замкнул второй экипаж SMP Racing, за который выступили Михаил Алёшин и Виталий Петров.
Первое место в категории LMP2 и седьмое в абсолюте заняло трио G-Drive Racing Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Андреа Пиццитолы. Их отставание от лидера составило семь кругов.
В категории GTE Pro лучшим стал экипаж Ford Chip Ganassi Team UK в составе Штефана Мюкке, Оливье Пла и Билли Джонсона. А в любительском классе GTE Am лучшим стали пилоты Aston Martin Racing Пол Далла Лана, Педро Лами и Матиас Лауда.
Следующий раз пилоты выйдут на старт этапа чемпионата уже в Ле-Мане в середине июня.
| Поз. | Кл. | Пилот | Время/Отст.Круги | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Себастьен БуэмиКазуки НакаджимаФернандо Алонсо | Toyota Gazoo Racing | 6:00.50,702163 круга |
| 2. | LMP1 | Майк КонвейКамуи КобаяшиХосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | +1,444163 |
| 3. | LMP1 | Нил ДжаниАндре ЛоттерерБруно Сенна | Rebellion Racing | 161 |
| 4. | LMP1 | Матиас БешЛорен ТомасГуставо Менесес | Rebellion Racing | 161 |
| 5. | LMP1 | Оливер УэббДоминик КрайхаймерТом Дильман | ByKOLLES Racing Team | 158 |
| 6. | LMP1 | Михаил АлёшинВиталий Петров | SMP Racing | 158 |
| 7. | LMP2 | Роман РусиновЖан-Эрик ВерньАндреа Пиццитола | G-Drive Racing | 156 |
| 8. | LMP2 | Хо-Пин ТунГабриэль ОбриСтефан Ришельми | Jackie Chan DC Racing | 156 |
| 9. | LMP2 | Николя ЛапьерАндре НегранПьер Тирье | Signatech Alpine Matmut | 156 |
| 10. | LMP2 | Джазман ДжафарВейрон ТанНабиль Жефри | Jackie Chan DC Racing | 155 |
| 11. | LMP2 | Франсуа ПерродоМатье ВаксивьерЛоик Дюваль | TDS Racing | 155 |
| 12. | LMP2 | Роберто ГонсалесПастор МальдонадоНатанаэль Бертон | DragonSpeed | 155 |
| 13. | LMP2 | Эрвин КридРомано РиччиЖюлбен Каналь | Larbre Competition | 152 |
| 14. | GTE Pro | Штефан МюккеОливье ПлаБилли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 148 |
| 15. | GTE Pro | Микаэль КристенсенКевин Эстр | Porsche GT Team | 148 |
| 16. | GTE Pro | Давиде РигонСэм Бёрд | AF Corse | 147 |
| 17. | GTE Pro | Рихард ЛицДжанмария Бруни | Porsche GT Team | 147 |
| 18. | GTE Pro | Том БломквистАнтониу Феликс да Кошта | BMW Team MTEK | 146 |
| 19. | GTE Pro | Алекс ЛиннМаксим МартенДжонатан Адам | Aston Martin Racing | 146 |
| 20. | GTE Pro | Марко СоренсенНики ТимДаррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 146 |
| 21. | GTE Pro | Мартин ТомчикНик Катсбург | BMW Team MTEK | 145 |
| 22. | GTE Am | Пол Далла ЛанаПедро ЛамиМатиас Лауда | Aston Martin Racing | 144 |
| 23. | GTE Am | Салих ЙолучЙен ХэнкиЧарли Иствуд | TF Sport | 144 |
| 24. | GTE Am | Мок Вен СуньКеита СаваМэтт Гриффин | Clearwater Racing | 143 |
| 25. | GTE Am | Кристиан РидЖюльен АндлауэрМэтт Кэмпбелл | Dempsey-Proton Racing | 142 |
| 26. | GTE Am | Мотоаки ИсикаваОливер БереттаЭдди Чивер | MR Racing | 142 |
| 27. | GTE Am | Халид Аль-КубайсиДжорджио РодаМаттео Кайроли | Dempsey-Proton Racing | 141 |
| 28. | GTE Pro | Алессандро ПьергвидиДжеймс Каладо | AF Corse | 139 |
| 29. | LMP2 | Фритц ван ЭрдГидо ван дер ГардеЙен Ламмерс | Racing Team Nederland | 139 |
| 30. | GTE Am | Майкл УэйнрайтБен БаркерАлекс Дэвисон | Gulf Racing | 137 |
| 31. | GTE Am | Томас ФлерФранческо КастеллаччиДжанкарло Физикелла | Spirit of Race | 136 |
| 32. | GTE Am | Йорг БергмайстерПатрик ЛиндсиЭджидио Перфетти | Team Project 1 | 131 |
| Не классифицированы: | ||||
| LMP1 | Стефан СарразенЕгор ОруджевМатевос Исаакян | SMP Racing | 132 | |
| GTE Pro | Энди ПриольГарри ТинкнеллТони Канаан | Ford Chip Ganassi Team UK | 26 | |
| LMP1 | Чарли РобертсонДин Стоунман | CEFC TRSM Racing | 0 | |
| LMP1 | Оливер РоулендАлекс БрандлОливер Терви | CEFC TRSM Racing | 0 | |
| LMP1 | Хенрик ХедманБенжамин ХэнлиПьетро Фиттипальди | DragonSpeed | 0 | |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi