Гонщик Mercedes AMG Лукас Ауэр возглавил список квалификации перед первой гонкой этапа DTM на немецком Лаузицринге.
До последних минут сессии лучшие времена оставались за пилотами BMW Филиппом Энгом и Тимо Глоком, но за пять минут до окончания заезда всё изменилось.
Ауэр на протяжении всей сессии страдал от недостаточной поворачиваемости, но это не помешало ему проехать круг за 1.37,343 и опередить Энга на неуловимые 0,007 секунды.
Третьим в 0,170 секунды от лидера стал Бруно Спенглер, а четвертым расположился экс-пилот Формулы 1, которому прочат скорое возвращение в Большие Призы, Паскаль Верляйн.
Первая пятерка, которую замкнул еще один пилот с опытом выступлений в Ф1 Тимо Глок, уместилась в 0,2 секунды, что говорит о невероятной плотности результатов.
Гонка, которая стартует в 14:30 по московскому времени, обещает быть очень интересной.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лукас Ауэр | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport | 1.37,343 | |
| 2. | Филипп Энг | BMW Team RMR | 1.37,350 | +0,007 |
| 3. | Бруно Спенглер | BMW Team RBM | 1.37,513 | +0,170 |
| 4. | Паскаль Верляйн | Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS | 1.37,518 | +0,175 |
| 5. | Тимо Глок | BMW Team RMR | 1.37,534 | +0,191 |
| 6. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 1.37,544 | +0,201 |
| 7. | Эдоардо Мортара | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport | 1.37,580 | +0,237 |
| 8. | Пол ди Реста | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | 1.37,825 | +0,482 |
| 9. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.37,860 | +0,517 |
| 10. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 1.37,965 | +0,622 |
| 11. | Джоэль Эрикссон | BMW Team RBM | 1.37,966 | +0,623 |
| 12. | Робин Фрейнс | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.37,986 | +0,643 |
| 13. | Лоик Дюваль | Audi Sport Team Phoenix | 1.38,113 | +0,770 |
| 14. | Гэри Паффетт | Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS | 1.38,135 | +0,792 |
| 15. | Рене Раст | Audi Sport Team Rosberg | 1.38,161 | +0,818 |
| 16. | Аугусто Фарфус | BMW Team RMG | 1.38,210 | +0,867 |
| 17. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 1.38,326 | +0,983 |
| 18. | Даниэль Хункаделья | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | 1.38,520 | +1,177 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi