Майк Конвей и Хосе-Мария Лопес совместными усилиями завоевали поул-позицию перед завтрашним стартом 6-часового марафона в Сильверстоуне в рамках чемпионата мира по гонкам на выносливость. Экипаж Фернандо Алонсо отстал на 0,4 секунды, став вторым.
Третью и четвертую позиции на старте займут экипажи российской команды SMP Racing. Машина под номером 11, в экипаж которой входят Михаил Алёшин, Виталий Петров и Дженсон Баттон, отстала от лидеров на 2,037 секунды, тогда как экипаж Егора Оруджева проиграл напарникам всего одну десятую.
Следом за российскими прототипами BR1 на стартовой решетке с отставанием в три и семь десятых на круге разместятся две машины Rebellion Racing.
В категории LMP2 первые два места заняли экипажи команды Jackie Chan DC Racing. При этом лучшая из машин проехала круг по Сильверстоуну ровно на восемь секунд медленнее лидеров квалификации.
В профессиональном кузовном классе первое время осталось за командой Ford Chip Ganassi Team UK. Отставание их машины от лидеров составило 18 секунд. Следом за Ford в бой отправится дуэт Aston Martin, а лучшая из машин Porsche стартует лишь пятой в своем классе.лВ любительской категории GTE Am лучший результат показал экипаж команды Team Project 1.
Шестичасовая гонка в Сильверстоуне стартует завтра, в воскресенье, в 14:00 по московскому времени.
| Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Майк КонвейКамуи КобаяшиХосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 1.36,895 | |
| 2. | LMP1 | Себастьен БуэмиКазуки НакаджимаФернандо Алонсо | Toyota Gazoo Racing | 1.37,306 | +0,411 |
| 3. | LMP1 | Михаил АлёшинВиталий ПетровДженсон Баттон | SMP Racing | 1.38,932 | +2,037 |
| 4. | LMP1 | Стефан СарразенЕгор Оруджев | SMP Racing | 1.39,070 | +2,175 |
| 5. | LMP1 | Матиас БешЛорен ТомасГуставо Менесес | Rebellion Racing | 1.39,247 | +2,352 |
| 6. | LMP1 | Нил ДжаниАндре ЛоттерерБруно Сенна | Rebellion Racing | 1.39,613 | +2,718 |
| 7. | LMP1 | Хенрик ХедманБенжамин ХэнлиРенгер Ван дер Занде | DragonSpeed | 1.41,412 | +4,517 |
| 8. | LMP1 | Оливер УэббРене Биндер | ByKOLLES Racing Team | 1.41,839 | +4,944 |
| 9. | LMP2 | Джазман ДжафарВейрон ТанНабиль Жефри | Jackie Chan DC Racing | 1.44,896 | +8,001 |
| 10. | LMP2 | Хо-Пин ТунГабриэль ОбриСтефан Ришельми | Jackie Chan DC Racing | 1.45,083 | +8,188 |
| 11. | LMP2 | Николя ЛапьерАндре НегранПьер Тирье | Signatech Alpine Matmut | 1.46,370 | +9,475 |
| 12. | LMP2 | Франсуа ПерродоМатье ВаксивьерЛоик Дюваль | TDS Racing | 1.47,048 | +10,153 |
| 13. | LMP2 | Фритц ван ЭрдГидо ван дер ГардеНик де Врис | Racing Team Nederland | 1.47,107 | +10,212 |
| 14. | LMP2 | Роберто ГонсалесПастор МальдонадоЭнтони Дэвидсон | DragonSpeed | 1.47,270 | +10,375 |
| 15. | LMP2 | Эрвин КридРомано РиччиЁшихару Мори | Larbre Competition | 1.49,489 | +12,594 |
| 16. | GTE Pro | Штефан МюккеОливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.55,727 | +18,832 |
| 17. | GTE Pro | Алекс ЛиннМаксим Мартен | Aston Martin Racing | 1.55,805 | +18,910 |
| 18. | GTE Pro | Марко СоренсенНики Тим | Aston Martin Racing | 1.56,103 | +19,208 |
| 19. | GTE Pro | Энди ПриольГарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.56,204 | +19,309 |
| 20. | GTE Pro | Микаэль КристенсенКевин Эстр | Porsche GT Team | 1.56,446 | +19,551 |
| 21. | GTE Pro | Давиде РигонСэм Бёрд | AF Corse | 1.56,510 | +19,615 |
| 22. | GTE Pro | Аугусто ФарфусАнтониу Феликс да Кошта | BMW Team MTEK | 1.56,731 | +19,836 |
| 23. | GTE Pro | Мартин ТомчикНик Катсбург | BMW Team MTEK | 1.56,992 | +20,097 |
| 24. | GTE Pro | Алессандро ПьергвидиДжеймс Каладо | AF Corse | 1.57,105 | +20,210 |
| 25. | GTE Pro | Рихард ЛицДжанмария Бруни | Porsche GT Team | 1.57,151 | +20,256 |
| 26. | GTE Am | Йорг БергмайстерПатрик ЛиндсиЭджидио Перфетти | Team Project 1 | 1.59,001 | +22,106 |
| 27. | GTE Am | Кристиан РидЖюльен АндлоеМэтт Кэмпбелл | Dempsey-Proton Racing | 1.59,203 | +22,308 |
| 28. | GTE Am | Салих ЙолучДжонатан АдамЧарли Иствуд | TF Sport | 1.59,275 | +22,380 |
| 29. | GTE Am | Пол Далла ЛанаПедро ЛамиМатиас Лауда | Aston Martin Racing | 1.59,338 | +22,443 |
| 30. | GTE Am | Джанлука РодаДжорджио РодаМаттео Кайроли | Dempsey-Proton Racing | 1.59,757 | +22,862 |
| 31. | GTE Am | Томас ФлерФранческо КастеллаччиДжанкарло Физикелла | Spirit of Race | 1.59,809 | +22,914 |
| 32. | GTE Am | Мотоаки ИшикаваОливер БереттаЭдди Чивер | MR Racing | 2.00,003 | +23,108 |
| 33. | GTE Am | Мок Вен СуньКеита СаваМэтт Гриффин | Clearwater Racing | 2.00,118 | +23,223 |
| 34. | GTE Am | Майкл УэйнрайтБен БаркерАлекс Дэвисон | Gulf Racing | 2.00,221 | +23,326 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi