Пилот Sébastien Loeb Racing Меди Беннани стал 12-м победителем по ходу сезона-2018, выиграв вторую гонку уик-энда WTCR в китайском Ухане.
Марокканец стартовал с реверсивного поула и сохранил лидерство в первом повороте, тогда как на второе место поднялся Орельен Комт, который обогнал местного гонщика Ма Циня Хуа.
На начальной стадии гонки Беннани смог уйти в отрыв, оторвавшись более чем на две секунды. Однако ближе к финишу Комт нивелировал отставание, а на последнем круге и вовсе атаковал. Француз даже вышел вперед, но ошибся на торможении перед последней шпилькой и не только упустил победу, но и едва не отдал второе место Натанаэлю Бертону.
Четвертым финишировал Пепе Ориола, а пятерку сильнейших замкнул победитель первой гонки Жан-Карл Вернэ.
Лидер чемпионата Габриэле Тарквини сошел с дистанции, но остался впереди с отрывом восемь очков, поскольку его главный преследователь Тед Бьорк также не добрался до финиша.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Меди Беннани | Sebastien Loeb Racing | 25.35,996 | 18 |
| 2. | Орельен Комт | DG Sport Competition | +0,478 | 18 |
| 3. | Натанаэль Бертон | Comtoyou Racing | +0,618 | 18 |
| 4. | Пепе Ориола | Team OSCARO by Campos Racing | +5,115 | 18 |
| 5. | Жан-Карл Вернэ | Audi Sport Leopard Lukoil Team | +5,516 | 18 |
| 6. | Фредерик Вервиш | Audi Sport Team Comtoyou | +5,988 | 18 |
| 7. | Орельен Панис | Comtoyou Racing | +6,489 | 18 |
| 8. | Ma Цинь Хуа | Boutsen Ginion Racing | +10,229 | 18 |
| 9. | Денис Дюпон | Audi Sport Team Comtoyou | +11,585 | 18 |
| 10. | Иван Мюллер | YMR | +12,176 | 18 |
| 11. | Роб Хафф | Sebastien Loeb Racing | +12,482 | 18 |
| 12. | Кевин Чеккон | Team Mulsanne | +13,814 | 18 |
| 13. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +15,373 | 18 |
| 14. | Норберт Мичелис | BRC Racing Team | +16,025 | 18 |
| 15. | Ян Эрлашер | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +16,664 | 18 |
| 16. | Фабрицио Джованарди | Team Mulsanne | +26,507 | 18 |
| 17. | Жолт Жабо | Zengo Motorsport | +41,252 | 18 |
| Не классифицированы: | ||||
| Норберт Надь | Zengo Motorsport | 13 | ||
| Габриэле Тарквини | BRC Racing Team | 11 | ||
| Том Коронель | Boutsen Ginion Racing | 7 | ||
| Тед Бьорк | YMR | 7 | ||
| Джон Филиппи | Team OSCARO by Campos Racing | 3 | ||
| Тимо Шайдер | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 3 | ||
| Мато Хомола | DG Sport Competition | 1 | ||
| Гордон Шедден | Audi Sport Leopard Lukoil Team | 1 | ||
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi