Квалификация 24 часов Ле-Мана неожиданно оказалась куда более напряжённой, чем можно было бы предсказать. Очевидный фаворит категории LMP1, команда Toyota, на этот раз столкнулась с серьёзной конкуренцией со стороны SMP Racing и Rebellion.
Квалификационные заезды для Toyota получились далеко не беспроблемными. После первой квалификации таблицу возглавлял только один экипаж Toyota, Конвей/Кобаяши/Лопес, но при этом после аварии, в которую попал Конвей, команде пришлось менять монокок. Причём, экипаж SMP Racing №17, благодаря блестящему времени Егора Оруджева, уступал им всего несколько десятых.
Второй экипаж Toyota, Буэми/Накаджима/Алонсо, был только четвёртым - Фернандо жаловался на трафик. Во второй квалификации им удалось отыграться и подняться на вторую строчку. Всё должно было решаться в третьей, ночной сессии, но уже в начале, когда состояние асфальта ещё оставалось оптимальным, произошла серьёзная авария BMW Ники Катсбурга, из-за чего на трассе надолго появились жёлтые флаги.
Из-за этого результаты Toyota не изменились. Показанное Кобаяши время, 3:15,497, так и осталось лучшим. Накаджима/Буэми/Алонсо уступили им 0,411 секунды и будут стартовать вторыми. Оба экипажа SMP Racing успели прибавить до аварии, и вновь самым быстрым оказался Оруджев - машина №17, на которой также выступают Сергей Сироткин и Стефан Сарразен, уступила поулу всего 0,662 секунды, что можно считать небольшой сенсацией.
Другой экипаж SMP Racing, Алешин/Петров/Вандорн, начнёт гонку с пятой позиции, пропустив Rebellion Лорен/Бертон/Менезес. Оба уступили поулу около секунды. Чуть больше, 1,3 секунды, проиграл времени Кобаяши второй Rebellion, под управлением экипажа Яни/Лоттерер\Буэми.
Две оставшиеся машины LMP1 выступали будто бы в другой лиге. Экипаж DragonSpeed Хедман/Хенли/ван дер Занде проиграл поулу более 4-х секунд, а ByKolles Диллман/Уэбб/Руберти более семи!
В LMP2 борьба получилась ещё более плотной и напряжённой. Первое время в итоге досталось экипажу Graff Гомменди/Капилляр/Хирши, второе TDS Racing Перродо/Ваксивьер/Дюваль. Третье место занял экипаж DragonSpeed Гонсалес/Мальдонадо/Дэвидсон. Машина G-Drive Racing уступила поулу в классе чуть больше секунды и осталась шестой. Впрочем, как не раз замечал пилот команды Роман Русинов, стартовая позиция в Ле-Мане не имеет почти никакого значения.
В GTE Pro некоторым сюрпризом можно считать поул экипажа Aston Martin Тим/Соренсен/Тёрнер. Всего десятую уступил им экипаж Ford Приоль/Тинкнел/Бомарито. Третье время, хотя и с большим отставанием, за Corvette Магнуссен/Гарсиа/Роккенфеллер, на четвёртом Porsche Пиле/Бамбер/Тенди, на пятом BMW Фарфуш/да Кошта/Крон. Таким образом, борьба не только между экипажами, но и между командами в этой категории обещает быть очень напряжённой.
В GTE Am своё превосходство продемонстрировали экипажи Dempsey-Proton Racing на Porsche, завоевавшие два первых места в классе. Первыми начнут гонку Хошино/Рода/Каироли, которые смогли опередить даже один экипаж Pro на Ferrari. Вслед за ними в гонку отправятся Кэмпбел/Рид/Андлауэр.
Самая грустная новость тоже пришла из стана этой команды - экипаж 99, Лонг/Крон/Йонсен, не примет участия в гонке после тяжёлой аварии Трэйси Крона. После аварии 64-летнего американца даже отправили в госпиталь, и хотя он уже выписан, врачи не рекомендовали ему выходить на старт. Таким образом, в гонке примет участие 61 машина.
| Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес |
Toyota Gazoo Racing | 3.15,497 | |
| 2. | LMP1 | Себастьен Буэми Казуки Накаджима Фернандо Алонсо |
Toyota Gazoo Racing | 3.15,908 | +0,411 |
| 3. | LMP1 | Стефан Сарразен Егор Оруджев Сергей Сироткин |
SMP Racing | 3.16,159 | +0,662 |
| 4. | LMP1 | Лорен Томас Натанаэль Бертон Густаво Менесес |
Rebellion Racing | 3.16,404 | +0,907 |
| 5. | LMP1 | Виталий Петров Михаил Алёшин Стоффель Вандорн |
SMP Racing | 3.16,665 | +1,168 |
| 6. | LMP1 | Нил Джани Андре Лоттерер Бруно Сенна |
Rebellion Racing | 3.16,810 | +1,313 |
| 7. | LMP1 | Хенрик Хедман Бенжамин Хэнли Ренгер Ван дер Занде |
DragonSpeed | 3.20,200 | +4,703 |
| 8. | LMP1 | Том Дильман Оливер Уэбб Паоло Руберти |
ByKOLLES Racing Team | 3.23,109 | +7,612 |
| 9. | LMP2 | Франсуа Перродо Матье Ваксивьер Лоик Дюваль |
TDS Racing | 3.25,345 | +9,848 |
| 10. | LMP2 | Роберто Гонсалес Пастор Мальдонадо Энтони Дэвидсон |
DragonSpeed | 3.25,667 | +10,170 |
| 11. | LMP2 | Николя Лапьер Андре Негран Пьер Тирье |
Signatech Alpine Matmut | 3.25,874 | +10,377 |
| 12. | LMP2 | Поль Лафарг Пол-Луп Шатен Мемо Рохас |
Idec Sport Racing | 3.26,011 | +10,514 |
| 13. | LMP2 | Роман Русинов Йоб ван Эйтерт Жан-Эрик Вернь |
G-Drive Racing | 3.26,257 | +10,760 |
| 14. | LMP2 | Филип Хансон Филипе Альбукерк Пол ди Реста |
United Autosports | 3.26,543 | +11,046 |
| 15. | LMP2 | Хо-Пин Тун Стефан Ришельми Габриэль Обри |
Jackie Chan DC Racing | 3.26,821 | +11,324 |
| 16. | LMP2 | Фритц ван Эрд Гидо ван дер Гарде Ник де Врис |
Racing Team Nederland | 3.27,107 | +11,610 |
| 17. | LMP2 | Райан Каллен Алекс Брандл Уилл Оуэн |
United Autosports | 3.27,509 | +12,012 |
| 18. | LMP2 | Андерс Фьордбах Деннис Андерсен Матиас Беш |
High Class Racing | 3.27,610 | +12,113 |
| 19. | LMP2 | Рене Биндер Жюлбен Каналь Уилл Стивенс |
Panis Barthez Competition | 3.27,790 | +12,293 |
| 20. | LMP2 | Давид Ханссон Джордан Кинг Рики Тейлор |
Jackie Chan DC Racing | 3.28,049 | +12,552 |
| 21. | LMP2 | Николя Жамин Пьер Раг Ромен Дюма |
Duqueine Engineering | 3.28,195 | +12,698 |
| 22. | LMP2 | Тристан Гомменди Винсан Капийер Джонатан Хирши |
Graff | 3.28,426 | +12,929 |
| 23. | LMP2 | Давид Золлингер Андреа Пиццитола Джон Фальб |
Algarve Pro Racing | 3.28,457 | +12,960 |
| 24. | LMP2 | Джон Фарано Арджун Майни Норман Нато |
RLR M Sport/Tower Events | 3.28,803 | +13,306 |
| 25. | LMP2 | Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто Андреа Беликки |
Cetilar Villorba Corse | 3.28,942 | +13,445 |
| 26. | LMP2 | Якуб Смиечовски Джеймс Уинслоу Найджел Мур |
Inter Europol Competition | 3.30,744 | +15,247 |
| 27. | LMP2 | Мирослав Конопка Хеннинг Энквист Константин Терещенко |
ARC Bratislava | 3.34,146 | +18,649 |
| 28. | LMP2 | Эрвин Крид Романо Риччи Ник Булле |
Larbre Competition | 3.34,913 | +19,416 |
| 29. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Даррен Тёрнер |
Aston Martin Racing | 3.48,000 | +32,503 |
| 30. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Джонатан Бомарито |
Ford Chip Ganassi Team UK | 3.48,112 | +32,615 |
| 31. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Майк Рокенфеллер |
Corvette Racing | 3.48,830 | +33,333 |
| 32. | GTE Pro | Патрик Пиле Эрл Бамбер Ник Тэнди |
Porsche GT Team | 3.48,907 | +33,410 |
| 33. | GTE Pro | Аугусто Фарфус Антониу Феликс да Кошта Джесс Крон |
BMW Team MTEK | 3.49,108 | +33,611 |
| 34. | GTE Pro | Джой Хэнд Дирк Мюллер Себастьян Бурдэ |
Ford Chip Ganassi Team USA | 3.49,116 | +33,619 |
| 35. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр Лоренс Вантор |
Porsche GT Team | 3.49,196 | +33,699 |
| 36. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Мигель Молина |
AF Corse | 3.49,391 | +33,894 |
| 37. | GTE Pro | Штефан Мюкке Оливье Пла Билли Джонсон |
Ford Chip Ganassi Team UK | 3.49,511 | +34,014 |
| 38. | GTE Pro | Райан Бриско Ричард Уэстбрук Скотт Диксон |
Ford Chip Ganassi Team USA | 3.49,546 | +34,049 |
| 39. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Марсель Фесслер |
Corvette Racing | 3.49,573 | +34,076 |
| 40. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Даниэль Серра |
AF Corse | 3.49,655 | +34,158 |
| 41. | GTE Pro | Рихард Лиц Джанмария Бруни Фредерик Маковецки |
Porsche GT Team | 3.49,921 | +34,424 |
| 42. | GTE Pro | Максим Мартен Алекс Линн Джонатан Адам |
Aston Martin Racing | 3.50,037 | +34,540 |
| 43. | GTE Pro | Свен Мюллер Матье Жамине Деннис Ольсен |
Porsche GT Team | 3.50,278 | +34,781 |
| 44. | GTE Pro | Ник Катсбург Мартин Томчик Филипп Энг |
BMW Team MTEK | 3.51,353 | +35,856 |
| 45. | GTE Am | Сатоши Хошино Джорджио Рода Маттео Кайроли |
Dempsey-Proton Racing | 3.51,439 | +35,942 |
| 46. | GTE Pro | Луис Дерани Оливер Джарвис Жюль Гунон |
Risi Competizione | 3.51,454 | +35,957 |
| 47. | GTE Am | Мэтт Кэмпбелл Кристиан Рид Жюльен Андлое |
Dempsey-Proton Racing | 3.51,645 | +36,148 |
| 48. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Томас Прейнинг |
Gulf Racing | 3.51,944 | +36,447 |
| 49. | GTE Am | Джефф Сигал Родриго Баптиста Лу Вей |
JMW Motorsport | 3.52,423 | +36,926 |
| 50. | GTE Am | Луи Претт-мл. Филипп Претт Винсент Абриль |
Proton Competition | 3.52,434 | +36,937 |
| 51. | GTE Am | Йорг Бергмайстер Патрик Линдси Эджидио Перфетти |
Team Project 1 | 3.52,750 | +37,253 |
| 52. | GTE Am | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла |
Spirit of Race | 3.52,826 | +37,329 |
| 53. | GTE Am | Такеши Кимура Кей Коццолино Коме Ледогар |
CarGuy Racing | 3.53,474 | +37,977 |
| 54. | GTE Am | Бен Китинг Йерун Блекемолен Фелипе Фрага |
Keating Motorsports | 3.53,492 | +37,995 |
| 55. | GTE Am | Клаудио Шиавони Сергио Пьянеццола Андреа Пиччини |
Kessel Racing | 3.53,528 | +38,031 |
| 56. | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда |
Aston Martin Racing | 3.53,530 | +38,033 |
| 57. | GTE Am | Салих Йолуч Йен Хэнки Чарли Иствуд |
TF Sport | 3.53,606 | +38,109 |
| 58. | GTE Am | Купер МакНил Тони Виландер Роб Смит |
WeatherTech Racing | 3.53,630 | +38,133 |
| 59. | GTE Am | Мотоаки Ишикава Оливер Беретта Эдди Чивер |
MR Racing | 3.54,051 | +38,554 |
| 60. | GTE Am | Мануэла Гостнер Рахель Фрей Мишель Гаттинг |
Kessel Racing | 3.54,083 | +38,586 |
| 61. | GTE Am | Луис Перес-Компанк Мэтт Гриффин Маттео Крессони |
Clearwater Racing | 3.54,799 | +39,302 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi