В классе мотоциклы триумфатором стал Хоан Барреда Борт, выступающий на Honda, вторым пересек финишную черту Марк Кома, управляющий КТМ, замкнул тройку лидеров Пабло Кинтанилья, управляющий КТМ.
По итогам четырех соревновательных дней лидирующую позицию занимает Х.Б. Борт, на второй строчке М. Кома, третью П. Гонкальвес.
В классе квадрациклы четвертый день «Дакара» закончился победой Рафаля Соника, управляющего Yamaha, вторым пересек финишную черту Игнасио Касале (Yamaha), третью строчку занял Мохаммед абу-Исса (Honda).
В итоге лидером остался Р. Соник, вторым идет С. Лафуэнте, третьим Касале.
В классе джипы первым пересек финишную черту Насер аль-Аттийя, пилотирующий Mini, на второе место заехал экипаж Нани Ромы, пилотирующий Mini, третьим к финишу пришел Жиниэль де Вильерса, со своим экипажем, на Toyota.
По итогам четырех этапов лидирующую позицию занимает Н. аль-Аттийа, вторую позицию занимает Ж. де Вильерс, третью Я. Альраджи со своим экипажем.
В классе грузовики все становится на свои места, первым стал чемпион «Дакар 2014» Андрей Каргинов, второй Эдуард Николаев, третий Айрат Мардеев. «КамАЗ-Мастер» - лучший по итогам дня.
В итоге лидером является А. Мардеев, вторым идет А Каргинов, третий Э Николаев.
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нассер Аль-Аттия | Mini | 3:09.18 |
| 2. | Нани Рома | Mini | +2.40 |
| 3. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +2.57 |
| 4. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +3.25 |
| 5. | Стефан Петерансель | Peugeot | +5.48 |
| 6. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +6.10 |
| 7. | Ронан Чабот | SMG | +11.23 |
| 8. | Кристиан Лавьель | Toyota | +17.06 |
| 9. | Лирой Полтер | Toyota | +17.17 |
| 10. | Эрик ван Лун | Mini | +17.31 |
| … | |||
| 13. | Айдын Рахимбаев | Mini | +18.54 |
| 15. | Владимир Васильев | Mini | +20.47 |
| 23. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +40.30 |
| 48. | Евгений Фирсов | Toyota | +1:32.03 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нассер Аль-Аттия | Mini | 12:30.44 |
| 2. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +8.15 |
| 3. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +23.33 |
| 4. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +42.32 |
| 5. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +43.30 |
| 6. | Эрик ван Лун | Mini | +45.14 |
| 7. | Карлос Соуза | Mitsubishi | +59.26 |
| 8. | Кристиан Лавьель | Toyota | +1:00.44 |
| 9. | Айдын Рахимбаев | Mini | +1:04.23 |
| 10. | Ронан Чабот | SMG | +1:11.30 |
| 11. | Владимир Васильев | Mini | +1:13.16 |
| … | |||
| 19. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +2:22.38 |
| 57. | Евгений Фирсов | Toyota | +29:01.19 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Эдуард Николаев | КамАЗ | 2:06.54 |
| 2. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +0.57 |
| 3. | Айрат Мардеев | КамАЗ | +6.10 |
| 4. | Алеш Лопрайс | MAN | +10.57 |
| 5. | Ханс Стэйси | Iveco | +11.26 |
| 6. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +16.43 |
| … | |||
| 12. | Сергей Вязович | МАЗ | +34.57 |
| 13. | Александр Василевский | МАЗ | +36.25 |
| 16. | Артур Ардавичус | Tatra | +48.01 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Айрат Мардеев | КамАЗ | 10:39.26 |
| 2. | Эдуард Николаев | КамАЗ | +1.57 |
| 3. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +2.45 |
| 4. | Алеш Лопрайс | MAN | +12.42 |
| 5. | Ханс Стэйси | Iveco | +17.58 |
| 6. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +27.09 |
| 7. | Сергей Вязович | МАЗ | +37.39 |
| … | |||
| 18. | Александр Василевский | МАЗ | +2:24.48 |
| 19. | Артур Ардавичус | Tatra | +2:24.56 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi