Для гонщика этот триумф стал первым за карьеру. В пятый день гонки россиянин не испытал абсолютно никаких проблем и уверенно смог довести свой Mini к финишной черте, опередив на более чем 450-километровом участке ближайшего конкурента на 20 секунд. В прошлом году Васильев закончил Дакар на 10-е месте.
Лидер ралли этого года Насер Аль-Аттия финишировал на 4 месте, но смог упрочить свои позиции в личном зачете.
На этом участке произошло еще несколько любопытных событий – Стефан Петерансель на Peugeot, несмотря на проблемы команды, смог занять пятое место, а вот его напарник Карлос Сайнс не смог дотянуть 20 км до окончания этапа из-за плохой видимости и пыли, налетев на препятствие. К счастью, несмотря на то, что автомобиль перевернулся 5 раз, ни пилот, ни штурман не пострадали.
В первенстве грузовиков продолжают лидировать экипажи Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева из КамАЗ.
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Владимир Васильев | Mini | 4:19.18 |
| 2. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +0.20 |
| 3. | Робби Гордон | Buggy | +1.25 |
| 4. | Нассер Аль-Аттия | Mini | +3.24 |
| 5. | Стефан Петерансель | Peugeot | +4.04 |
| 6. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +5.44 |
| 7. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +8.49 |
| 8. | Нани Рома | Mini | +10.02 |
| 9. | Эрик ван Лун | Mini | +11.35 |
| 10. | Орландо Терранова | Mini | +11.54 |
| … | |||
| 15. | Айдын Рахимбаев | Mini | +20.33 |
| 24. | Евгений Фирсов | Toyota | +41.00 |
| 28. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +47.26 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нассер Аль-Аттия | Mini | 16:53.26 |
| 2. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +10.35 |
| 3. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +20.29 |
| 4. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +48.55 |
| 5. | Эрик ван Лун | Mini | +53.25 |
| 6. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +56.19 |
| 7. | Владимир Васильев | Mini | +1:09.52 |
| 8. | Кристиан Лавьель | Toyota | +1:13.59 |
| 9. | Стефан Петерансель | Peugeot | +1:19.17 |
| 10. | Айдын Рахимбаев | Mini | +1:21.32 |
| … | |||
| 21. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +3:06.40 |
| 43. | Евгений Фирсов | Toyota | +29:38.55 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Эдуард Николаев | КамАЗ | 4:34.55 |
| 2. | Айрат Мардеев | КамАЗ | +9.58 |
| 3. | Сергей Вязович | МАЗ | +15.46 |
| 4. | Алеш Лопрайс | MAN | +16.43 |
| 5. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +20.45 |
| 6. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +26.48 |
| … | |||
| 12. | Александр Василевский | МАЗ | +43.36 |
| 29. | Артур Ардавичус | Tatra | +1:47.49 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Эдуард Николаев | КамАЗ | 15:16.18 |
| 2. | Айрат Мардеев | КамАЗ | +8.01 |
| 3. | Алеш Лопрайс | MAN | +27.28 |
| 4. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +27.36 |
| 5. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +45.57 |
| 6. | Сергей Вязович | МАЗ | +51.28 |
| … | |||
| 16. | Александр Василевский | МАЗ | +3:06.27 |
| 19. | Артур Ардавичус | Tatra | +4:10.48 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi