Третья победа Нассера Аль-Аттия на 6 этапах ралли «Дакара» позволила укрепить лидерскую позицию. Главный конкурент Нассера африканец Жиниель де Вильерс уступил на участке, протяженностью 277 км, всего 37 секунд.
Данная победа стала шестым триумфом автомобилей Mini из шести этапов Дакар 2015.
В итоге лидер опережает ближайшего конкурента на 11 минут 12 секунд. На третьем месте идет Язид Аль-Раджи отстает от катарца на 28 с лишним минут.
Триумфатор «Дакара 2014» Нани Рома пересек финишную черту третьим, наверстывая потери, связанные с неудачей первого этапа.
Неудачи вновь настигли команду Peugeot, Стефан Петрансель, не дойдя до финиша 124 км, столкнулся с неполадками, затратив на их устранение 30 минут.
Триумфатор пятого этапа Дмитрий Васильев на шестом этапе занял 44 место, опустившись в общем зачете на 14 строчку, уступая лидеру 2 часа 46 минут.
«Не удивила» российская команда «КамАЗ-Мастер» забрав весь пьедестал в свои руки. Эдуард Николаев – первый, Айрат Мардеев – второй, Андрей Каргинов – третий. Молодцы ничего не скажешь.
В итоге, Николаев укрепил лидерскую позицию, укрепил пребывание на второй строчке Мардеев, ну а Каргинов поднялся на третью строчку.
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нассер Аль-Аттия | Mini | 2:37.18 |
| 2. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +0.37 |
| 3. | Нани Рома | Mini | +1.24 |
| 4. | Робби Гордон | Buggy | +1.45 |
| 5. | Орландо Терранова | Mini | +5.48 |
| 6. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +8.04 |
| 7. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +8.15 |
| 8. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +11.58 |
| 9. | Эрик ван Лун | Mini | +13.18 |
| 10. | Кристиан Лавьель | Toyota | +13.23 |
| … | |||
| 21. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +33.35 |
| 38. | Айдын Рахимбаев | Mini | +1:19.06 |
| 42. | Евгений Фирсов | Toyota | +1:35.54 |
| 43. | Владимир Васильев | Mini | +1:36.16 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нассер Аль-Аттия | Mini | 19:30.44 |
| 2. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +11.12 |
| 3. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +28.44 |
| 4. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +1:00.53 |
| 5. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +1:04.23 |
| 6. | Эрик ван Лун | Mini | +1:06.43 |
| 7. | Кристиан Лавьель | Toyota | +1:27.22 |
| 8. | Карлос Соуза | Mitsubishi | +1:42.45 |
| 9 | Ронан Чабот | SMG | +1:49.27 |
| 10 | Стефан Петерансель | Peugeot | +1:49.41 |
| … | |||
| 13. | Айдын Рахимбаев | Mini | +2:40.38 |
| 14. | Владимир Васильев | Mini | +2:46.08 |
| 18. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +3:40.15 |
| 47. | Евгений Фирсов | Toyota | +31:14.49 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Эдуард Николаев | КамАЗ | 2:54.28 |
| 2. | Айрат Мардеев | КамАЗ | +5.37 |
| 3. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +10.40 |
| 4. | Жерар де Рой | Iveco | +11.31 |
| 5. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +12.44 |
| 6. | Сергей Вязович | МАЗ | +25.16 |
| … | |||
| 9. | Артур Ардавичус | Tatra | +32.23 |
| 11. | Александр Василевский | МАЗ | +42.30 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Эдуард Николаев | КамАЗ | 18:10.46 |
| 2. | Айрат Мардеев | КамАЗ | +13.38 |
| 3. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +38.16 |
| 4. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +58.41 |
| 5. | Сергей Вязович | МАЗ | +1:16.44 |
| … | |||
| 12. | Александр Василевский | МАЗ | +3:48.57 |
| 14. | Артур Ардавичус | Tatra | +3:55.11 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi