4-ый этап Формулы Е стал очень интересным и любопытным. В Буэнос-Айресе по ходу гонки лидер регулярно менялся, но в результате пальму первенства завоевал Антонио Феликс Да Кошта. Что интересно, каждый из этапов чемпионата принес победу разным автогонщикам.
Перед началом гонки многие предсказывали победу швейцарцу Себастьену Буэми, который сумел победить на прошлом этапе и смог показать лучшее время по итогам обеих тренировок. Он удерживал лидерство и на старте, однако вторая половина этапа стала просто фантастической по своей непредсказуемости.
После эвакуации машины безопасности Буэми не смог справиться с чередой поворотов и пелотон возглавил лидер сезона Лукас ди Грасси. Впрочем, ликование его фанатов продлилось недолго – буквально через пару-тройку кругов он прекратил гонку на том же месте, что и Буэми.
После этого на 1-ую позицию вырвался Ник Хайдфельд, имевший солидный запас перед конкурентами, но во время одного из пит-стопов пилот превысил скорость и был оштрафован, что дало возможность Да Коште опередить немца и прийти к финишу на 1-ом месте.
| Пилот | Команд | Время | Круги |
| 1. А.да Кошта | Amlin Aguri | 48:52.100 | 35 |
| 2. Н.Прост | Team e.dams Renault | + 5.354 | 35 |
| 3. Н.Пике | China Racing | + 8.552 | 35 |
| 4. Х.Альгерсуари | Virgin Racing | + 11.148 | 35 |
| 5. Б.Сенна | Mahindra Racing | + 11.535 | 35 |
| 6. Ж.Вернь | Andretti Autosport | + 13.319 | 35 |
| 7. С.Бёрд | Virgin Racing | + 13.617 | 35 |
| 8. Н.Хайдфельд | Venturi | + 15.464 | 35 |
| 9. О.Сервия | Dragon Racing | + 19.334 | 35 |
| 10. С.Сарразан | Venturi | + 28.973 | 35 |
| 11. Х.-П. Тун | China Racing | + 37.858 | 35 |
| 12. М.Андретти | Andretti Autosport | + 1 круг | 34 |
| 13. Д.Абт | Audi Sport ABT | + 2 круга | 33 |
| 14. Ж.Д"Амброзио | Dragon Racing | + 2 круга | 33 |
| Не классифицированы | |||
| С.Дюран | Amlin Aguri | дисквалификация | 35 |
| Я.Трулли | Trulli Formula E Team | мех.проблемы | 30 |
| Л.ди Грасси | Audi Sport ABT | подвеска | 26 |
| С.Буэми | Team e.dams Renault | подвеска | 23 |
| М.Черрути | Trulli Formula E Team | мех.проблемы | 20 |
| К.Чандхок | Mahindra Racing | подвеска | 15 |
Лучший круг: Сэм Бёрд - 1:11.540 (121.1 км/ч)
| Пилот | Команд | Очки |
| 01. Л.ди Грасси | Audi Sport ABT | 58 |
| 02. С.Берд | Virgin Racing | 48 |
| 03. С.Буэми | e.dams Renault | 43 |
| 04. Н.Прост | e.dams Renault | 42 |
| 05. Н.Пике | China Racing | 37 |
| 06. А.да Кошта | Amlin Aguri | 29 |
| 07. Х.Альгерсуари | Virgin Racing | 26 |
| 08. Ж.Д"Амброзио | Dragon Racing | 22 |
| 09. Ф.Монтаньи | Andretti | 18 |
| 10. К.Чандхок | Mahindra Racing | 18 |
| 11. Б.Сенна | Mahindra Racing | 18 |
| 12. О.Сервия | Dragon Racing | 16 |
| 13. Я.Трулли | Trulli | 12 |
| 14. Ш.Пик | Andretti | 12 |
| 15. Ж.Вернь | Andretti | 11 |
| 16. Н.Хайдфельд | Venturi | 5 |
| 17. Д.Абт | Audi Sport ABT | 4 |
| 18. С.Сарразан | Venturi | 3 |
| 19. Т.Сато | Amlin Aguri | 2 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi