Девятый этап ралли «Дакар» закончился победой Нани Рома, который показал в этом заезде лучшее время. В свою очередь его главный конкурент Нассер Аль-Аттия показал второй результат на этом спецучастке, обогнав на 15 минут пилота Imperial Toyota Жинеля де Вильериса.
Свое поражение Вильерис оправдывает навигационной ошибкой на маршруте Икике-Калама, поэтому он пришел к финишу на 21 минуту позже Ромы.
Неудачи в этом сезоне преследуют и французов. Стефан Петерансель, представитель Peugeot, не дождался помощи команд. Из-за чего потерял много времени, и в генеральной классификации спустился в восьмого места на четырнадцатое.
Но даже эти обстоятельства не повлияли на расстановку сил в общем зачете. Француз остался на втором месте после прохождения СУ9, потому что в экипаже его ближайшего преследователя Язида Аль-Раджи были проблемы с тормозами.
Россиянин Владимир Васильев, выступающие на Mini, занял третье месте на данном спецучастке, что дало ему возможность переместиться на седьмую строчку общего зачета.
Распределение лидеров в классе грузовиков осталось прежнем. Лучшим на данном этапе был экипаж Мардеева «КамАЗ», потому что Николаев ошибся с навигацией и потерял полторы минуты. Теперь он отстает от Мардеева на 14, а экипаж Андрея Каргинова – на 20 минут.
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нани Рома | Mini | 4:41.56 |
| 2. | Нассер Аль-Аттия | Mini | +06.27 |
| 3. | Владимир Васильев | Mini | +15.52 |
| 4. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +21.58 |
| 5. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +27.16 |
| 6. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +29.30 |
| 7. | Орландо Терранова | Mini | +30.34 |
| 8. | Робби Гордон | Buggy | +35.59 |
| 9. | Сирил Депре | Peugeot | +45.22 |
| 10. | Пьер Лашом | Optimus | +45.35 |
| 13. | Айдын Рахимбаев | Mini | +48.02 |
| 15. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +59.39 |
| 22. | Евгений Фирсов | Toyota | +1:31.02 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нассер Аль-Аттия | Mini | 31:29.38 |
| 2. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +23.58 |
| 3. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +39.29 |
| 4. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +1:17.41 |
| 5. | Эрик ван Лун | Mini | +2:41.46 |
| 6. | Кристиан Лавьель | Toyota | +2:51.39 |
| 7. | Владимир Васильев | Mini | +3:02.41 |
| 8. | Карлос Соуза | Mitsubishi | +3:33.35 |
| 9. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +3:34.07 |
| 10. | Айдын Рахимбаев | Mini | +3:41.24 |
| 17. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +5:45.17 |
| 53. | Евгений Фирсов | Toyota | +33:56.28 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Айрат Мардеев | КамАЗ | 5:19.29 |
| 2. | Эдуард Николаев | КамАЗ | +01.29 |
| 3. | Жерар де Рой | Iveco | +07.05 |
| 4. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +15.33 |
| 5. | Алеш Лопрайс | MAN | +18.58 |
| 8. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +37.20 |
| 9. | Артур Ардавичус | Tatra | +54.29 |
| 13. | Александр Василевский | МАЗ | +1:25.32 |
| 14. | Сергей Вязович | МАЗ | +1:26.16 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Айрат Мардеев | КамАЗ | 31:52.50 |
| 2. | Эдуард Николаев | КамАЗ | +14.10 |
| 3. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +20.42 |
| 4. | Алеш Лопрайс | MAN | +1:18.17 |
| 5. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +1:51.49 |
| 9. | Александр Василевский | МАЗ | +6:24.18 |
| 16. | Артур Ардавичус | Tatra | +16:17.02 |
| 18. | Сергей Вязович | МАЗ | +31:00.32 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi