Десятый этап ралли закончился победой для Нассер Аль-Аттия и поражением для его напарника Ромы.
Эта победа, ставшая четвертой на спецучастке, позволила Нассеру увеличить преимущество в общем зачете над южноафриканцем де Вильерсом на 28 минут, который пришел к финишу пятым, отставая от лидера гонки на 4 минуты.
Для прошлогоднего победителя испанца Нани Рома прохождение СУ10 стало настоящим испытанием. В результате допущенной ошибки, автомобиль гонщика перевернулся. Инцидент закончился без травм для экипажа.
Очевидным конкурентом Нассера на маршруте Калма-Сальта стал Орландо Терранова, который после неудач в начале ралли собрался, и показал хороший результат на финише, уступив X-Raid 1 минуту 28 секунд.
В итоге общий зачет после прохождения СУ10 выглядет следующим образом: Нассер дидирует, второе место занимает де Вильерс, на третьей позиции на третьем месте Язида Аль-Раджи.
Команды Peugeot с девятым результатом своего пилота Стефана Петеранселя занимает всего лишь 14-е место в зачете.
В категории грузовиков лидерство после десятого этапа между собой разделили россияне: Айрат Мардеев и его команда «КамАЗ-Мастер», Эдуард Николаев и Сергей Вязович, пилот МАЗа.
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нассер Аль-Аттия | Mini | 3:49.59 |
| 2. | Орландо Терранова | Mini | +1.35 |
| 3. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +3.39 |
| 4. | Лирой Полтер | Toyota | +4.06 |
| 5. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +4.24 |
| 6. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +5.21 |
| 7. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +6.01 |
| 8. | Эмилиано Спатаро | Renault | +7.19 |
| 9. | Стефан Петерансель | Peugeot | +7.23 |
| 10. | Карлос Соуза | Mitsubishi | +8.18 |
| … | |||
| 12. | Владимир Васильев | Mini | +9.29 |
| 20. | Айдын Рахимбаев | Mini | +17.53 |
| 24. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +21.10 |
| 26. | Евгений Фирсов | Toyota | +22.34 |
| 52. | Александр Терентьев | Ford | +1:17.20 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нассер Аль-Аттия | Mini | 35:19.37 |
| 2. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +28.22 |
| 3. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +43.08 |
| 4. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +1:23.42 |
| 5. | Эрик ван Лун | Mini | +2:51.13 |
| 6. | Кристиан Лавьель | Toyota | +3:01.41 |
| 7. | Владимир Васильев | Mini | +3:12.10 |
| 8. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +3:39.28 |
| 9. | Карлос Соуза | Mitsubishi | +3:41.53 |
| 10. | Айдын Рахимбаев | Mini | +3:59.17 |
| … | |||
| 17. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +6:06.27 |
| 52. | Евгений Фирсов | Toyota | +34:19.02 |
| 63. | Александр Терентьев | Ford | +69:55.29 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Эдуард Николаев | КамАЗ | 4:18.17 |
| 2. | Айрат Мардеев | КамАЗ | +0.49 |
| 3. | Сергей Вязович | МАЗ | +1.19 |
| 4. | Алеш Лопрайс | Man | +4.42 |
| 5. | Жерар де Рой | Iveco | +5.19 |
| … | |||
| 10. | Александр Василевский | МАЗ | +18.41 |
| 13. | Артур Ардавичус | Tatra | +20.43 |
| 14. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +22.53 |
| 18. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +28.04 |
| 30. | Александр Палищук | МАЗ | +58.16 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Айрат Мардеев | КамАЗ | 36:11.56 |
| 2. | Эдуард Николаев | КамАЗ | +13.21 |
| 3. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +42.46 |
| 4. | Алеш Лопрайс | Man | +1:22.10 |
| 5. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +2:19.04 |
| … | |||
| 9. | Александр Василевский | МАЗ | +6:42.10 |
| 22. | Артур Ардавичус | Tatra | +16:36.56 |
| 34. | Сергей Вязович | МАЗ | +31:01.02 |
| 39. | Александр Палищук | МАЗ | +54:00.36 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi