Став триумфатором на 11-ом этапе «Дакар 2015» Нассер Аль-Аттия продолжил путь к завоеванию почетного титула, Язид Аль-Раджи утратил третье место.
Аль-Раджи столкнулся с техническими неполадками Toyota еще до старта допа. Стартовав, он встал уже через несколько сотен метров.
Результаты на данном этапе оказались весьма плотными, разница между первым и вторым местом составила всего 27 секунд.
Аль-Аттия первый, Терранова второй, де Вильерс третий.
Преподнес сюрприз Бенедиктас Ваганас из Латвии, финишировав на 4 позиции. В итоговой классификации он находится в третьем десятке.
На третью строчку в общем зачете вышел Кшиштоф Холовшиц, он уступает второму месту один час.
Стефан Петерансель пересек финишную черту на седьмом месте, вернувшись на 11 место в итоговом зачете. Отставание от заветной десятки составляет 50 минут.
Победой в классе грузовики отметился экипаж Ханса Стейси, управляющий Iveco, вторым финишировал Жерар де Рой.
Экипаж Эдуарда Николаева, представляющий «КамАЗ-Мастер», замкнул тройку лидеров, Айрат Мардеев пересек финишную черту только девятым, но ему удалось сохранить лидирующую позицию.
Вторым в итоговой классификации идет Николаев, третью строчку оккупировал экипаж Андрея Каргинова на КамАЗе.
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нассер Аль-Аттия | Mini | 1:53.10 |
| 2. | Орландо Терранова | Mini | +0.27 |
| 3. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +0.39 |
| 4. | Бенедиктас Ванагас | Toyota | +0.40 |
| 5. | Владимир Васильев | Mini | +1.16 |
| 6. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +2.12 |
| 7. | Стефан Петерансель | Peugeot | +2.16 |
| 8. | Карлос Соуза | Mitsubishi | +2.27 |
| 9. | Кристиан Лавьель | Toyota | +2.40 |
| 10. | Эмилиано Спатаро | Renault | +2.47 |
| … | |||
| 14. | Айдын Рахимбаев | Mini | +3.52 |
| 20. | Евгений Фирсов | Toyota | +5.19 |
| 26. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +8.49 |
| 57. | Александр Терентьев | Ford | +42.11 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нассер Аль-Аттия | Mini | 37:12.47 |
| 2. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +29.01 |
| 3. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +1:28.49 |
| 4. | Эрик ван Лун | Mini | +2:54.09 |
| 5. | Кристиан Лавьель | Toyota | +3:04.21 |
| 6. | Владимир Васильев | Mini | +3:13.26 |
| 7. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +3:41.40 |
| 8. | Карлос Соуза | Mitsubishi | +3:44.20 |
| 9. | Айдын Рахимбаев | Mini | +4:03.09 |
| 10. | Ронан Чабот | SMG | +4:26.29 |
| … | |||
| 16. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +6:15.16 |
| 48. | Евгений Фирсов | Toyota | +34:24.21 |
| 57. | Александр Терентьев | Ford | +70:37.40 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ханс Стейси | Iveco | 2:08.11 |
| 2. | Жерар де Рой | Iveco | +1.10 |
| 3. | Эдуард Николаев | КамАЗ | +1.56 |
| 4. | Сергей Вязович | МАЗ | +2.00 |
| 5. | Марсель Ван Влит | MAN | +3.07 |
| … | |||
| 9. | Айрат Мардеев | КамАЗ | +4.06 |
| 15. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +9.04 |
| 16. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +9.18 |
| 18. | Артур Ардавичус | Tatra | +10.06 |
| 20. | Александр Василевский | МАЗ | +10.29 |
| 30. | Александр Палищук | МАЗ | +23.35 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Айрат Мардеев | КамАЗ | 38:24.13 |
| 2. | Эдуард Николаев | КамАЗ | +11.11 |
| 3. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +47.44 |
| 4. | Алеш Лопрайс | Man | +1:21.53 |
| 5. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +2:24.16 |
| … | |||
| 9. | Александр Василевский | МАЗ | +6:48.33 |
| 22. | Артур Ардавичус | Tatra | +16:42.56 |
| 29. | Сергей Вязович | МАЗ | +30:58.56 |
| 30. | Александр Палищук | МАЗ | +54:20.05 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi