Французский гонщик сателлитной команды Avintia Ducati Жоан Зарко завоевал свой пятый поул в карьере в квалификации Гран При Чехии на трассе Брно.
Под занавес квалификации Зарко проехал блестящий круг 1.55,687, сняв три десятые с результата Фабио Куартараро, который был лидером на протяжении большей части сессии. Это первый поул для команды Avintia в премьер-классе.
Сам Куартараро упал в заключительной попытке, наехав передним колесом на кочку в предпоследнем повороте, но он не дотягивался до своего соотечественника и на промежуточной отсечке.
Третье время показал напарник Фабио по команде Франко Морбиделли, уступив ему всего восемь тысячных. Алейш Эспаргаро из Aprilia квалифицировался на высоком четвёртом месте. Второй ряд стартовой решётки дополнили Маверик Виньялес, у которого на круге возвращения отказал двигатель, и Пол Эспаргаро, который потерял свой лучший круг из-за жёлтых флагов – иначе он был бы на второй строчке.
Валентино Росси квалифицировался на десятом месте, Андреа Довициозо не смог выйти из первого сегмента и остался 18-м. Оба гонщика заводской Honda – Штефан Брадль и Алекс Маркес – не прошли в финал квалификации.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Жоан Зарко | Hublot Reale Avintia Racing | 1.55,687 | |
| 2. | Фабио Куартараро | Petronas Yamaha SRT | 1.55,990 | +0,303 |
| 3. | Франко Морбиделли | Petronas Yamaha SRT | 1.55,998 | +0,311 |
| 4. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.56,074 | +0,387 |
| 5. | Маверик Виньялес | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.56,131 | +0,444 |
| 6. | Пол Эспаргаро | Red Bull KTM Factory Racing | 1.56,142 | +0,455 |
| 7. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 1.56,299 | +0,612 |
| 8. | Данило Петруччи | Ducati Team | 1.56,454 | +0,767 |
| 9. | Хоан Мир | Team Suzuki ECSTAR | 1.56,512 | +0,825 |
| 10. | Валентино Росси | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.56,515 | +0,828 |
| 11. | Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 1.56,571 | +0,884 |
| 12. | Кэл Кратчлоу | LCR Honda Castrol | 1.56,797 | +1,110 |
| 13. | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Tech 3 | 1.56,328 | +0,641 |
| 14. | Джек Миллер | Pramac Racing | 1.56,352 | +0,665 |
| 15. | Тито Рабат | Hublot Reale Avintia Racing | 1.56,695 | +1,008 |
| 16. | Икер Лекуона | Red Bull KTM Tech 3 | 1.56,764 | +1,077 |
| 17. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU | 1.56,822 | +1,135 |
| 18. | Андреа Довициозо | Ducati Team | 1.57,034 | +1,347 |
| 19. | Брэдли Смит | Aprilia Racing Team Gresini | 1.57,438 | +1,751 |
| 20. | Штефан Брадль | Repsol Honda Team | 1.57,573 | +1,886 |
| 21. | Алекс Маркес | Repsol Honda Team | 1.57,606 | +1,919 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi