Бывший пилот Формулы 1 Стоффель Вандорн одержал свою первую победу в электрической серии Формула E, выиграв заключительную гонку сезона-2019/2020, которая, как и пять предыдущих, прошла на трассе в Берлине.
Бельгиец стартовал с поула и лидировал большую часть 45-минутной гонки. Дважды он уступал первое место Себастьену Буэми после заезда в зону активации режима атаки, но оба раза отыгрывался и обгонял швейцарца. В любом случае в конце Буэми пришлось беречь энергию, и он не только отстал от Вандорна, но и пропустил на второе место другого гонщика Mercedes Ника де Вриса. Таким образом, Mercedes не только одержала первую победу в Формуле E, но и завоевала победный дубль.
Всего 0,8 секунды Буэми проиграл обладатель бронзы в предыдущей гонке Рене Раст, а замкнул топ-5 Сэм Берд.
Новый чемпион Формулы E и победитель двух из шести гонок в Берлине Антониу Феликс да Кошта финишировал девятым.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Стоффель Вандорн | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 47.22,107 | 36 |
| 2. | Ник де Врис | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1,340 | 36 |
| 3. | Себастьен Буэми | Nissan e.Dams | 2,841 | 36 |
| 4. | Рене Раст | Audi Sport ABT Schaeffler | 3,580 | 36 |
| 5. | Сэм Бёрд | Envision Virgin Racing | 8,710 | 36 |
| 6. | Лукас ди Грасси | Audi Sport ABT Schaeffler | 11,593 | 36 |
| 7. | Жан-Эрик Вернь | DS Techeetah | 12,895 | 36 |
| 8. | Алекс Линн | Mahindra Racing | 14,719 | 36 |
| 9. | Антониу Феликс да Кошта | DS Techeetah | 15,304 | 36 |
| 10. | Эдоардо Мортара | ROKiT Venturi Racing | 16,154 | 36 |
| 11. | Митч Эванс | Panasonic Jaguar Racing | 16,348 | 36 |
| 12. | Максимилиан Гюнтер | BMW i Andretti Motorsport | 17,798 | 36 |
| 13. | Александр Симс | BMW i Andretti Motorsport | 22,229 | 36 |
| 14. | Андре Лоттерер | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 23,893 | 36 |
| 15. | Нил Джани | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 24,888 | 36 |
| 16. | Фелипе Масса | ROKiT Venturi Racing | 25,577 | 36 |
| 17. | Том Бломквист | Panasonic Jaguar Racing | 25,992 | 36 |
| 18. | Жером Д'Амброзио | Mahindra Racing | 30,485 | 36 |
| 19. | Серджио Сетте Камара | Geox Dragon | 31,453 | 36 |
| 20. | Даниэль Абт | NIO 333 FE Team | 38,071 | 36 |
| 21. | Оливер Терви | NIO 333 FE Team | 39,694 | 36 |
| 22. | Нико Мюллер | Geox Dragon | 1.11,178 | 36 |
| Не классифицированы: | ||||
| Робин Фрейнс | Envision Virgin Racing | 33 | ||
| Оливер Роуленд | Nissan e.Dams | 25 | ||
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi