Мик Шумахер, признанный в субботу лучшим новичком первой гонки уик-энда в Ошерслебене, где начался сезон немецкой Формулы 4, уже в воскресенье одержал первую победу. Для этого ему потребовалось лишь три попытки: вчера он финишировал девятым, в утренней гонке в воскресенье был 12-м и вот теперь добился успеха.
Он стартовал из первого ряда и вскоре вышел в лидеры, опередив австрийца Томаса Прайнинга, обладателя поула, и затем сумел удержать позицию по ходу всей дистанции, в том числе и после рестарта, поскольку гонка прерывалась выездом автомобиля безопасности. Второе место занял австралиец Джой Моусон, напарник Мика по команде Van Amersfoort Racing.
«Выиграть гонку – это просто невероятно! – заявил Шумахер-младший – Я так счастлив, что не могу подобрать слов. Для первого этапа сезона всё прошло действительно неплохо».
По результатам уик-энда в Ошерслебене Мик занимает 5-ю строчку в личном зачёте серии.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Мик Шумахер | Van Amersfoort Racing | 30.59,920 |
| 2. | Джо Маусон | Van Amersfoort Racing | +0,518 |
| 3. | Томас Пренинг | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | +0,998 |
| 4. | Ральф Арон | Prema Powerteam | +1,550 |
| 5. | Джоэль Эрикссон | Motopark | +2,154 |
| 6. | Марвин Динст | HTP Junior Team | +3,078 |
| 7. | Маттия Друди | SMG Swiss Motorsport Group | +3,558 |
| 8. | Михаэль Валдхерр | Motopark | +4,530 |
| 9. | Джонни Чекотто | Motopark | +5,013 |
| 10. | Ким-Луис Шрамм | Neuhauser Racing | +5,550 |
| 11. | Джорджио Магги | SMG Swiss Motorsport Group | +6,589 |
| 12. | Роберт Шварцман | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | +6,966 |
| 13. | Майк Ортман | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | +7,715 |
| 14. | Ян Леон Шлом | Team Timo Scheider | +8,302 |
| 15. | Ян Йонк | RS Competition | +8,829 |
| 16. | Флориан Янитс | Lechner Racing | +9,256 |
| 17. | Яннес Фитте | Motopark | +9,830 |
| 18. | Гуани Жу | Prema Powerteam | +10,343 |
| 19. | Тони Вольфф | Piro Sports | +11,029 |
| 20. | Йоб ван Эйтерт | +12,021 | |
| 21. | Леон Випперштег | Team Timo Scheider | +12,696 |
| 22. | Седрик Пиро | Piro Sports | +13,366 |
| 23. | Николай Рогиву | SMG Swiss Motorsport Group | +14,057 |
| 24. | Мауро Аурикиу | Team Timo Scheider | +15,106 |
| 25. | Девид Колкман | Jenzer Motorsport | +15,751 |
| 26. | Моритц Мюллер-Крепон | Jenzer Motorsport | +17,208 |
| 27. | Харрисон Ньюи | Van Amersfoort Racing | +18,878 |
| 28. | Марек Бокман | Jenzer Motorsport | +19,675 |
| 29. | Марсель Ленерц | Lechner Racing | -1 круг |
| 30. | Робин Брезина | -2 круга | |
| 31. | Бенджамин Мацатис | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | -3 круга |
| 32. | Тим Циммерман | Neuhauser Racing | -4 круга |
| Не классифицированы: | |||
| Жанно Эсмейер | HTP Junior Team | 12 кругов | |
| Лука Энгстлер | Engstler Motorsport | 0 кругов | |
| Ален Валент | Race Performance | 0 кругов | |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi