На автодроме имени Рикардо Тормо в Валенсии стартовала очередная серия предсезонных тестов GP3. По сравнению с прошлыми тестами в составе участников произошла только одна замена – в Jenzer Motorsport за руль сел недавно подписавший контракт Рихард Гонда.
Погода была хорошей, команды выполнили насыщенную программу. 22-летний поляк Артур Янош возглавил протокол дня – он показал это время ещё утром, а днём это время никому улучшить не удалось.
На тестах работали двое россиян, Константин Терещенко показал 3 и 19 время, Матевос Исаакян – 19 и 10.
| Пилот | Команд | Время | Круги |
| 1. А.Янош | Trident | 1:21.755 | 30 |
| 2. А.Элбон | ART Grand Prix | 1:21.954 | 38 |
| 3. K.Терещенко | Campos Racing | 1:21.976 | 36 |
| 4. Ш.Леклер | ART Grand Prix | 1:22.017 | 39 |
| 5. О.Туньо | Jenzer Motorsport | 1:22.029 | 29 |
| 6. Д.Эйткен | Arden International | 1:22.054 | 29 |
| 7. А.Палоу | Campos Racing | 1:22.076 | 21 |
| 8. Н.де Вриз | ART Grand Prix | 1:22.096 | 36 |
| 9. Т.Кальдерон | Arden International | 1:22.112 | 37 |
| 10. Д.Алези | Trident | 1:22.184 | 31 |
| 11. Р.Бошунг | Koiranen GP | 1:22.199 | 24 |
| 12. Н.Фукудзуми | ART Grand Prix | 1:22.232 | 37 |
| 13. М.Пэрри | Koiranen GP | 1:22.241 | 19 |
| 14. С.Схоторст | Campos Racing | 1:22.317 | 31 |
| 15. К.Йорг | DAMS | 1:22.334 | 33 |
| 16. С.Ферруччи | DAMS | 1:22.344 | 14 |
| 17. Д.Деннис | Arden International | 1:22.377 | 22 |
| 18. Д.Хьюз | DAMS | 1:22.388 | 34 |
| 19. М.Исаакян | Koiranen GP | 1:22.470 | 26 |
| 20. А.Нанди | Jenzer Motorsport | 1:22.798 | 35 |
| 21. Р.Гонда | Jenzer Motorsport | 1:23.098 | 35 |
| 22. М.Рагунатан | Koiranen GP | 1:23.285 | 25 |
| 23. С.Стувик | Trident | 1:38.343 | 43 |
| 24. А.Фуоко | Trident | 1:38.861 | 38 |
| Пилот | Команд | Время | Круги |
| 1. М.Пэрри | Koiranen GP | 1:21.932 | 27 |
| 2. Д.Деннис | Arden International | 1:22.161 | 46 |
| 3. Д.Эйткен | Arden International | 1:22.188 | 31 |
| 4. Н.Фукудзуми | ART Grand Prix | 1:22.286 | 48 |
| 5. Ш.Леклер | ART Grand Prix | 1:22.295 | 56 |
| 6. А.Элбон | ART Grand Prix | 1:22.411 | 48 |
| 7. О.Туньо | Jenzer Motorsport | 1:22.433 | 22 |
| 8. С.Схоторст | Campos Racing | 1:22.435 | 48 |
| 9. С.Ферруччи | DAMS | 1:22.475 | 33 |
| 10. М.Исаакян | Koiranen GP | 1:22.527 | 19 |
| 11. Н.де Вриз | ART Grand Prix | 1:22.535 | 43 |
| 12. А.Янош | Trident | 1:22.545 | 42 |
| 13. Р.Бошунг | Koiranen GP | 1:22.565 | 38 |
| 14. Д.Алези | Trident | 1:22.620 | 44 |
| 15. С.Стувик | Trident | 1:22.632 | 35 |
| 16. А.Фуоко | Trident | 1:22.684 | 38 |
| 17. Р.Гонда | Jenzer Motorsport | 1:22.734 | 33 |
| 18. К.Йорг | DAMS | 1:22.866 | 33 |
| 19. K.Терещенко | Campos Racing | 1:22.885 | 31 |
| 20. Т.Кальдерон | Arden International | 1:22.916 | 47 |
| 21. А.Палоу | Campos Racing | 1:22.925 | 43 |
| 22. Д.Хьюз | DAMS | 1:22.937 | 18 |
| 23. М.Рагунатан | Koiranen GP | 1:23.061 | 30 |
| 24. А.Нанди | Jenzer Motorsport | 1:23.166 | 41 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi