Майк Рокенфеллер показал лучшее время в заключительный день предсезонных тестов DTM на Хоккенхаймринге, став быстрейшим из Audi, пилоты которой сегодня показали все три лучших времени.
Чемпион 2013 года установил время на отметке 1.33,197 в утренней сессии, опередив всего лишь на 0,025 секунды ставшего вторым Эдоардо Мортару. Маттиас Экстрём расположился на третьем месте финальной таблицы.
Роберт Уикенс стал быстрейшим из Mercedes, однако его результата хватило лишь для четвертой позиции, впереди другого гонщика Audi Джейми Грина.
Гонщик BMW Антониу Феликс да Кошта расположился на шестом месте, опередив установившего лучшее время в среду Тома Бломквиста.
Тимо Шайдер стал быстрейшим в послеобеденной сессии, показав время 1.33,709, на втором месте оказался представитель BMW Аугусто Фарфус, отставший всего лишь 0,048 секунды. Третьим стал Гэри Паффет на Mercedes.
Напоминаем, что первый этап DTM пройдет в Хоккенхайме 6-8 мая.
| Пилот | Машина | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Майк Рокенфеллер | Audi | 1.33,197 | 50 | |
| 2. | Эдоардо Мортара | Audi | 1.33,222 | +0,025 | 61 |
| 3. | Маттиас Экстрём | Audi | 1.33,401 | +0,204 | 43 |
| 4. | Роберт Уикенс | Mercedes | 1.33,458 | +0,261 | 16 |
| 5. | Джейми Грин | Audi | 1.33,539 | +0,342 | 44 |
| 6. | Антониу Феликс да Кошта | BMW | 1.33,583 | +0,386 | 51 |
| 7. | Том Бломквист | BMW | 1.33,604 | +0,407 | 51 |
| 8. | Пол ди Реста | Mercedes | 1.33,615 | +0,418 | 55 |
| 9. | Аугусто Фарфус | BMW | 1.33,625 | +0,428 | 47 |
| 10. | Тимо Глок | BMW | 1.33,815 | +0,618 | 54 |
| 11. | Гэри Паффетт | Mercedes | 1.34,062 | +0,865 | 10 |
| 12. | Кристиан Фиторис | Mercedes | 1.34,452 | +1,255 | 16 |
| Пилот | Машина | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тимо Шайдер | Audi | 1.33,709 | 91 | |
| 2. | Аугусто Фарфус | BMW | 1.33,757 | +0,048 | 73 |
| 3. | Гэри Паффетт | Mercedes | 1.33,857 | +0,148 | 47 |
| 4. | Том Бломквист | BMW | 1.33,909 | +0,200 | 66 |
| 5. | Джейми Грин | Audi | 1.33,917 | +0,208 | 39 |
| 6. | Антониу Феликс да Кошта | BMW | 1.33,970 | +0,261 | 68 |
| 7. | Роберт Уикенс | Mercedes | 1.34,073 | +0,364 | 81 |
| 8. | Тимо Глок | BMW | 1.34,076 | +0,367 | 92 |
| 9. | Эдоардо Мортара | Audi | 1.34,125 | +0,416 | 78 |
| 10. | Майк Рокенфеллер | Audi | 1.34,125 | +0,416 | 63 |
| 11. | Пол ди Реста | Mercedes | 1.34,174 | +0,465 | 73 |
| 12. | Маттиас Экстрём | Audi | 1.34,267 | +0,558 | 59 |
| 13. | Даниэль Хункаделья | Mercedes | 1.34,353 | +0,644 | 14 |
| 14. | Бруно Спенглер | BMW | 1.35,083 | +1,374 | 2 |
| 15. | Кристиан Фиторис | Mercedes | 1.35,211 | +1,502 | 25 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi