Пилот Schmidt Peterson Джеймс Хинчклифф будет стартовать с поул-позиции легендарной гонки «500 миль Индианаполиса», а его напарник по команде Михаил Алёшин стал седьмым.
Джеймс, выигравший предварительные квалификационные заезды, проводил свою попытку последним. В суперпоуле его средняя скорость прохождения дистанции составила 230,760 миль в час.
0,060 миль в час канадцу проиграл Джозеф Ньюгарден. С первого ряда также будет стартовать Райан Хантер-Рей.
Второй стартовый ряд поля сформировали Таунсенд Белл, Карлос Муньос и Уилл Пауэр, а с третьего ряда в борьбу уйдут россиянин Михаил Алёшин, лидер общего зачета Симон Пажно и Элио Кастроневес.
Протокол первой части квалификации, которая распределила гонщиков с 10 по 33 места, возглавил Ориоль Сервия. Компанию испанцу в четвертом ряду составят экс-пилоты Ф1 Александр России и Такума Сато.
Стоит отметить, что лучший из гонщиков Chip Ganassi Скотт Диксон довольствовался лишь 13-м местом. В то же время действующий чемпион серии находится в лучшем положении, чем Хуан Пабло Монтойя.
Первая попытка пилота Penske была испорчена из-за того, что мусорный пакет, блуждавший по гоночному полотну во время заездов, зацепился за крыло машины. По причине этого результат колумбийца оказался в хвосте пелотона.
Двукратному победителю «500 миль Индианаполиса» позволили провести вторую попытку, по итогам которой Монтойя оказался 17-м.
Проблемы по ходу заездов также возникли и у Марко Андретти. Пилот одноименной команды Andretti сумел занять 14-е место, несмотря на то, что на его машине не работала пятая передача.
| Пилот | Команд | Шасси/Мотор | Скорость |
| 1. Д.Хинчклиф | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 230.760 |
| 2. Д.Ньюгарден | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 230.700 |
| 3. Р.Хантер-Рэй | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 230.647 |
| 4. Т.Белл | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 230.481 |
| 5. К.Муньос | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 230.287 |
| 6. У.Пауэр | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 229.669 |
| 7. М.Алёшин | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 229.561 |
| 8. С.Пажено | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 229.139 |
| 9. Э.Кастроневеш | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 229.114 |
| 10. О.Сервиа | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 229.060 |
| 11. А.Росси | Andretti Herta | Dallara/Honda | 228.473 |
| 12. Т.Сато | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 228.029 |
| 13. С.Диксон | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 227.991 |
| 14. М.Андретти | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 227.969 |
| 15. Д.Хильдебранд | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 227.875 |
| 16. Ч.Кимбалл | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 227.822 |
| 17. Х.Монтойя | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 227.683 |
| 18. Т.Канаан | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 227.429 |
| 19. С.Бурдэ | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 227.427 |
| 20. Э.Карпентер | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 227.226 |
| 21. Г.Чавес | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 227.191 |
| 22. М.Чилтон | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 226.686 |
| 23. С.Кэрем | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | 226.436 |
| 24. К.Дэли | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 226.312 |
| 25. П.Манн | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 226.006 |
| 26. Г.Рейхал | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 225.846 |
| 27. М.Брэбэм | Team Murray | Dallara/Chevrolet | 225.727 |
| 28. Б.Клаусон | Jonathan Byrd"s Racing | Dallara/Honda | 225.266 |
| 29. С.Пигот | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 224.847 |
| 30. С.Уилсон | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 224.602 |
| 31. Д.Хоуксворт | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 224.596 |
| 32. Б.Лазьер | Lazier Burns Racing | Dallara/Chevrolet | 222.154 |
| 33. А.Тальяни | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 0.000 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi