Эдоардо Мортара возглавил первую тренировку DTM на Норисринге.
Первых четырех гонщиков разделила между собой только одна десятая секунды.
Марко Виттман из BMW показал второе время, уступив только 0,057 секунды, а еще одна Audi Маттиаса Экстрёма показала третий результат, отстав на 0,033 секунды.
В первой тренировке темп задавали в основном гонщики Audi: в первой пятерке четыре представителя ингольштадтского производителя: Нико Мюллер и Адриен Тамбэ показали четвертый и пятый результат соответственно.
Самым быстрым из Mercedes оказался Роберт Уикенс, уступивший 0,124 секунды лидеру и занявший шестую строчку.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Эдоардо Мортара | Audi Sport Team Abt Sportsline | 48,878 | 34 | |
| 2. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 48,935 | +0,057 | 24 |
| 3. | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | 48,968 | +0,090 | 27 |
| 4. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt | 48,971 | +0,093 | 37 |
| 5. | Адриен Тамбэ | Audi Sport Team Rosberg | 48,985 | +0,107 | 34 |
| 6. | Роберт Уикенс | SILBERPFEIL Energy/UBFS invest Mercedes-AMG | 49,002 | +0,124 | 31 |
| 7. | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Phoenix | 49,009 | +0,131 | 36 |
| 8. | Том Бломквист | BMW Team RBM | 49,013 | +0,135 | 29 |
| 9. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 49,013 | +0,135 | 36 |
| 10. | Максимильян Гётц | Mercedes-AMG | 49,040 | +0,162 | 33 |
| 11. | Мигель Молина | Audi Sport Team Abt | 49,046 | +0,168 | 36 |
| 12. | Антониу Феликс да Кошта | BMW Team Schnitzer | 49,069 | +0,191 | 27 |
| 13. | Тимо Глок | BMW Team RMG | 49,095 | +0,217 | 24 |
| 14. | Даниэль Хункаделья | SILBERPFEIL Energy/UBFS invest Mercedes-AMG | 49,162 | +0,284 | 32 |
| 15. | Пол ди Реста | Mercedes-AMG | 49,211 | +0,333 | 31 |
| 16. | Кристиан Фиторис | BWT Mercedes-AMG | 49,253 | +0,375 | 32 |
| 17. | Лукас Ауэр | BWT Mercedes-AMG | 49,253 | +0,375 | 34 |
| 18. | Мартин Томчик | BMW Team Schnitzer | 49,283 | +0,405 | 31 |
| 19. | Бруно Спенглер | BMW Team MTEK | 49,323 | +0,445 | 31 |
| 20. | Максим Мартен | BMW Team RBM | 49,380 | +0,502 | 28 |
| 21. | Эстебан Окон | EURONICS/FREE MEN"S WORLD Mercedes-AMG | 49,395 | +0,517 | 29 |
| 22. | Гэри Паффетт | EURONICS/FREE MEN"S WORLD Mercedes-AMG | 49,418 | +0,540 | 31 |
| 23. | Аугусто Фарфус | BMW Team MTEK | 49,432 | +0,554 | 29 |
| 24. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 49,681 | +0,803 | 18 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi