Гонщик BMW Motorsport Марко Виттман возглавил первую тренировку в Хоккенхайме.
Представитель команды RMG проехал свой лучший круг за 1.33,909, опередив на 0,027 секунды гонщика Mercedes Лукаса Ауэра. Еще один пилот BMW Антониу Феликс да Кошта замкнул первую тройку, обойдя Кристиана Фиториса.
Лучшим гонщиком Audi стал в свой второй уик-энд в DTM Рене Раст. Времени немца, заменяющего Маттиаса Экстрёма в этот уик-энд, хватило только для пятого места.
Следом оказались представители BMW Мартин Томчик и Аугусто Фарфус.
Топ-10 замкнули Майк Рокенфеллер из Audi, Нико Мюллер и Пол ди Реста, проигравший Виттману ровно полсекунды.
Соперники Виттмана за титул Эдоардо Мортара и Джейми Грин оказались только 13-м и 19-м соответственно.
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 1.33,909 | 20 | |
| 2. | Лукас Ауэр | BWT Mercedes-AMG | 1.33,936 | +0,027 | 15 |
| 3. | Антониу Феликс да Кошта | BMW Team Schnitzer | 1.33,970 | +0,061 | 17 |
| 4. | Кристиан Фиторис | BWT Mercedes-AMG | 1.33,984 | +0,075 | 16 |
| 5. | Рене Раст | Audi Sport Team Phoenix | 1.34,037 | +0,128 | 18 |
| 6. | Мартин Томчик | BMW Team Schnitzer | 1.34,148 | +0,239 | 16 |
| 7. | Аугусто Фарфус | BMW Team MTEK | 1.34,182 | +0,273 | 20 |
| 8. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.34,325 | +0,416 | 16 |
| 9. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt | 1.34,364 | +0,455 | 18 |
| 10. | Пол ди Реста | Mercedes-AMG | 1.34,409 | +0,500 | 17 |
| 11. | Феликс Розенквист | EURONICS/FREE MEN"S WORLD Mercedes-AMG | 1.34,431 | +0,522 | 17 |
| 12. | Адриен Тамбэ | Audi Sport Team Rosberg | 1.34,444 | +0,535 | 18 |
| 13. | Эдоардо Мортара | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.34,484 | +0,575 | 16 |
| 14. | Тимо Глок | BMW Team RMG | 1.34,583 | +0,674 | 19 |
| 15. | Том Бломквист | BMW Team RBM | 1.34,587 | +0,678 | 16 |
| 16. | Мигель Молина | Audi Sport Team Abt | 1.34,646 | +0,737 | 19 |
| 17. | Роберт Уикенс | SILBERPFEIL Energy/UBFS invest Mercedes-AMG | 1.34,676 | +0,767 | 17 |
| 18. | Максим Мартен | BMW Team RBM | 1.34,691 | +0,782 | 16 |
| 19. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 1.34,757 | +0,848 | 18 |
| 20. | Гэри Паффетт | EURONICS/FREE MEN"S WORLD Mercedes-AMG | 1.34,841 | +0,932 | 20 |
| 21. | Бруно Спенглер | BMW Team MTEK | 1.34,936 | +1,027 | 20 |
| 22. | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Phoenix | 1.34,960 | +1,051 | 17 |
| 23. | Даниэль Хункаделья | SILBERPFEIL Energy/UBFS invest Mercedes-AMG | 1.35,153 | +1,244 | 12 |
| 24. | Максимильян Гётц | Mercedes-AMG | 1.35,500 | +1,591 | 21 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi