5 августа после пяти месяцев вынужденной паузы возобновился сезон Формулы E. В течение ближайших девяти дней участники электрической серии проведут шесть гонок на бывшем аэродроме Темпельхоф в Берлине и завершат на этом чемпионат-2019/2020.
В среду по реверсивной конфигурации временной трассы в Берлине прошел первый этап. Как в квалификации, так и в гонке темп задавал лидер чемпионата Антониу Феликс да Кошта. Португалец из команды DS Techeetah стартовал с поула и лидировал все 36 кругов, опередив на финише на пять секунд ближайшего преследователя и одержав вторую победу подряд. Последний этап перед паузой из-за коронавируса остался также за Да Коштой.
Большую часть гонки главным преследователем Да Кошты был его напарник по команде Жан-Эрик Вернь. Но на последних кругах действующий чемпион провалился на восьмое место. На второе место поднялся Сэм Берд, однако на финальном круге пилота Envision Virgin обогнал Андре Лоттерер из заводской команды Porsche.
Четвертым финишировал лучший гонщик Mercedes Ник де Врис, замкнул пятерку Жером д’Амброзио.
| Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Антониу Феликс да Кошта | DS Techeetah | 47.08,261 | 36 |
| 2. | Андре Лоттерер | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 5,445 | 36 |
| 3. | Сэм Бёрд | Envision Virgin Racing | 6,526 | 36 |
| 4. | Ник де Врис | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 6,911 | 36 |
| 5. | Жером Д'Амброзио | Mahindra Racing | 13,212 | 36 |
| 6. | Стоффель Вандорн | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 13,654 | 36 |
| 7. | Себастьен Буэми | Nissan e.Dams | 14,926 | 36 |
| 8. | Максимилиан Гюнтер | BMW i Andretti Motorsport | 16,173 | 36 |
| 9. | Лукас ди Грасси | Audi Sport ABT Schaeffler | 17,311 | 36 |
| 10. | Александр Симс | BMW i Andretti Motorsport | 17,673 | 36 |
| 11. | Рене Раст | Audi Sport ABT Schaeffler | 18,852 | 36 |
| 12. | Эдоардо Мортара | ROKiT Venturi Racing | 20,765 | 36 |
| 13. | Нил Джани | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 21,039 | 36 |
| 14. | Алекс Линн | Mahindra Racing | 21,603 | 36 |
| 15. | Митч Эванс | Panasonic Jaguar Racing | 22,482 | 36 |
| 16. | Оливер Роуленд | Nissan e.Dams | 23,208 | 36 |
| 17. | Джеймс Каладо | Panasonic Jaguar Racing | 28,906 | 36 |
| 18. | Оливер Терви | NIO 333 FE Team | 31,116 | 36 |
| 19. | Даниэль Абт | NIO 333 FE Team | 34,282 | 36 |
| 20. | Жан-Эрик Вернь | DS Techeetah | 36,915 | 36 |
| 21. | Серджио Сетте Камара | Geox Dragon | 45,417 | 36 |
| 22. | Нико Мюллер | Geox Dragon | 3.02,455 | 36 |
| Не классифицированы: | ||||
| Фелипе Масса | ROKiT Venturi Racing | 22 | ||
| Робин Фрейнс | Envision Virgin Racing | 8 | ||
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi