Пилот ART Ниреи Фукузуми показал лучшее время по итогам первого дня тестов в Абу-Даби по окончании сезона-2016 в GP3.
Интересно, что протеже Honda Фукузуми стал быстрейшим как с утра, так и после полудня: в утреннем заезде он установил ориентир на отметке 1.55,853, а по итогам дня проехал быстрейший круг за 1.55,479.
Более того, целиком первую тройку итогового протокола составили пилоты ART: сразу за Фукузуми в таблице результатов расположились Джек Айткен и Джордж Рассел. Причем гонщиков ART разделили всего-навсего 0,253 секунды.
Арджун Майни из Trident стал пятым. Отметим, что именно остановка Майни в утренней сессии спровоцировала один из двух случаев появления на автодроме Яс-Марина красных флагов. Во втором случае сессия была остановлена по причине присутствия обломков на гоночной траектории.
В одну секунду с результатом Фукузуми также уместились Сантино Ферруччи, Алессио Лоранди и Рауль Хайман, занявшие места с пятого по седьмое соответственно.
Восьмое время продемонстрировал сын экс-пилота Ф1 Жана Алези Джулиано. Десятку сильнейших замкнули Стейн Шотхорст и Райан Тветер.
В тестах GP3 в Абу-Даби в составе Koiranen GP также принимает участие россиянин Роберт Шварцман.
С утра Роберт показал 21-е время из 23-х участников, проехав круг по Яс-Марине за 1.59,283. Отставание от Фукузуми составило 3,667 секунды.
В послеполуденной сессии Шварцман ускорился, показав результат 1.57,346. Это позволило Роберту занять 19-ю позицию в протоколе с отставанием от лидера в 1,867 секунды.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нобухару Мацушита | ART Grand Prix | 1.49,483 | 28 | |
| 2. | Рафаэле Марчелло | Trident | 1.49,767 | +0,284 | 7 |
| 3. | Артем Маркелов | RUSSIAN TIME | 1.49,892 | +0,409 | 19 |
| 4. | Джордан Кинг | RUSSIAN TIME | 1.50,272 | +0,789 | 18 |
| 5. | Джонни Чекотто | Rapax | 1.50,411 | +0,928 | 12 |
| 6. | Оливер Роуленд | DAMS | 1.50,550 | +1,067 | 11 |
| 7. | Лука Гьотто | Rapax | 1.50,593 | +1,110 | 16 |
| 8. | Шон Гелаэль | Arden International | 1.50,594 | +1,111 | 14 |
| 9. | Николя Латифи | DAMS | 1.50,635 | +1,152 | 9 |
| 10. | Густав Малья | Racing Engineering | 1.50,763 | +1,280 | 18 |
| 11. | Луис Делетраз | Racing Engineering | 1.50,922 | +1,439 | 21 |
| 12. | Антонио Фуоко | Prema Racing | 1.50,940 | +1,457 | 31 |
| 13. | Алекс Палоу | Pertamina Campos Racing | 1.50,942 | +1,459 | 20 |
| 14. | Шарль Леклер | Prema Racing | 1.50,958 | +1,475 | 30 |
| 15. | Антонио Джовинацци | Arden International | 1.51,033 | +1,550 | 18 |
| 16. | Егор Оруджев | Pertamina Campos Racing | 1.51,050 | +1,567 | 25 |
| 17. | Фило Паз Арманд | Trident | 1.51,269 | +1,786 | 23 |
| 18. | Александр Албон | ART Grand Prix | 1.51,277 | +1,794 | 27 |
| 19. | Серджио Сетте Камара | MP Motorsport | 1.51,509 | +2,026 | 23 |
| 20. | Махавир Рагунатан | Carlin | 1.54,075 | +4,592 | 26 |
| 21. | Феликс Серраллес | Carlin | 1.54,249 | +4,766 | 8 |
| 22. | Сальваторе Де Плано | MP Motorsport | 1.58,844 | +9,361 | 23 |
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рафаэле Марчелло | Trident | 1.48,937 | 23 | |
| 2. | Оливер Роуленд | DAMS | 1.49,182 | +0,245 | 20 |
| 3. | Николя Латифи | DAMS | 1.49,247 | +0,310 | 26 |
| 4. | Джонни Чекотто | Rapax | 1.49,247 | +0,310 | 13 |
| 5. | Шарль Леклер | Prema Racing | 1.49,265 | +0,328 | 30 |
| 6. | Джордан Кинг | RUSSIAN TIME | 1.49,348 | +0,411 | 19 |
| 7. | Артем Маркелов | RUSSIAN TIME | 1.49,426 | +0,489 | 24 |
| 8. | Лука Гьотто | Rapax | 1.49,467 | +0,530 | 20 |
| 9. | Шон Гелаэль | Arden International | 1.49,709 | +0,772 | 28 |
| 10. | Антонио Джовинацци | Arden International | 1.49,813 | +0,876 | 27 |
| 11. | Луис Делетраз | Racing Engineering | 1.49,854 | +0,917 | 28 |
| 12. | Алекс Палоу | Pertamina Campos Racing | 1.49,870 | +0,933 | 33 |
| 13. | Александр Албон | ART Grand Prix | 1.49,945 | +1,008 | 31 |
| 14. | Густав Малья | Racing Engineering | 1.49,947 | +1,010 | 23 |
| 15. | Антонио Фуоко | Prema Racing | 1.50,046 | +1,109 | 27 |
| 16. | Фило Паз Арманд | Trident | 1.50,187 | +1,250 | 31 |
| 17. | Егор Оруджев | Pertamina Campos Racing | 1.50,582 | +1,645 | 30 |
| 18. | Феликс Серраллес | Carlin | 1.51,656 | +2,719 | 26 |
| 19. | Махавир Рагунатан | Carlin | 1.52,425 | +3,488 | 23 |
| 20. | Сальваторе Де Плано | MP Motorsport | 1.55,584 | +6,647 | 22 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi