Экипаж №7 Toyota LMP1 в составе Камуи Кобаяши/Майк Конвей/Хосе-Мария Лопес завоевал поул-позицию на этапе WEC на Нюрбургринге.
Комбинированное время японской команды составило 1.38,118. Ей удалось опередить два экипажа Porsche LMP1 всего на 0,154 и 0,160 секунды соответственно.
«Это был хороший круг, но мы все равно удивлены таким исходом квалификации, потому что Porsche была очень быстрой в тренировках, – цитирует AUTOSPORT.com Лопеса. – Это была моя дебютная квалификационная попытка в WEC с низким уровнем топлива в баке и на новых шинах, поэтому я не ожидал, что покажу настолько конкурентоспособный результат».
Российская команда G-Drive Racing усилиями Пьера Тирье и Бена Хэнли установила лидерский ориентир в категории LMP2 на отметке 1.45,001. В сражении за поул-позицию G-Drive Racing оказалась сильнее экипажа Jackie Chan DC Racing, а именно Оливера Джарвиса и Тома Лорана.
Только шестое место в классе LMP2 покорилось экипажу Manor Виталий Петров/Роберто Гонсалес/Симон Труммер.
В GTE Pro квалификацию выиграли Микаэль Кристенсен и Кевин Эстр из Porsche GT Team, а в GTE Am лучшее время показали Педро Лами и Пол Далла Лана, представляющие Aston Martin Racing.
| Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Тимо БернхардЭрл БамберБрендон Хартли | Porsche LMP Team | 1.41,612 | |
| 2. | LMP1 | Себастьен БуэмиЭнтони ДэвидсонКазуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | 1.41,816 | +0,204 |
| 3. | LMP1 | Нил ДжаниАндре ЛоттерерНик Тэнди | Porsche LMP Team | 1.41,896 | +0,284 |
| 4. | LMP1 | Майк КонвейКамуи КобаяшиХосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 1.41,979 | +0,367 |
| 5. | LMP2 | Жюлбен КанальБруно СеннаФилипе Альбукерк | Vaillante Rebellion | 1.47,717 | +6,105 |
| 6. | LMP2 | Роман РусиновПьер ТирьеБенжамин Хэнли | G-Drive Racing | 1.48,379 | +6,767 |
| 7. | LMP2 | Франсуа ПерродоМатье ВаксивьерЭммануэль Коллар | TDS Racing | 1.48,401 | +6,789 |
| 8. | LMP2 | Хо-Пин ТунОливер ДжарвисЛорен Томас | Jackie Chan DC Racing | 1.48,501 | +6,889 |
| 9. | LMP2 | Роберто ГонсалесСимон ТруммерВиталий Петров | CEFC Manor TRS Racing | 1.48,809 | +7,197 |
| 10. | LMP2 | Николя ЛапьерГуставо МенесесМэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | 1.48,987 | +7,375 |
| 11. | LMP1 | Оливер УэббДоминик КрайхаймерМарко Бонаноми | ByKOLLES Racing Team | 1.49,012 | +7,400 |
| 12. | LMP2 | Матиас БешДавид ХанссонЛуис Дерани | Vaillante Rebellion | 1.49,096 | +7,484 |
| 13. | LMP2 | Дэвид ЧенАлекс БрандлТристан Гомменди | Jackie Chan DC Racing | 1.49,168 | +7,556 |
| 14. | LMP2 | Пьер РагАндре НегранНельсон Панчьятичи | Signatech Alpine Matmut | 1.49,486 | +7,874 |
| 15. | LMP2 | Тор ГрейвсДжонатан ХиршиРоберто Мери | CEFC Manor TRS Racing | 1.50,166 | +8,554 |
| 16. | LMP2 | Найджел МурФилип Хансон | Tockwith Motorsports | 1.51,644 | +10,032 |
| 17. | GTE Pro | Давиде РигонТони Виландер | AF Corse | 1.57,170 | +15,558 |
| 18. | GTE Pro | Микаэль КристенсенКевин Эстр | Porsche GT Team | 1.57,307 | +15,695 |
| 19. | GTE Pro | Джеймс КаладоАлессандро Пьергвиди | AF Corse | 1.57,483 | +15,871 |
| 20. | GTE Pro | Штефан МюккеОливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.57,618 | +16,006 |
| 21. | GTE Pro | Рихард ЛицФредерик Маковецки | Porsche GT Team | 1.57,632 | +16,020 |
| 22. | GTE Pro | Энди ПриольГарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 1.57,939 | +16,327 |
| 23. | GTE Pro | Ники ТимМарко Соренсен | Aston Martin Racing | 1.57,993 | +16,381 |
| 24. | GTE Pro | Даррен ТёрнерДжонатан АдамДаниэль Серра | Aston Martin Racing | 1.58,224 | +16,612 |
| 25. | GTE Am | Кристиан РидМаттео КайролиМарвин Динст | Dempsey-Proton Racing | 1.59,208 | +17,596 |
| 26. | GTE Am | Томас ФлерФранческо КастеллаччиМигель Молина | Spirit of Race | 1.59,346 | +17,734 |
| 27. | GTE Am | Майкл УэйнрайтБен БаркерНик Фостер | Gulf Racing | 1.59,370 | +17,758 |
| 28. | GTE Am | Пол Далла ЛанаПедро ЛамиМатиас Лауда | Aston Martin Racing | 1.59,456 | +17,844 |
| 29. | GTE Am | Мок Вен СуньКеита СаваМэтт Гриффин | Clearwater Racing | 1.59,728 | +18,116 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi