Ветеран туринга 56-летний Габриэле Тарквини одержал победу во второй гонке этапа WTCR в Словакии и возглавил личный зачет чемпионата.
В начале заезда итальянец смог очень красивым маневром опередить стартовавшего с поула Норберта Надя. В дальнейшем Габриэле ни на секунду не дал усомниться в своем превосходстве и оставшиеся девять кругов дистанции удерживал комфортный отрыв от преследователя, финишировав в итоге на две секунды раньше него.
Норберту, до этого не завоевавшему ни одного очка в сезоне, удалось отбить все атаки со стороны опытного Ивана Мюллера и сохранить вторую позицию.
Четвертым финишировал триумфатор первой гонки этапа Пепе Ориола, а следом за ним линию пересек Бенджамин Лессенес.
Норберт Мичелис стал седьмым, а десятку замкнул Ян Эрлашер.
После этого заезда Габриэле Тарквини на 3 очка опередил в личном зачете первенства Ивана Мюллера, тогда как Эрлашер остался третьим с отставанием в 31 балл.
Заключительная гонка уик-энда стартует в воскресенье в 12:45.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Габриэле Тарквини | BRC Racing Team | 19.54,840 |
| 2. | Норберт Надь | Zengo Motorsport | +2,150 |
| 3. | Иван Мюллер | YMR | +3,354 |
| 4. | Пепе Ориола | Team OSCARO by Campos Racing | +4,750 |
| 5. | Бенжамин Лессенес | Boutsen Ginion Racing | +5,313 |
| 6. | Джон Филиппи | Team OSCARO by Campos Racing | +5,892 |
| 7. | Норберт Мичелис | BRC Racing Team | +5,895 |
| 8. | Фредерик Вервиш | Audi Sport Team Comtoyou | +13,578 |
| 9. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +14,194 |
| 10. | Ян Эрлашер | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +14,540 |
| 11. | Тед Бьорк | YMR | +14,851 |
| 12. | Кевин Чеккон | Team Mulsanne | +15,084 |
| 13. | Натанаэль Бертон | Comtoyou Racing | +15,300 |
| 14. | Орельен Комт | DG Sport Competition | +18,201 |
| 15. | Фабрицио Джованарди | Team Mulsanne | +18,330 |
| 16. | Гордон Шедден | Audi Sport Leopard Lukoil Team | +21,177 |
| 17. | Мато Хомола | DG Sport Competition | +21,606 |
| 18. | Денис Дюпон | Audi Sport Team Comtoyou | +28,527 |
| 19. | Андрей Студенич | Brutal Fish Racing Team | +28,904 |
| 20. | Жолт Жабо | Zengo Motorsport | +30,283 |
| 21. | Петр Фулин | Fulin Race Academy | -1 круг |
| Не классифицированы: | |||
| Меди Беннани | Sebastien Loeb Racing | 5 кругов | |
| Роб Хафф | Sebastien Loeb Racing | 5 кругов | |
| Орельен Панис | Comtoyou Racing | 5 кругов | |
| Жан-Карл Вернэ | Audi Sport Leopard Lukoil Team | 5 кругов | |
| Том Коронель | Boutsen Ginion Racing | 0 кругов | |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi