Иван Мюллер взял вторую победу на этапе WTCR в Макао, а трехкратный чемпион Мирового туринга прошлого созыва Энди Приоль добыл свой первый триумф после возвращения в чемпионат.
После победы в первом гонке этапа Мюллер стартовал во втором заезде лишь пятым, но уже к концу первого круга вывел свою Lynk & Co 03 в лидеры гонки, попутно обогнав напарников Яна Эрлашера и Теда Бьорка, за что поблагодарил их после финиша, и не отдал никому первенство до окончания дистанции.
Бьорк оставался в слипстриме француза на протяжении оставшихся семи кругов, но до атаки дело не дошло. Своей второй победой на этапе Иван Мюллер вернул себе шансы на борьбу за титул.
Третьим в гонке финишировал Кевин Чеккон из Team Mulsanne, а пятерку замкнули Эстебан Геррьери на Honda и Йохан Кристофферсон на Volkswagen. Стартовавший с поула Ян Эрлашер стал в итоге лишь шестым.
В заключительной гонке этапа свою первую победу в обновленном Мировом туринге праздновал трехкратный чемпион мира WTCC Энди Приоль, добывший триумф в плотной борьбе с еще одним чемпионом мира прошлых лет Робом Хаффом.
Британец, дважды побеждавший в Макао в своем первом отрезке в Мировом туринге, обеспечил себе победу, обогнав стартовавшего с поула Хаффа в повороте Reservoir на первом круге дистанции. И хотя Volkswagen Golf GTI Роба каждый раз накатывала на лидера на втором и третьем секторах трассы, Приолю удавалось лучше проходить заключительный участок трассы.
В рзультате отрыв Энди на финише составил всего 0,352 секунды, а тройку лидеров замкнул Жан-Карл Вернэ. Йохан Кристофферсон и Ники Катсбург финишировали следом, тогда как победитель первых двух гонок этапа в Макао Иван Мюллер стал шестым.
Перед заключительным этапом первенства, который пройдет 15 декабря в Малайзии, ситуация в верхней части личного зачета серьезно обострилась. Лидером продолжает быть Норберт Мичелис, но его отрыв от второго места, которое занимает Эстебан Геррьери, уменьшился до девяти очков, тогда как еще в двух баллах позади идет Иван Мюллер. Развязка чемпионата обещает быть захватывающей...
| Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | 8 | |
| 2. | Тед Бьорк | Cyan Racing Lynk & Co | +0,455 | 8 |
| 3. | Кевин Чеккон | Team Mulsanne | +0,932 | 8 |
| 4. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +1,896 | 8 |
| 5. | Йохан Кристофферссон | SLR Volkswagen | +5,305 | 8 |
| 6. | Ян Эрлашер | Cyan Performance Lynk & Co | +8,076 | 8 |
| 7. | Энди Приоль | Cyan Performance Lynk & Co | +8,662 | 8 |
| 8. | Фредерик Вервиш | Comtoyou Team Audi Sport | +9,010 | 8 |
| 9. | Жан-Карл Вернэ | Leopard Racing Team Audi Sport | +10,222 | 8 |
| 10. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N Squadra Corse | +11,101 | 8 |
| 11. | Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N Squadra Corse | +11,583 | 8 |
| 12. | Ник Катсбург | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | +12,712 | 8 |
| 13. | Том Коронель | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | +12,908 | 8 |
| 14. | Роб Хафф | SLR VW Motorsport | +13,925 | 8 |
| 15. | Микель Ацкона | PWR Racing | +18,087 | 8 |
| 16. | Нильс Лангевельд | Comtoyou Team Audi Sport | +18,589 | 8 |
| 17. | Ma Цин Хуа | Team Mulsanne | +19,527 | 8 |
| 18. | Тьягу Монтейру | KCMG | +20,361 | 8 |
| 19. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +20,762 | 8 |
| 20. | Роберт Далгрен | PWR Racing | +31,614 | 8 |
| 21. | Беньямин Лёйхтер | SLR Volkswagen | +31,747 | 8 |
| 22. | Аттила Тасси | KCMG | 7 | |
| Не классифицированы: | ||||
| Меди Беннани | SLR VW Motorsport | 5 | ||
| Билли Ло | Tian Shi Zuver Team | 5 | ||
| Лука Энгстлер | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | 2 | ||
| Орельен Панис | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | 1 | ||
| Джим Ка То | KC Motorgroup | 0 | ||
| Гордон Шедден | Leopard Racing Team Audi Sport | 0 | ||
| Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Энди Приоль | Cyan Performance Lynk & Co | 11 | |
| 2. | Роб Хафф | SLR VW Motorsport | +0,352 | 11 |
| 3. | Жан-Карл Вернэ | Leopard Racing Team Audi Sport | +1,193 | 11 |
| 4. | Йохан Кристофферссон | SLR Volkswagen | +1,855 | 11 |
| 5. | Ник Катсбург | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | +20,030 | 11 |
| 6. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | +21,096 | 11 |
| 7. | Тед Бьорк | Cyan Racing Lynk & Co | +21,552 | 11 |
| 8. | Ян Эрлашер | Cyan Performance Lynk & Co | +22,194 | 11 |
| 9. | Кевин Чеккон | Team Mulsanne | +22,565 | 11 |
| 10. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +23,506 | 11 |
| 11. | Том Коронель | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | +23,884 | 11 |
| 12. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N Squadra Corse | +24,597 | 11 |
| 13. | Нильс Лангевельд | Comtoyou Team Audi Sport | +25,054 | 11 |
| 14. | Лука Энгстлер | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | +27,552 | 11 |
| 15. | Фредерик Вервиш | Comtoyou Team Audi Sport | +27,925 | 11 |
| 16. | Аттила Тасси | KCMG | +29,259 | 11 |
| 17. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +30,140 | 11 |
| 18. | Меди Беннани | SLR VW Motorsport | +30,527 | 11 |
| 19. | Тьягу Монтейру | KCMG | +31,317 | 11 |
| 20. | Микель Ацкона | PWR Racing | +31,500 | 11 |
| 21. | Беньямин Лёйхтер | SLR Volkswagen | +32,319 | 11 |
| 22. | Ma Цин Хуа | Team Mulsanne | +34,602 | 11 |
| 23. | Орельен Панис | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | +37,051 | 11 |
| 24. | Роберт Далгрен | PWR Racing | +39,756 | 11 |
| 25. | Билли Ло | Tian Shi Zuver Team | +51,272 | 11 |
| Не классифицированы: | ||||
| Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N Squadra Corse | 3 | ||
| Джим Ка То | KC Motorgroup | 0 | ||
| Гордон Шедден | Leopard Racing Team Audi Sport | 0 | ||
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi