Французский гонщик Жан-Карл Вернэ одолел Ивана Мюллера и Роба Хаффа в борьбе за победу в первой гонке на знаменитой трассе Гия.
На первом круге дистанции Вернэ с четвертого места прорвался на второе, а позже, во время рестарта, захватил лидерство и на протяжении большей части дистанции отбивал атаки за рулем своей WRT Audi RS3 LMS со стороны более опытных Мюллера и Хаффа.
Что касается старта гонки, то Роб, ушедший в бой с поула, допустил пробуксовку колес в первом повороте, чем тут же воспользовался Мюллер, выйдя в лидеры заезда. Хафф, в свою очередь, потерял еще несколько позиций, откатившись на шестое место.
После аварии с участием Эстебана Геррьери, Меди Беннани и Фредерика Вервиша на трассе появилась машина безопасности, а на рестарте лидером заезда стал уже Вернэ. Еще через два круга гонка была остановлена на 15 минут из-за столкновения Гордона Шеддена с отбойниками.
За оставшиеся четыре круга Жан-Карл отбил несколько атак Мюллера и Хаффа, но сумел финишировать первым.
После гонки список претендентов на титул в дебютном сезоне WTCR сократился до двух пилотов: Габриэле Тарквини и Ивана Мюллера.
Ждем двух заключительных заездов сезона...
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Жан-Карл Вернэ | Audi Sport Leopard Lukoil Team | 46.07,189 | 10 |
| 2. | Иван Мюллер | YMR | +0,516 | 10 |
| 3. | Роб Хафф | Sebastien Loeb Racing | +0,881 | 10 |
| 4. | Габриэле Тарквини | BRC Racing Team | +6,523 | 10 |
| 5. | Норберт Мичелис | BRC Racing Team | +8,488 | 10 |
| 6. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +9,297 | 10 |
| 7. | Пепе Ориола | Team OSCARO by Campos Racing | +9,923 | 10 |
| 8. | Тимо Шайдер | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +10,594 | 10 |
| 9. | Луиджи Феррара | Team Mulsanne | +11,725 | 10 |
| 10. | Мато Хомола | DG Sport Competition | +12,373 | 10 |
| 11. | Тед Бьорк | YMR | +12,968 | 10 |
| 12. | Фредерик Вервиш | Audi Sport Team Comtoyou | +13,437 | 10 |
| 13. | Том Коронель | Boutsen Ginion Racing | +16,408 | 10 |
| 14. | Ян Эрлашер | All-Inkl.com Munnich Motorsport | +17,058 | 10 |
| 15. | Меди Беннани | Sebastien Loeb Racing | +17,671 | 10 |
| 16. | Орельен Панис | Comtoyou Racing | +19,138 | 10 |
| 17. | Орельен Комт | DG Sport Competition | +21,048 | 10 |
| 18. | Филипе Соуза | Champ Motorsport | +28,145 | 10 |
| 19. | Натанаэль Бертон | Comtoyou Racing | +28,461 | 10 |
| 20. | Билли Ло | Tian Shi Zuver Team | +45,842 | 10 |
| 21. | Андре Коуто | MacPro Racing Team | +1.32,801 | 10 |
| 22. | Денис Дюпон | Audi Sport Team Comtoyou | 9 | |
| 23. | Норберт Надь | Zengo Motorsport | 8 | |
| Не классифицированы: | ||||
| Ma Цинь Хуа | Boutsen Ginion Racing | 7 | ||
| Гордон Шедден | Audi Sport Leopard Lukoil Team | 4 | ||
| Кевин Це | Team Work Motorsport | 4 | ||
| Джон Филиппи | Team OSCARO by Campos Racing | 3 | ||
| Кевин Чеккон | Team Mulsanne | 1 | ||
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi