Фабио Куартараро выиграл квалификацию Гран При Каталонии, опередив Марка Маркеса всего на 15 тысячных секунды.
После первой попытки Куартараро был вторым, уступая меньше десятой своему напарнику Франко Морбиделли с временем 1.39,711. Данило Петруччи установил третье время, но упал в пятом повороте и на финальную попытку выезжал уже на запасном мотоцикле – улучшить результат итальянцу не удалось.
Под занавес сессии первую строчку ненадолго захватил Маверик Виньялес, всего на одну тысячную опередивший Морбиделли, а вскоре его подряд прошли Куартараро с результатом 1.39,484 и Маркес – 1.39,499. Эти трое и составили первый ряд решётки.
Морбиделли остался на четвёртой строчке – отличный результат с учётом того, что Франко пришлось пробиваться через сито первого сегмента. Валентино Росси наконец порадовал болельщиков в субботу, квалифицировавшись пятым.
Андреа Довициозо стал лучшим из представителей Ducati на шестой строчке, впереди Данило Петруччи, упавшего в десятом повороте Алекса Ринса и Кэла Кратчлоу на третьем ряду. Топ-10 замкнул Хорхе Лоренсо.
Гран При Каталонии стартует в воскресенье, 16 июня, в 15:00 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Фабио Куартараро | Petronas Yamaha SRT | 1.39,484 | |
| 2. | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 1.39,499 | +0,015 |
| 3. | Франко Морбиделли | Petronas Yamaha SRT | 1.39,711 | +0,227 |
| 4. | Валентино Росси | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.39,753 | +0,269 |
| 5. | Андреа Довициозо | Mission Winnow Ducati | 1.39,777 | +0,293 |
| 6. | Маверик Виньялес | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.39,710 | +0,226 |
| 7. | Данило Петруччи | Mission Winnow Ducati | 1.39,844 | +0,360 |
| 8. | Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 1.39,870 | +0,386 |
| 9. | Кэл Кратчлоу | LCR Honda Castrol(LCR Honda) | 1.40,151 | +0,667 |
| 10. | Хорхе Лоренсо | Repsol Honda Team | 1.40,199 | +0,715 |
| 11. | Хоан Мир | Team Suzuki ECSTAR | 1.40,240 | +0,756 |
| 12. | Пол Эспаргаро | Red Bull KTM Factory Racing | 1.40,425 | +0,941 |
| 13. | Франческо Баньяя | Pramac Racing | 1.40,167 | +0,683 |
| 14. | Джек Миллер | Pramac Racing | 1.40,271 | +0,787 |
| 15. | Карел Абрахам | Reale Avintia Racing | 1.40,349 | +0,865 |
| 16. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 1.40,362 | +0,878 |
| 17. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.40,400 | +0,916 |
| 18. | Жоан Зарко | Red Bull KTM Factory Racing | 1.40,427 | +0,943 |
| 19. | Тито Рабат | Reale Avintia Racing | 1.40,682 | +1,198 |
| 20. | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Tech 3 | 1.40,752 | +1,268 |
| 21. | Хафиз Сьяхрин | Red Bull KTM Tech 3 | 1.40,839 | +1,355 |
| 22. | Брэдли Смит | Aprilia Racing Team | 1.41,232 | +1,748 |
| 23. | Сильвен Гинтоли | Team Suzuki ECSTAR | 1.41,270 | +1,786 |
| 24. | Андреа Янноне | Aprilia Racing Team Gresini | 1.41,748 | +2,264 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi