Голладский пилот MP Motorsrport Ричард Версхор стал победителем Гран При Макао Формулы 3 сезона-2019, в упорной борьбе опередив участника молодёжной программы Red Bull Юри Випса.
Версхор удачно стартовал с четвёртого места на решётке, в повороте Mandarin пройдя разом Кристиана Лундгаарда и россиянина Роберта Шварцмана, и устремился в погоню за Випсом. В этот же момент гонка закончилась для Роберта – сражаясь бок о бок с датчанином, участник Академии Ferrari повредил о его колесо переднее крыло и припарковал машину в зоне вылета Lisboa.
На пятом круге гонки появилась машина безопасности из-за аварий Фердинанда Габсбурга и Леонардо Пульчини. И непосредственно на рестарте, три круга спустя, Версхору красивым манёвром по внешней траектории удалось выйти вперёд в Lisboa. Эстонец несколько раз пытался вернуть позицию в этом же повороте при помощи DRS и за четыре круга до клетчатого флага даже чуть не потерял управление, но обогнать соперника так и не сумел.
Подиум неожиданно замкнул американец Логан Саржант, который в Международной Ф3 провёл довольно скромный сезон. Зато в Макао гонщик из Флориды неплохо квалифицировался шестым, совершил пару красивых обгонов и на десятом круге опередил Лундгаарда в борьбе за третье место.
Топ-5 замкнул Алессио Лоранди, за ним финишировали Илотт, Лоусон, Армстронг, Бекманн и Вести.
Двукратный победитель гонки Дэн Тиктум завершил заезд на 13-й позиции.
| Поз. | Пилот | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ричард Версхор | MP Motorsport | 15 | |
| 2. | Юри Випс | Hitech Grand Prix | +0,792 | 15 |
| 3. | Логан Саржант | Carlin Buzz Racing | +1,540 | 15 |
| 4. | Кристиан Лундгаард | ART Grand Prix | +2,241 | 15 |
| 5. | Алессио Лоранди | Trident Motorsport | +5,020 | 15 |
| 6. | Каллум Илотт | Sauber Junior Team by Charouz | +5,922 | 15 |
| 7. | Лиам Лоусон | MP Motorsport | +8,594 | 15 |
| 8. | Маркус Армстронг | SJM Theodore Racing by Prema | +9,365 | 15 |
| 9. | Дэвид Бекманн | Trident Motorsport | +13,239 | 15 |
| 10. | Фредерик Вести | SJM Theodore Racing by Prema | +13,633 | 15 |
| 11. | Юки Цунода | Hitech Grand Prix | +15,717 | 15 |
| 12. | Кейван Андрес | HWA Racelab | +18,665 | 15 |
| 13. | Дэн Тиктум | Carlin Buzz Racing | +19,230 | 15 |
| 14. | Лукас Даннер | MP Motorsport | +20,498 | 15 |
| 15. | Себастиан Фернандес | ART Grand Prix | +21,705 | 15 |
| 16. | Энцо Фиттипальди | Sauber Junior Team by Charouz | +26,174 | 15 |
| 17. | Джейк Хьюз | HWA Racelab | +26,294 | 15 |
| 18. | Макс Фьютрел | Hitech Grand Prix | +28,690 | 15 |
| 19. | Чарльз Леонг | Jenzer Motorsport | +33,792 | 15 |
| 20. | Андреас Эстнер | Jenzer Motorsport | +34,400 | 15 |
| 21. | Дэвид Шумахер | Sauber Junior Team by Charouz | +35,894 | 15 |
| 22. | Энам Ахмед | Campos Racing | +36,521 | 15 |
| 23. | Арджун Майни | Jenzer Motorsport | +37,184 | 15 |
| 24. | Фелипе Другович | Carlin Buzz Racing | +37,621 | 15 |
| 25. | Алессио Деледда | Campos Racing | +53,135 | 15 |
| Не классифицированы: | ||||
| София Флёрш | HWA Racelab | 8 | ||
| Фердинанд Габсбург | ART Grand Prix | 3 | ||
| Леонардо Пульчини | Campos Racing | 3 | ||
| Олли Колдуэлл | Trident Motorsport | 3 | ||
| Роберт Шварцман | SJM Theodore Racing by Prema | 0 | ||
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi