На первую строчку в ралли «Дакар» вышел Аль-Аттия. У основных конкурентов, во время гонки, возникли непредвиденные проблемы.
По результатам вчерашнего этапа Аль-Аттия начал сегодняшнюю гонку с седьмого места. Но, мастерство позволило ему опередить ближайших соперников и прийти к финишу этапа первым, став промежуточным лидером «Дакара».
Долгое время Нассер боролся со своим конкурентом по команде Орландо Терранова, но, к концу этапа тот не справился с управлением и перевернулся.
В тройку лидеров вошли Жиньель де Вильерс и Бернард Тен Бринке, управляющие автомобилями Toyota. Россиянин Владимир Васильев уверенно занимает пятое место по завершению двух этапов.
Peugeot 2008 DKR после модификации вновь оказываются не у дел. На данный момент, самым быстрым оказался Карлос Сайнс, занимающий восьмое место с двадцатиминутным отставанием от лидера.
В классе грузовики, лидеров второго этапа стал Эдуард Николаев на КамАЗе, сократив общее отставание от лидера двух этапов Ханса Стейси до 20 секунд. Вторым пришел Сергей Вязович, тем самым улучшив свое положение, и занимает пятое место по итогам двух этапов.
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нассер Аль-Аттия | Mini | 5:04.50 |
| 2. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +8.30 |
| 3. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +10.04 |
| 4. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +11.12 |
| 5. | Владимир Васильев | Mini | +16.09 |
| 6. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +17.57 |
| 7. | Карлос Сайнс | Peugeot | +19.38 |
| 8. | Эрик ван Лун | Mini | +19.44 |
| 9. | Карлос Соуза | Mitsubishi | +21.00 |
| 10. | Орландо Терранова | Mini | +24.01 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нассер Аль-Аттия | Mini | 6:19.40 |
| 2. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +7.42 |
| 3. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +9.42 |
| 4. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +10.28 |
| 5. | Владимир Васильев | Mini | +17.23 |
| 6. | Карлос Сайнс | Peugeot | +19.44 |
| 7. | Эрик ван Лун | Mini | +20.04 |
| 8. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +21.34 |
| 9. | Карлос Соуза | Mitsubishi | +22.04 |
| 10. | Орландо Терранова | Mini | +22.23 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Эдуард Николаев | КамАЗ | 3:34.01 |
| 2. | Сергей Вязович | МАЗ | +0.46 |
| 3. | Айрат Мардеев | КамАЗ | +0.49 |
| 4. | Ханс Стэйси | Iveco | +1.27 |
| 5. | Мартин Коломи | Tatra | +1.41 |
| … | |||
| 8. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +3.13 |
| 10. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +5.23 |
| 34. | Артур Ардавичус | Tatra | +58.02 |
| 36. | Александр Палищук | МАЗ | +1:02.10 |
| 37. | Александр Василевский | МАЗ | +1:03.21 |
| 49. | Максим Кирпилев | MAN | +2:08.22 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ханс Стэйси | Iveco | 5:06.11 |
| 2. | Эдуард Николаев | КамАЗ | +0.20 |
| 3. | Мартин Коломи | Tatra | +1.01 |
| 4. | Айрат Мардеев | КамАЗ | +1.05 |
| 5. | Сергей Вязович | МАЗ | +1.25 |
| … | |||
| 10. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +7.12 |
| 11. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +8.09 |
| 27. | Артур Ардавичус | Tatra | +1:00.24 |
| 34. | Александр Василевский | МАЗ | +1:18.32 |
| 45. | Максим Кирпилев | MAN | +2:41.00 |
| 47. | Александр Палищук | МАЗ | +5:07.25 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi