Лидер чемпионата Норберт Мичелис сделал ещё один шаг к завоеванию титула, в доминирующем стиле выиграв первую квалификацию WTCR в малайзийском Сепанге и заработав пять дополнительных очков.
На середине сессии венгерский гонщик проехал круг за 2.13,748, и это время в итоге осталось лучшим до клетчатого флага. Ставший вторым Орельен Панис уступил обладателю поула 0,380 секунды. Для сравнения, в этот гандикап уместились пилоты со второго по десятое место. При этом Мичелис увеличил свой отрыв в личном зачете до 14 очков над Эстебаном Геррьери, ставшим лишь десятым. Для двух других претендентов на титул Иван Мюллера и Теда Бьорка квалификация сложилась ещё хуже – француз показал 16-е время, а швед и вовсе оказался только 28-м.
Третьим квалифицировался лучший гонщик на автомобиле Honda Нестор Жиролами, тогда как четвертую строчку занял лидер тренировочных заездов Микель Ацкона. Замкнул первую пятерку Фредерик Вервиш.
Вторая квалификация WTCR в Сепанге начнется в 14:30 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N Squadra Corse | 2.13,748 | 4 | |
| 2. | Орельен Панис | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | 2.14,128 | +0,380 | 8 |
| 3. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 2.14,167 | +0,419 | 7 |
| 4. | Микель Ацкона | PWR Racing | 2.14,197 | +0,449 | 5 |
| 5. | Фредерик Вервиш | Comtoyou Team Audi Sport | 2.14,236 | +0,488 | 9 |
| 6. | Аугушту Фарфус | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | 2.14,275 | +0,527 | 8 |
| 7. | Ник Катсбург | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | 2.14,283 | +0,535 | 8 |
| 8. | Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N Squadra Corse | 2.14,324 | +0,576 | 8 |
| 9. | Ma Цин Хуа | Team Mulsanne | 2.14,454 | +0,706 | 9 |
| 10. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 2.14,546 | +0,798 | 7 |
| 11. | Нильс Лангевельд | Comtoyou Team Audi Sport | 2.14,627 | +0,879 | 7 |
| 12. | Кевин Чеккон | Team Mulsanne | 2.14,684 | +0,936 | 10 |
| 13. | Жоао Паулу де Оливейра | KC Motorgroup | 2.14,746 | +0,998 | 8 |
| 14. | Тьягу Монтейру | KCMG | 2.14,811 | +1,063 | 8 |
| 15. | Дэниель Хаглоф | PWR Racing | 2.14,835 | +1,087 | 6 |
| 16. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | 2.14,909 | +1,161 | 8 |
| 17. | Йохан Кристофферссон | SLR Volkswagen | 2.14,929 | +1,181 | 8 |
| 18. | Жан-Карл Вернэ | Leopard Racing Team Audi Sport | 2.14,934 | +1,186 | 9 |
| 19. | Меди Беннани | SLR VW Motorsport | 2.15,147 | +1,399 | 9 |
| 20. | Том Коронель | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | 2.15,181 | +1,433 | 8 |
| 21. | Аттила Тасси | KCMG | 2.15,212 | +1,464 | 8 |
| 22. | Гордон Шедден | Leopard Racing Team Audi Sport | 2.15,218 | +1,470 | 9 |
| 23. | Роб Хафф | SLR VW Motorsport | 2.15,221 | +1,473 | 8 |
| 24. | Ян Эрлашер | Cyan Performance Lynk & Co | 2.15,325 | +1,577 | 8 |
| 25. | Митчелл Чеа | Hyundai Team Engstler | 2.15,357 | +1,609 | 9 |
| 26. | Беньямин Лёйхтер | SLR Volkswagen | 2.15,359 | +1,611 | 8 |
| 27. | Энди Приоль | Cyan Performance Lynk & Co | 2.15,360 | +1,612 | 8 |
| 28. | Тед Бьорк | Cyan Racing Lynk & Co | 2.15,406 | +1,658 | 8 |
| 29. | Хафиз Сьяхрин | Hyundai Team Engstler | 2.16,746 | +2,998 | 7 |
| 30. | Дуглас Кху | Viper Niza Racing | 2.19,365 | +5,617 | 11 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi