Гонщики Munnich Motorsport Эстебан Геррьери завоевал поул в первой квалификации Кубка мира WTCR на легендарной «Северной петле» Нюрбургринга.
Из-за ливня в конце сессии и предшествовавшему этому периоду желтых флагов из-за аварии Микеля Ацконы пилоты проехали по одному быстрому кругу по 25-километровой трассе.
Дождь прошел ещё перед началом квалификации, трасса оставалась сырой, поэтому никто не рискнул выезжать на сликах. Свой лучший круг Геррьери проехал на полторы минуты медленнее, чем в тренировке, и показал время 10.30,955. Ставший вторым Норберт Мичелис из команды BRC Racing уступил аргентинцу шесть секунд и сам на 0,156 секунды опередил второго пилота Munnich Motorsport Нестора Жиролами.
Четвертое время до вылета с трассы в конце показал гонщик Comtoyou Racing Фредерик Вервиш, а пятерку замкнул быстрейший представитель Cyan Racing Тед Бьорк.
В 20:30 по московскому времени на Нордшляйфе пройдет вторая квалификация. Первая гонка стартует в пятницу в 18:30.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Эстебан Геррьери | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 10.30,955 | 1 | |
| 2. | Норберт Мичелис | BRC Hyundai N Squadra Corse | 10.36,987 | +6,032 | 1 |
| 3. | Нестор Жиролами | All-Inkl.com Munnich Motorsport | 10.37,143 | +6,188 | 2 |
| 4. | Фредерик Вервиш | Comtoyou Team Audi Sport | 10.38,360 | +7,405 | 2 |
| 5. | Тед Бьорк | Cyan Racing Lynk & Co | 10.39,087 | +8,132 | 3 |
| 6. | Иван Мюллер | Cyan Racing Lynk & Co | 10.39,356 | +8,401 | 3 |
| 7. | Жан-Карл Вернэ | Leopard Racing Team Audi Sport | 10.39,878 | +8,923 | 2 |
| 8. | Ян Эрлашер | Cyan Performance Lynk & Co | 10.40,372 | +9,417 | 2 |
| 9. | Роб Хафф | SLR VW Motorsport | 10.40,379 | +9,424 | 3 |
| 10. | Бенджамин Лёйхтер | SLR Volkswagen | 10.40,925 | +9,970 | 2 |
| 11. | Габриэле Тарквини | BRC Hyundai N Squadra Corse | 10.41,131 | +10,176 | 1 |
| 12. | Йохан Кристофферссон | SLR Volkswagen | 10.42,267 | +11,312 | 3 |
| 13. | Ник Катсбург | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | 10.42,343 | +11,388 | 2 |
| 14. | Антти Бури | LMS Racing | 10.42,505 | +11,550 | 2 |
| 15. | Меди Беннани | SLR VW Motorsport | 10.43,086 | +12,131 | 1 |
| 16. | Аугусто Фарфус | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | 10.43,183 | +12,228 | 3 |
| 17. | Энди Приоль | Cyan Performance Lynk & Co | 10.43,643 | +12,688 | 3 |
| 18. | Дэниель Хаглоф | PWR Racing | 10.43,981 | +13,026 | 3 |
| 19. | Том Коронель | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | 10.46,481 | +15,526 | 2 |
| 20. | Тьягу Монтейру | KCMG | 10.51,019 | +20,064 | 2 |
| 21. | Аттила Тасси | KCMG | 10.51,305 | +20,350 | 2 |
| 22. | Гордон Шедден | Leopard Racing Team Audi Sport | 10.52,264 | +21,309 | 3 |
| 23. | Орельен Панис | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | 10.58,219 | +27,264 | 3 |
| 24. | Кевин Чеккон | Team Mulsanne | 11.02,184 | +31,229 | 3 |
| Не классифицированы: | |||||
| Ma Цин Хуа | Team Mulsanne | 11.27,577 | +56,622 | 2 | |
| Микель Ацкона | PWR Racing | 0 | |||
| Нильс Лангевельд | Comtoyou Team Audi Sport | 0 | |||
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi