Триумфатором седьмого этапа ралли-трейда «Дакар 2015» стал Орландо Терранова. Лидер общего зачета Аль-Аттия подрастерял преимущество, что позволило Жиньелю де Вильерсу сократить отставание.
Формат ралли в новом сезоне был изменен, спортсмены не смогут рассчитывать на командную помощь, и в распоряжении у них было всего три запаски для преодоления седьмого этапа протяженностью 320 километров.
Еще одним испытанием для Нассера Аль-Аттия стала высота, на которой расположен спецучасток. Насеру пришлось сделать несколько остановок, так как он страдает страхом высоты.
Победителем стал Терранова, который по итогам первого дня утратил все шансы на победу в общем зачете. Вторым финишировал Язид Аль-Раджи, укрепив свои позиции третьего итогового места.
Класс грузовиков преподнес сюрприз, триумфатором допа стал чешский спортсмен Алеш Лопрайс, пилотирующий MAN, преподнесший сам себе подарок на именины. Неполадки турбокомпрессора стали причиной потери целого часа экипажа Эдуарда Николаева из команды «КамАЗ-Мастер».
В итоге, Николаев переместился на четвертую сточку в генеральной классификации. Лидером общего зачета стал Айрат Мардеев со своим экипажем, вторую строчку занимает собрат по команде Андрей Каргинов.
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Орландо Терранова | Mini | 3:31.18 |
| 2. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +2.20 |
| 3. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +2.28 |
| 4. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +2.57 |
| 5. | Нани Рома | Mini | +4.02 |
| 6. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +6.50 |
| 7. | Нассер Аль-Аттия | Mini | +9.48 |
| 8. | Стефан Петерансель | Peugeot | +10.43 |
| 9. | Робби Гордон | Buggy | +10.48 |
| 10. | Владимир Васильев | Mini | +13.32 |
| … | |||
| 12. | Айдын Рахимбаев | Mini | +17.49 |
| 22. | Евгений Фирсов | Toyota | +42.40 |
| 26. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +49.28 |
| 54. | Сергей Фомин | G-Force Proto | +2:28.00 |
| 71. | Александр Терентьев | Raptor Ford | +4:45.26 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нассер Аль-Аттия | Mini | 23:11.50 |
| 2. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +8.14 |
| 3. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +21.16 |
| 4. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +54.02 |
| 5. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +57.03 |
| 6. | Эрик ван Лун | Mini | +1:15.11 |
| 7. | Кристиан Лавьель | Toyota | +1:37.50 |
| 8. | Стефан Петерансель | Peugeot | +1:50.36 |
| 9. | Карлос Соуза | Mitsubishi | +1:58.32 |
| 10. | Ронан Чабот | SMG | +2:10.45 |
| … | |||
| 12. | Айдын Рахимбаев | Mini | +2:48.39 |
| 13. | Владимир Васильев | Mini | +2:49.52 |
| 18. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +4:19.55 |
| 58. | Евгений Фирсов | Toyota | +31:47.41 |
| 68. | Александр Терентьев | Raptor Ford | +41:45.04 |
| 69. | Сергей Фомин | G-Force Proto | +58:03.12 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Алеш Лопрайс | MAN | 4:02.54 |
| 2. | Жерар де Рой | Iveco | +5.39 |
| 3. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +5.49 |
| 4. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +7.17 |
| 5. | Айрат Мардеев | КамАЗ | +8.14 |
| … | |||
| 8. | Александр Василевский | МАЗ | +35.18 |
| 13. | Сергей Вязович | МАЗ | +51.16 |
| 20. | Эдуард Николаев | КамАЗ | +1:06.35 |
| 32. | Александр Палищук | МАЗ | +4:07.31 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Айрат Мардеев | КамАЗ | 22:35.32 |
| 2. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +22.13 |
| 3. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +44.06 |
| 4. | Эдуард Николаев | КамАЗ | +44.43 |
| 5. | Алеш Лопрайс | MAN | +1:11.20 |
| 6. | Сергей Вязович | МАЗ | +1:46.08 |
| … | |||
| 12. | Александр Василевский | МАЗ | +4:02.23 |
| 31. | Александр Палищук | МАЗ | +19:22.29 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi