Нассер Аль-Аттия удержал преимущество в 8 минут над Жиньелем де Вильерсом по итогам 8 допа. Триумф праздновал Язид Аль-Раджи.
Восьмой этап состоял из три отрезка: 468 километров соляных равнинных просторов, 272 километра песчаных дюн, 38 километров спринтерского отрезка. В дистанцию входил отрезок седьмого допа, в котором спортсмены не рассчитывали на техническую помощь команды.
Победа Аль-Раджи позволила крепко закрепиться на третьей итоговой строчке. Напомним, что для дебютанта «Дакара» это стала первая победа в карьере. Вторым к финишу пришел Орландо Терранова, Аль-Аттия - третий, де Вильерс – четвертый. Владимир Васильев пересек финишную черту восьмым, поднявшись на одно место в общем зачете.
После неприятностей предыдущего этапа, Эдуард Николаев сумел наверстать упущенное, став триумфатором восьмого этапа в классе грузовики. Победа позволила Николаеву войти в тройку лидеров в общем зачете, уступая Айруту Мардееву 1/5 часа.
КамАЗ Айрата Мардеева финишировал на пятом месте. На второй строчке генеральной классификации расположился Андрей Каргинов из «КамАЗ-Мастер».
Понедельник станет долгожданным днем отдыха для участников марафона «Дакар 2015».
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Язид Аль-Раджи | Toyota | 3:26.49 |
| 2. | Орландо Терранова | Mini | +1.12 |
| 3. | Нассер Аль-Аттия | Mini | +2.36 |
| 4. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +2.49 |
| 5. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +3.12 |
| 6. | Нани Рома | Mini | +3.24 |
| 7. | Стефан Петерансель | Peugeot | +3.46 |
| 8. | Владимир Васильев | Mini | +6.00 |
| 9. | Борис Гарафулик | Mini | +10.09 |
| 10. | Карлос Соуза | Mitsubishi | +11.17 |
| … | |||
| 14. | Айдын Рахимбаев | Mini | +13.46 |
| 25. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +34.46 |
| 34. | Евгений Фирсов | Toyota | +46.48 |
| 52. | Сергей Фомин | G-Force Proto | +1:34.45 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Нассер Аль-Аттия | Mini | 26:41.15 |
| 2. | Жиньель де Вильерс | Toyota | +8.27 |
| 3. | Язид Аль-Раджи | Toyota | +18.40 |
| 4. | Кшиштоф Холовшиц | Mini | +54.38 |
| 5. | Бернард Тен Бринке | Toyota | +1:22.52 |
| 6. | Эрик ван Лун | Mini | +1:25.51 |
| 7. | Кристиан Лавьель | Toyota | +1:48.41 |
| 8. | Стефан Петерансель | Peugeot | +1:51.46 |
| 9. | Карлос Соуза | Mitsubishi | +2:07.13 |
| 10. | Ронан Чабот | SMG | +2:26.50 |
| … | |||
| 12. | Владимир Васильев | Mini | +2:53.16 |
| 13. | Айдын Рахимбаев | Mini | +2:59.49 |
| 18. | Бауиржан Иссабаев | Toyota | +4:52.05 |
| 55. | Евгений Фирсов | Toyota | 32:31.53 |
| 60. | Сергей Фомин | G-Force Proto | 60:15.21 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Эдуард Николаев | КамАЗ | 3:25.47 |
| 2. | Жерар де Рой | Iveco | +11.16 |
| 3. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +14.58 |
| 4. | Алеш Лопрайс | MAN | +20.01 |
| 5. | Айрат Мардеев | КамАЗ | +32.02 |
| … | |||
| 9. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +1:02.25 |
| 10. | Артур Ардавичус | Tatra | +1:04.37 |
| 13. | Александр Василевский | МАЗ | +1:28.25 |
| Поз. | Пилот | Автомобиль | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Айрат Мардеев | КамАЗ | 26:33.21 |
| 2. | Андрей Каргинов | КамАЗ | +5.09 |
| 3. | Эдуард Николаев | КамАЗ | +12.41 |
| 4. | Алеш Лопрайс | MAN | +59.19 |
| 5. | Дмитрий Сотников | КамАЗ | +1:14.29 |
| … | |||
| 9. | Александр Василевский | МАЗ | +4:58.46 |
| 25. | Артур Ардавичус | Tatra | +15:22.33 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi