Пилот HWA Джейк Хьюз одержал победу в первой гонке Международной Формулы 3 в Барселоне, которая прошла в субботу утром.
Британский гонщик стартовал вторым, позади Логана Сарджанта, и остался на своей позиции. Но на рестарте после ухода сейфти-кара с трассы на пятом круге он обогнал американца по внешней траектории в первом повороте, после чего достаточно быстро закрепился на первом месте и устремился к первой победе в сезоне.
Сарджант, в свою очередь, не сумел удержать и второе место, и уступил Лиаму Лоусону. Таким образом, лидер чемпионата финишировал третьим. Замкнули топ-5 Клемент Новалак и Дэвид Бекманн, отыгравшие по одной позиции после схода Оскара Пиастри.
Российский гонщик Александр Смоляр финишировал 11-м.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Джейк Хьюз | HWA Racelab | 38.53,146 | 22 |
| 2. | Лиам Лоусон | Hitech Grand Prix | 2,300 | 22 |
| 3. | Логан Саржант | Prema Racing | 3,900 | 22 |
| 4. | Клемент Новалак | Carlin Buzz Racing | 8,900 | 22 |
| 5. | Дэвид Бекманн | Trident | 9,800 | 22 |
| 6. | Оскар Пиастри | Prema Racing | 10,200 | 22 |
| 7. | Тео Пуршер | ART Grand Prix | 10,700 | 22 |
| 8. | Алекс Перони | Campos Racing | 12,100 | 22 |
| 9. | Ричард Версхор | MP Motorsport | 12,300 | 22 |
| 10. | Маттео Наннини | Jenzer Motorsport | 12,500 | 22 |
| 11. | Александр Смоляр | ART Grand Prix | 14,800 | 22 |
| 12. | Лирим Зендели | Trident | 15,200 | 22 |
| 13. | Энцо Фиттипальди | HWA Racelab | 15,600 | 22 |
| 14. | Джек Дуэн | HWA Racelab | 16,400 | 22 |
| 15. | Себастиан Фернандес | ART Grand Prix | 17,200 | 22 |
| 16. | Леонардо Пульчини | Carlin Buzz Racing | 17,800 | 22 |
| 17. | Макс Фьютрел | Hitech Grand Prix | 18,900 | 22 |
| 18. | Деннис Хаугер | Hitech Grand Prix | 20,100 | 22 |
| 19. | Камерон Дас | Carlin Buzz Racing | 21,500 | 22 |
| 20. | Оливер Колдуэлл | Trident | 22,400 | 22 |
| 21. | Лукас Дюннер | MP Motorsport | 23,100 | 22 |
| 22. | Роман Станек | Charouz Racing System | 24,100 | 22 |
| 23. | Давид Шумахер | Charouz Racing System | 24,400 | 22 |
| 24. | Игор Фрага | Charouz Racing System | 25,700 | 22 |
| 25. | Калан Уильямс | Jenzer Motorsport | 26,200 | 22 |
| 26. | Федерико Малвестити | Jenzer Motorsport | 32,200 | 22 |
| 27. | София Флёрш | Campos Racing | 33,100 | 22 |
| 28. | Алессио Деледда | Campos Racing | 33,700 | 22 |
| Не классифицированы: | ||||
| Фредерик Вести | Prema Racing | 8 | ||
| Бент Вискаал | MP Motorsport | 0 | ||
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi