Австралиец Оскар Пиастри одержал вторую победу в сезоне, выиграв воскресный спринт Международной Формулы 3 в Барселоне.
На стартовой решетке пилот Prema был только пятым, но уже к четвертому поворота он вырвался в лидеры. И в дальнейшем, несмотря на два периода сейфти-кара, Пиастри контролировал ход гонки. На финише он опередил на секунду своего соотечественника Алекса Перони. Третье место занял итальянский гонщик Маттео Наннини.
Лидер чемпионата Логан Сарджант финишировал пятым и покидает Барселону с отрывом 1 балл от Пиастри. Так что за три этапа до конца сезона борьба за чемпионский титул фактически начинается заново.
Российский гонщик Александр Смоляр стал 12-м.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Оскар Пиастри | Prema Racing | 39.52,928 | 22 |
| 2. | Алекс Перони | Campos Racing | 1,100 | 22 |
| 3. | Маттео Наннини | Jenzer Motorsport | 2,000 | 22 |
| 4. | Ричард Версхор | MP Motorsport | 2,500 | 22 |
| 5. | Логан Сарджант | Prema Racing | 3,000 | 22 |
| 6. | Тео Пуршер | ART Grand Prix | 3,900 | 22 |
| 7. | Лиам Лоусон | Hitech Grand Prix | 4,800 | 22 |
| 8. | Энцо Фиттипальди | HWA Racelab | 5,300 | 22 |
| 9. | Дэвид Бекманн | Trident | 5,800 | 22 |
| 10. | Джейк Хьюз | HWA Racelab | 6,600 | 22 |
| 11. | Клемент Новалак | Carlin Buzz Racing | 7,200 | 22 |
| 12. | Александр Смоляр | ART Grand Prix | 7,700 | 22 |
| 13. | Себастиан Фернандес | ART Grand Prix | 11,100 | 22 |
| 14. | Калан Уильямс | Jenzer Motorsport | 12,300 | 22 |
| 15. | Джек Дуэн | HWA Racelab | 13,100 | 22 |
| 16. | Лирим Зендели | Trident | 13,600 | 22 |
| 17. | Камерон Дас | Carlin Buzz Racing | 14,400 | 22 |
| 18. | Игор Фрага | Charouz Racing System | 15,100 | 22 |
| 19. | Роман Станек | Charouz Racing System | 15,600 | 22 |
| 20. | Бент Вискаал | MP Motorsport | 16,100 | 22 |
| 21. | Фредерик Вести | Prema Racing | 18,900 | 22 |
| 22. | Лукас Дюннер | MP Motorsport | 20,800 | 22 |
| 23. | София Флёрш | Campos Racing | 23,000 | 22 |
| 24. | Леонардо Пульчини | Carlin Buzz Racing | 33,100 | 22 |
| 25. | Давид Шумахер | Charouz Racing System | 1.24,900 | 22 |
| 26. | Деннис Хаугер | Hitech Grand Prix | 19 | |
| Не классифицированы: | ||||
| Федерико Малвестити | Jenzer Motorsport | 14 | ||
| Алессио Деледда | Campos Racing | 6 | ||
| Макс Фьютрел | Hitech Grand Prix | 0 | ||
| Оливер Колдуэлл | Trident | 0 | ||
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi