(январь - май)
579 896(январь - декабрь)
548 389(январь - декабрь)
0Статистика производства автомобилей в ЮАР по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 680 | 45 544 | 49 823 | 42 947 | 46 122 | - | - | - | - | - | - | - | 219 116 | |||
| 2024 | 40 688 | 58 093 | 46 788 | 46 143 | 50 449 | 50 731 | 57 565 | 35 451 | 45 646 | 53 334 | 37 788 | 34 116 | 556 792 | |||
| 2023 | 36 704 | 45 435 | 55 553 | 38 262 | 51 498 | 48 930 | 57 933 | 61 840 | 49 308 | 55 375 | 66 669 | 34 816 | 602 323 | |||
| 2022 | 32 232 | 47 199 | 52 639 | 32 696 | 33 947 | 36 843 | 38 498 | 45 615 | 59 120 | 44 696 | 56 940 | 30 871 | 511 296 | |||
| 2021 | 30 457 | 44 680 | 57 218 | 47 029 | 51 199 | 43 795 | 29 970 | 37 742 | 34 509 | 37 305 | 44 074 | 32 771 | 490 749 | |||
| 2020 | 33 498 | 52 430 | 48 203 | - | 14 207 | 30 912 | 37 904 | 34 824 | 44 199 | 53 795 | 52 133 | 36 756 | 438 861 | |||
| 2019 | 34 933 | 57 364 | 58 547 | 47 221 | 47 502 | 50 119 | 53 609 | 61 088 | 54 681 | 59 245 | 48 546 | 24 660 | 597 515 | |||
| 2018 | 35 056 | 45 740 | 50 832 | 36 203 | 52 686 | 49 766 | 54 216 | 55 447 | 56 794 | 55 693 | 54 952 | 32 511 | 579 896 | |||
| 2017 | 35 365 | 46 821 | 54 283 | 37 721 | 48 640 | 53 331 | 53 228 | 46 405 | 51 044 | 41 033 | 52 197 | 28 321 | 548 389 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в ЮАР, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.