марки машин
  • Производство машин

    в 2008 году (январь - декабрь)

    3 722 554
  • Производство машин

    в 2007 году (январь - декабрь)

    3 806 253
  • Всего произведено

    в 2007 году

    3 806 253

Итоги производства автомобилей Toyota за 2008 год

Выбрать период
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Corolla 46 139 55 804 54 931 51 297 49 983 52 627 50 448 39 527 53 328 52 834 38 763 31 855 577 536
2 Land Cruiser 31 682 34 933 35 297 33 410 31 778 38 340 38 895 26 857 40 754 38 737 32 506 21 570 404 759
3 RAV4 30 646 34 232 32 405 29 864 28 084 32 238 31 808 21 840 21 903 20 241 15 339 13 894 312 494
4 Prius 23 904 26 295 25 636 23 289 22 682 24 974 26 676 19 282 26 761 28 419 25 743 26 083 299 744
5 Yaris 24 729 25 935 25 399 19 810 18 271 20 115 20 958 13 811 26 595 29 453 23 270 22 606 270 952
6 Belta 17 037 18 183 18 018 17 530 16 140 19 965 23 225 16 578 25 278 26 602 19 465 15 981 234 002
7 Highlander 10 453 12 761 12 886 13 950 13 425 14 156 15 070 6 242 8 608 7 810 6 579 9 002 130 942
8 Voxy 12 906 14 847 13 216 10 284 10 919 13 715 12 616 7 349 10 123 9 614 8 401 6 287 130 277
9 HiAce 8 690 11 206 11 396 7 100 7 482 8 234 8 885 6 470 9 214 9 614 7 616 5 888 101 795
10 Crown 4 531 7 292 11 091 9 896 9 758 12 057 11 093 6 519 4 625 4 036 2 848 2 555 86 301
11 Harrier 8 907 9 266 8 929 7 747 7 191 8 585 9 542 4 993 6 407 6 025 4 729 3 461 85 782
12 Passo 6 080 6 827 7 015 5 490 6 014 7 635 7 415 5 291 7 134 6 095 5 304 3 245 73 545
13 Estima 9 015 7 206 6 321 5 581 7 033 6 716 6 781 4 839 5 287 4 469 4 026 5 182 72 456
14 Camry 6 208 6 669 5 182 6 200 5 320 5 414 5 287 5 492 7 213 6 086 4 262 3 212 66 545
15 Ractis 5 256 5 814 5 965 4 033 4 430 4 069 3 832 2 530 4 001 4 532 4 199 2 746 51 407
16 Hilux 6 834 7 554 7 423 6 213 5 551 2 956 3 024 1 041 1 755 2 124 1 929 1 449 47 853
17 Alphard 4 008 4 384 4 462 861 4 174 4 899 4 397 3 137 4 443 4 334 3 935 3 150 46 184
18 FJ Cruiser 4 611 5 333 4 842 4 548 4 171 5 142 5 458 3 417 3 134 1 238 1 011 648 43 553
19 Wish 5 144 4 973 4 821 2 759 3 532 3 936 4 050 2 198 3 671 2 618 2 551 2 338 42 591
20 Vellfire - - - 1 275 3 597 4 775 5 518 4 091 6 482 6 486 5 269 4 590 42 083
21 Probox 3 718 3 808 4 153 4 203 3 574 3 413 3 080 3 843 3 045 3 205 2 582 2 127 40 751
22 Dyna 3 413 4 127 4 016 3 733 3 771 3 671 3 791 2 813 3 178 3 478 2 489 1 516 39 996
23 Sienta 2 969 3 623 3 783 2 449 3 443 3 627 3 919 1 955 3 552 3 520 3 361 2 141 38 342
24 Ist 3 224 3 890 4 422 2 185 2 238 2 678 3 686 4 676 3 419 2 918 2 202 1 791 37 329
25 Porte 3 274 3 554 3 696 2 462 2 502 3 000 3 197 1 887 2 229 2 744 2 780 2 265 33 590
26 Premio 3 152 3 824 3 264 2 433 2 588 2 496 2 316 1 430 2 340 2 309 2 545 1 959 30 656
27 Allion 3 200 3 460 3 494 1 477 1 512 2 230 2 359 1 078 2 708 2 448 2 697 1 817 28 480
28 ISis 2 053 3 464 3 472 1 513 2 431 2 553 2 649 1 122 1 942 2 052 1 599 1 218 26 068
29 Auris 2 918 3 380 3 460 1 939 2 129 2 210 2 849 954 1 802 1 368 1 416 1 065 25 490
30 Granvia 2 055 2 276 2 242 1 771 1 775 2 004 1 999 1 440 2 280 2 387 1 141 202 21 572
31 Succeed 2 129 2 049 2 184 1 764 1 424 1 800 1 773 1 409 1 845 1 600 1 492 1 264 20 733
32 Mark X 2 905 2 640 2 704 1 721 1 778 1 806 1 612 1 207 946 919 1 063 944 20 245
33 Vanguard 2 266 2 370 2 712 1 073 1 378 1 283 1 095 2 211 1 002 937 1 588 1 451 19 366
34 iQ - - - - - - - - - 118 7 999 10 732 18 849
35 Raum 1 534 1 825 1 780 915 1 132 1 034 1 273 1 344 1 045 1 149 863 1 185 15 079
36 Rush 1 345 1 449 1 611 988 1 104 1 109 1 012 631 579 546 2 078 1 216 13 668
37 Mark X ZiO 1 426 1 769 1 300 785 1 006 926 1 134 746 608 427 429 441 10 997
38 Blade 1 011 1 220 1 565 724 629 681 392 167 112 495 565 427 7 988
39 Ipsum 565 507 556 544 562 460 424 265 214 217 254 242 4 810
40 Passo Sette - - - - - - - - - - - 1 510 1 510
41 Century 26 25 29 30 24 25 23 16 23 21 19 18 279
42 Coaster 2 1 3 7 4 1 2 3 2 3 4 3 35
N/A 11 785 13 990 14 309 11 215 10 689 12 662 14 099 8 384 12 426 12 779 12 326 11 256 145 920
Общее производство 321 750 362 765 359 990 305 068 305 228 340 217 347 662 239 085 322 013 317 007 269 237 232 532 3 722 554