марки машин
  • Производство машин

    в 2009 году (январь - декабрь)

    13 763 707
  • Производство машин

    в 2008 году (январь - декабрь)

    9 324 636
  • Всего произведено

    в 2008 году

    9 324 636

Итоги производства автомобилей в Китае

Выбрать период
Марка январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Volkswagen 58 105 62 222 82 484 88 549 93 585 101 554 88 841 102 198 108 588 102 100 105 560 119 665 1 113 451
2 WuLing 69 073 70 526 87 030 85 730 91 410 91 755 80 443 84 060 99 377 90 097 100 711 103 618 1 053 830
3 ChangAn 46 841 54 212 69 676 72 596 74 975 78 973 71 220 47 121 78 840 76 573 90 263 66 233 827 523
4 DongFeng 19 409 35 759 60 928 58 459 54 394 47 499 52 485 55 613 68 110 60 805 64 087 76 944 654 492
5 Foton 24 063 46 596 62 631 63 056 54 428 48 028 49 330 53 571 57 711 52 451 59 083 62 342 633 290
6 FAW 20 250 35 372 52 101 57 543 50 550 48 396 46 222 49 664 62 266 58 069 64 082 68 450 612 965
7 Toyota 22 426 24 225 33 588 40 900 43 803 56 376 63 463 60 339 67 010 61 339 66 763 70 921 611 153
8 Honda 35 983 34 605 48 431 45 702 44 337 52 928 57 068 47 509 61 258 53 166 60 548 60 920 602 455
9 Hyundai 30 992 33 364 42 025 47 277 51 844 48 302 46 998 48 721 62 250 45 077 56 207 58 177 571 234
10 Nissan 23 012 27 918 37 012 42 868 39 976 45 856 53 015 43 009 53 817 50 876 55 871 58 021 531 251
11 Chery 26 345 30 576 37 005 38 291 34 216 34 695 26 951 36 244 44 717 40 063 45 206 54 436 448 745
12 Buick 24 745 23 428 33 471 36 364 37 403 37 453 36 874 37 172 39 752 39 525 41 290 48 402 435 879
13 BYD 9 689 26 203 24 003 28 291 30 799 35 178 31 656 38 560 40 832 46 735 50 695 60 091 422 732
14 JAC 12 793 20 958 32 639 34 374 26 219 24 808 26 048 30 249 38 471 26 439 28 431 32 511 333 940
15 Chevrolet 15 611 15 734 17 060 25 668 20 820 23 707 24 695 27 797 34 691 32 597 42 238 52 177 332 795
16 Geely 19 313 21 998 24 662 27 231 29 695 24 697 22 393 24 367 32 262 30 403 36 412 36 842 330 275
17 Kia 10 520 9 891 14 966 17 018 20 313 24 145 21 247 18 972 21 466 23 005 26 607 35 918 244 068
18 Hafei 15 959 17 041 25 981 24 075 22 010 17 566 17 140 17 026 20 658 19 768 21 665 25 095 243 984
19 Ford 10 504 12 491 17 138 19 375 19 887 21 797 19 959 21 226 21 468 22 710 21 914 24 841 233 310
20 Suzuki 12 874 16 202 19 408 19 794 19 163 18 687 16 536 17 048 21 270 20 527 24 131 27 474 233 114
21 Jinbei 9 066 10 786 16 708 15 913 15 453 16 723 14 062 14 513 18 014 19 176 17 079 11 730 179 223
22 Mazda 8 993 10 140 11 454 12 628 12 177 18 529 17 033 16 466 14 042 17 211 16 975 18 241 173 889
23 Citroen 6 843 8 105 11 415 11 289 12 171 14 554 12 723 13 264 16 503 14 181 16 275 21 910 159 233
24 Great Wall 8 426 6 856 10 267 13 759 13 699 13 389 10 956 12 891 17 279 15 009 15 205 21 051 158 787
25 Audi 6 755 6 037 11 661 10 513 10 669 12 912 11 185 13 547 14 989 14 268 15 078 14 630 142 244
26 Skoda 5 223 6 893 8 343 10 714 7 541 8 304 13 041 14 772 14 850 16 467 8 789 16 696 131 633
27 Brilliance 5 261 7 864 6 867 6 542 4 204 17 216 7 000 19 100 16 031 14 650 13 330 5 991 124 056
28 CNHTC 4 278 10 346 18 123 14 434 9 370 9 239 9 216 9 236 9 987 9 017 7 677 10 007 120 930
29 Haima 5 312 4 552 6 997 10 462 10 167 9 174 9 139 8 455 10 726 11 413 13 776 18 125 118 298
30 KAMA 6 742 8 280 10 360 11 206 8 542 6 983 7 549 9 121 10 455 8 628 9 241 10 715 107 822
31 Peugeot 4 892 4 487 8 248 9 882 8 579 9 319 9 082 6 802 9 209 9 735 10 798 12 623 103 656
32 Lifan 4 862 5 326 9 456 7 455 10 096 6 769 6 531 6 802 8 029 10 639 12 072 14 042 102 079
33 Nanjing Automobile 3 893 6 595 10 564 7 596 7 810 6 131 7 461 6 752 9 167 7 377 8 118 7 691 89 155
34 Roewe 4 226 5 591 5 607 7 072 5 046 8 879 7 569 8 172 8 966 8 209 8 794 9 654 87 785
35 Changhe 4 087 4 103 6 411 9 458 4 923 6 668 5 249 4 331 9 458 7 831 8 006 11 362 81 887
36 Shaanxi 1 528 5 775 8 474 8 292 5 970 5 916 5 856 6 746 7 473 6 094 8 098 8 804 79 026
37 Haval 5 109 4 151 4 697 4 312 3 881 4 654 4 691 4 388 6 449 6 060 8 866 10 772 68 030
38 Soueast 3 424 4 568 3 139 3 744 3 104 4 609 4 491 6 398 10 051 8 929 7 003 6 221 65 681
39 Heibao 2 706 5 055 6 292 5 732 4 765 5 089 4 676 5 448 5 833 4 400 5 986 7 648 63 630
40 Mitsubishi 1 727 3 457 5 055 4 569 4 575 4 796 4 429 4 976 5 778 4 760 4 720 7 103 55 945
41 Hawtai 2 580 3 700 4 250 4 808 2 254 4 206 4 129 4 596 4 855 4 785 5 135 5 910 51 208
42 BAW 1 328 2 325 5 200 5 780 4 998 5 133 3 585 4 356 5 294 4 660 4 308 4 046 51 013
43 Qingling Motors 2 074 3 096 5 282 4 101 3 730 5 251 4 248 3 820 4 509 4 051 4 308 5 650 50 120
44 Gonow 2 112 2 200 2 591 2 836 2 055 3 481 6 658 6 954 7 229 4 176 4 503 4 015 48 810
45 ZXAuto 2 575 2 806 2 178 2 462 3 261 3 814 2 636 2 849 5 948 4 854 6 495 8 295 48 173
46 BMW 2 390 2 583 3 265 2 916 3 075 3 838 3 986 3 784 5 125 3 758 5 128 4 156 44 004
47 Karry 79 51 1 166 2 479 3 086 3 094 2 921 3 227 3 480 3 528 5 179 7 697 35 987
48 King Long 2 098 851 1 421 2 335 2 288 2 605 2 633 2 757 3 546 2 450 3 060 4 555 30 599
49 BeiBen 442 637 4 414 3 258 2 542 1 686 2 330 3 511 1 753 1 793 2 050 2 604 27 020
50 Yutong 1 317 568 1 578 2 300 2 138 2 770 1 653 2 392 3 231 1 745 3 033 4 292 27 017
51 Huanghai 448 1 208 1 567 2 463 1 954 1 854 1 936 2 513 2 537 2 374 3 069 2 940 24 863
52 CAMC 605 814 1 950 1 834 1 542 1 411 1 850 1 388 1 619 1 712 1 677 1 715 18 117
53 MG 1 083 1 201 1 265 1 110 785 1 459 1 434 594 1 075 1 818 1 793 2 205 15 822
54 Golden Dragon 846 436 1 252 1 409 1 251 1 121 1 403 1 435 1 751 1 158 1 444 1 857 15 363
55 Riich 511 655 - - - - 1 406 2 087 2 013 1 860 1 850 4 971 15 353
56 Volvo 362 383 916 1 042 1 389 1 551 1 663 1 438 1 689 1 497 1 676 1 370 14 976
57 Mercedes-Benz 1 414 1 439 1 084 1 141 1 245 1 242 1 141 1 600 945 393 1 243 1 747 14 634
58 Dadi 534 927 2 592 1 735 1 254 717 852 872 794 1 883 1 311 254 13 725
59 Youngman 200 14 49 140 3 558 1 249 1 248 1 311 1 817 1 872 775 517 12 750
60 Daihatsu 400 300 400 335 98 292 401 - 740 995 2 328 2 638 8 927
61 Rely 937 877 473 384 775 746 876 740 389 692 590 1 003 8 482
62 JMC 296 488 440 484 435 794 860 468 819 671 908 936 7 599
63 Landwind 180 396 627 408 388 272 256 103 204 616 755 765 4 970
64 Lotus - - - - - - - - - - 1 332 3 127 4 459
65 Changzheng 35 32 39 42 211 258 1 529 586 591 296 325 45 3 989
66 ChangFeng - - - - - - - - - - 1 832 1 769 3 601
67 Guilin 126 82 194 217 327 428 408 379 463 313 278 283 3 498
68 Shanghai 76 66 248 222 121 294 308 365 463 421 451 429 3 464
69 Ankai 115 53 99 206 201 237 230 266 399 399 342 492 3 039
70 Zhongtong 233 26 99 213 157 295 184 410 496 202 209 429 2 953
71 SAIC - 223 169 208 289 193 99 357 223 394 378 313 2 846
72 Cadillac 3 - 191 274 106 463 316 296 349 284 83 428 2 793
73 Zotye 137 148 72 650 1 260 101 27 - - - 189 - 2 584
74 Polarsun 205 109 200 206 130 761 720 178 30 4 1 - 2 544
75 Yaxing Coach 168 16 120 160 133 330 87 414 214 160 109 193 2 104
76 Hino 72 89 189 325 235 17 182 54 68 123 272 357 1 983
77 Henan Shaolin Auto 77 65 110 135 333 261 151 160 106 158 161 201 1 918
78 Linghe 100 85 226 228 207 179 126 57 155 165 123 264 1 915
79 Dayun - - - - - - - 430 415 372 259 356 1 832
80 GAC 18 3 - 122 200 183 169 101 134 99 151 250 1 430
81 Yema 22 18 28 42 36 42 184 87 88 21 229 522 1 319
82 Chrysler 4 10 16 180 785 51 13 49 49 66 41 3 1 267
83 XCMG - - - 54 87 59 13 43 99 67 154 171 747
84 HongQi 64 81 11 8 15 22 12 20 8 30 20 22 313
85 Denway Motors 72 32 79 - - - - - - - - - 183
86 Chunlan - 21 45 - - - - - - - - - 66
87 Dodge 13 10 - - - - - 2 - - 2 11 38
88 Fuqi 4 2 6 1 2 19 - - - - - - 34
89 BAIC - - 1 - - - - - - - - - 1
N/A 18 630 30 486 46 939 48 848 35 393 28 100 30 242 31 040 38 317 34 724 44 222 52 839 439 780
Общее производство 656 845 807 900 1 095 418 1 156 834 1 106 898 1 153 132 1 109 628 1 140 735 1 362 132 1 258 018 1 391 431 1 524 736 13 763 707