марки машин
  • Производство машин

    в 2010 году (январь - декабрь)

    18 242 854
  • Производство машин

    в 2009 году (январь - декабрь)

    13 763 707
  • Всего произведено

    в 2009 году

    13 763 707

Итоги производства автомобилей в Китае

Выбрать период
Марка январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Volkswagen 106 778 79 310 122 959 112 397 114 617 130 967 127 085 143 751 141 435 137 537 142 418 133 189 1 492 443
2 WuLing 105 249 82 235 107 055 101 833 101 223 100 499 100 678 75 156 102 961 94 170 103 421 105 372 1 179 852
3 ChangAn 122 305 104 301 128 816 88 439 67 636 72 167 66 507 48 163 106 122 91 698 101 962 108 414 1 106 530
4 DongFeng 69 341 67 749 95 599 93 348 75 758 79 967 61 937 66 445 87 019 82 652 98 953 107 331 986 099
5 FAW 72 758 62 444 83 512 72 564 68 440 63 449 55 933 55 827 71 035 68 083 77 023 76 241 827 309
6 Toyota 69 635 57 710 79 770 63 877 51 246 51 049 59 835 59 669 65 363 62 117 78 483 79 897 778 651
7 Hyundai 54 705 37 744 63 060 60 000 54 607 57 117 49 119 63 107 70 382 55 507 67 727 71 366 704 441
8 Foton 65 477 49 767 72 302 68 839 58 243 45 163 45 344 47 008 53 603 52 248 63 808 73 657 695 459
9 Nissan 55 760 35 597 60 671 59 692 51 624 64 376 66 708 44 681 65 732 58 487 63 698 67 637 694 663
10 Honda 60 356 43 772 65 335 58 744 37 200 52 741 67 476 47 214 62 682 55 396 62 105 63 791 676 812
11 Chery 60 506 32 169 49 731 47 397 40 525 34 528 37 254 48 059 65 149 59 269 68 243 75 729 618 559
12 Buick 46 896 28 697 48 088 49 699 47 350 42 091 41 312 45 750 51 972 53 012 49 512 57 314 561 693
13 Chevrolet 50 846 37 095 47 325 43 553 41 970 37 690 36 630 35 532 44 875 51 539 55 965 60 623 543 643
14 BYD 62 228 37 595 68 801 47 681 47 513 37 985 31 029 24 649 32 763 41 572 41 617 47 799 521 232
15 JAC 48 255 31 218 50 020 44 559 34 123 33 588 28 936 32 234 38 806 34 616 48 988 38 718 464 061
16 Geely 43 054 31 159 36 253 33 431 30 231 28 648 25 654 25 637 33 575 38 961 43 984 46 189 416 776
17 Kia 34 952 25 222 26 908 23 875 24 065 24 956 22 444 23 626 31 522 31 706 32 762 36 324 338 362
18 Ford 25 671 19 269 28 180 28 583 23 513 26 449 20 707 20 168 25 044 25 517 28 875 29 412 301 388
19 Jinbei 21 267 13 716 23 190 24 445 32 564 27 743 19 300 20 791 28 585 30 134 27 297 22 188 291 220
20 Suzuki 27 736 22 673 25 969 23 229 24 029 22 633 4 254 19 911 22 630 22 444 28 948 31 091 275 547
21 Great Wall 20 122 13 667 15 747 16 615 18 535 16 430 16 487 17 331 19 963 25 967 27 476 41 464 249 804
22 Mazda 18 919 16 461 20 145 14 728 13 679 16 429 19 880 18 395 18 734 17 753 25 794 27 173 228 090
23 Citroen 25 193 16 553 22 525 18 626 16 766 13 509 13 577 11 569 20 395 17 798 21 629 24 976 223 116
24 Hafei 27 760 21 865 29 764 15 817 12 769 8 342 9 903 7 982 13 649 18 722 20 189 25 813 212 575
25 Audi 15 238 11 194 20 646 17 479 12 498 18 241 18 292 19 792 19 421 18 600 19 388 19 693 210 482
26 Haima 15 144 15 873 17 535 18 329 16 668 16 815 15 175 16 286 16 286 17 090 17 128 23 684 206 013
27 CNHTC 18 032 14 489 21 860 21 230 20 580 13 947 10 711 12 059 11 761 12 002 20 824 22 778 200 273
28 Skoda 14 682 10 456 15 135 13 125 16 085 18 317 18 045 17 864 17 372 16 834 18 701 20 087 196 703
29 Brilliance 12 500 8 920 22 300 22 776 18 550 14 318 3 308 6 897 11 510 9 910 21 012 16 669 168 670
30 Peugeot 11 295 8 880 9 993 13 475 14 651 12 551 10 838 9 867 15 312 13 649 15 768 16 936 153 215
31 Haval 10 923 9 183 11 209 13 703 14 652 14 451 9 061 10 968 13 042 12 277 14 815 14 604 148 888
32 Zotye 12 890 6 050 9 689 10 373 10 950 10 268 6 713 11 233 14 066 12 166 14 790 16 460 135 648
33 Shaanxi 12 273 7 601 13 401 12 099 13 043 10 730 8 061 6 583 7 039 8 882 14 393 16 116 130 221
34 Roewe 8 966 5 514 13 195 11 426 10 166 10 271 9 040 9 061 11 832 11 108 14 216 14 698 129 493
35 Lifan 9 320 7 931 8 451 11 934 13 929 10 087 7 461 6 211 9 422 13 331 9 096 19 229 126 402
36 Nanjing Automobile 10 447 6 563 11 374 11 149 10 085 8 564 8 732 7 681 10 392 8 452 8 648 9 323 111 410
37 KAMA 11 765 8 391 10 062 10 430 7 672 7 952 7 208 7 006 10 138 9 012 10 030 10 346 110 012
38 Changhe 11 040 11 445 11 059 7 923 8 163 4 799 4 342 4 541 7 645 7 216 9 911 9 024 97 108
39 Soueast 7 100 6 115 7 315 6 862 6 056 5 458 3 987 6 302 6 263 8 572 9 400 11 025 84 455
40 Hawtai 7 126 6 249 6 586 6 290 6 242 6 136 6 003 6 413 7 346 7 291 7 244 8 374 81 300
41 Heibao 6 776 5 251 8 346 8 436 6 065 5 480 4 011 5 565 5 926 5 958 6 568 7 418 75 800
42 Gonow 4 294 3 645 5 842 6 227 4 407 4 212 3 908 4 534 5 845 6 721 12 320 9 549 71 504
43 Qingling Motors 5 016 3 978 8 404 6 550 6 605 6 728 6 038 5 585 5 784 5 668 3 432 1 727 65 515
44 ZXAuto 5 581 3 470 5 594 4 972 7 116 6 155 5 014 4 595 4 287 5 324 5 896 6 850 64 854
45 BAW 5 535 1 398 6 989 6 810 7 015 5 372 3 054 3 973 6 127 5 275 6 745 6 158 64 451
46 BMW 562 3 606 5 339 4 677 3 235 3 185 4 246 5 417 4 477 5 770 7 531 7 537 55 582
47 Mercedes-Benz 2 004 1 530 2 384 1 942 3 871 3 132 5 036 5 125 5 500 4 986 7 199 7 563 50 272
48 Mitsubishi 5 907 3 441 6 127 4 626 3 339 3 156 2 581 2 478 3 411 4 478 3 565 4 698 47 807
49 BeiBen 1 978 2 646 4 435 5 288 4 840 3 810 3 898 3 744 3 467 3 732 3 957 4 479 46 274
50 King Long 3 882 1 807 2 980 4 294 3 620 3 647 4 097 3 588 4 522 3 385 4 237 4 947 45 006
51 Riich 6 046 1 390 3 281 2 924 2 917 2 709 5 174 3 469 4 707 4 586 2 687 2 840 42 730
52 Huanghai 3 021 2 763 3 100 3 863 3 288 3 795 2 857 3 006 3 339 3 599 4 111 4 208 40 950
53 Yutong 3 228 952 2 275 3 065 3 402 2 961 2 920 3 559 4 324 4 336 4 513 5 120 40 655
54 Lotus 3 400 2 227 3 764 4 096 3 455 3 067 3 678 2 351 2 568 2 269 1 953 2 187 35 015
55 CAMC 2 511 2 504 3 235 3 300 2 819 3 218 2 219 2 227 2 019 2 025 2 083 2 861 31 021
56 MG 3 038 3 142 3 753 1 862 3 171 3 315 2 791 914 1 231 1 486 2 363 3 789 30 855
57 ChangFeng 2 623 1 769 2 803 2 737 2 998 2 718 2 412 1 545 2 402 2 088 2 192 1 870 28 157
58 Golden Dragon 1 626 574 1 704 2 303 2 026 1 772 1 590 2 039 2 039 1 914 1 911 2 363 21 861
59 Karry 2 632 1 635 2 282 1 968 1 407 655 1 136 1 584 1 594 1 014 1 529 2 012 19 448
60 Volvo 1 744 1 190 1 566 1 960 1 058 1 677 952 1 135 1 454 1 175 1 633 1 460 17 004
61 Dayun 208 302 552 1 174 1 468 785 832 3 004 907 1 751 1 876 1 701 14 560
62 Landwind 1 223 1 101 1 556 1 300 1 107 892 993 1 019 1 523 1 023 1 077 1 249 14 063
63 Rely 586 869 942 832 1 060 1 166 1 552 994 1 045 274 989 878 11 187
64 JMC 574 736 857 823 794 639 834 771 827 672 971 1 339 9 837
65 Dadi 1 002 515 2 800 1 484 2 389 211 281 108 18 2 13 16 8 839
66 Cadillac 550 177 727 608 309 346 334 260 482 569 678 315 5 355
67 Yema 550 350 700 740 169 152 79 66 70 259 600 865 4 600
68 Zhongtong 369 153 201 387 333 454 361 424 299 367 609 590 4 547
69 Changzheng 153 105 213 255 258 375 314 320 317 532 495 673 4 010
70 Ankai 307 90 483 283 339 384 277 240 295 273 397 519 3 887
71 Hino 239 199 157 293 229 353 359 308 288 306 345 304 3 380
72 Shanghai 221 381 600 263 219 266 127 157 109 184 392 370 3 289
73 Youngman 500 191 56 146 135 258 121 283 252 159 158 692 2 951
74 SAIC 317 258 130 341 252 180 215 480 170 140 20 350 2 853
75 Yaxing Coach 211 55 183 150 245 404 141 154 286 331 323 294 2 777
76 Guilin 286 163 180 242 195 191 135 191 214 258 280 314 2 649
77 Linghe 260 63 237 312 235 107 124 274 179 143 245 428 2 607
78 Henan Shaolin Auto 112 81 159 182 220 109 113 177 197 220 237 219 2 026
79 GAC 150 97 167 162 171 168 209 188 152 270 146 114 1 994
80 XCMG 85 96 173 260 277 182 163 110 130 152 181 141 1 950
81 Dodge 45 34 186 287 138 189 18 105 - - 3 - 1 005
82 Yingtian - - - 177 130 144 194 - - - - - 645
83 Hengtong - - - 6 67 11 34 62 197 18 23 82 500
84 HongQi 20 17 23 22 2 21 45 - 29 1 - - 180
85 Chrysler 14 - 2 - 7 16 10 2 23 20 7 25 126
86 BAIC 5 - - - - 1 - - - - - - 6
N/A 50 853 38 364 57 326 50 333 41 011 40 414 35 333 39 997 47 041 44 018 52 038 62 924 559 652
Общее производство 1 614 754 1 206 157 1 734 348 1 563 536 1 416 629 1 390 603 1 285 776 1 277 546 1 592 916 1 541 028 1 754 769 1 864 792 18 242 854