марки машин
  • Производство машин

    в 2012 году (январь - декабрь)

    19 270 986
  • Производство машин

    в 2011 году (январь - декабрь)

    18 431 831
  • Всего произведено

    в 2011 году

    18 431 831

Итоги производства автомобилей в Китае

Выбрать период
Марка январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Volkswagen 141 882 158 437 183 294 178 790 159 550 146 594 174 100 193 401 187 603 195 683 185 494 156 099 2 060 927
2 WuLing 102 734 117 877 131 153 118 487 118 499 113 650 90 848 99 196 110 386 117 249 132 660 131 997 1 384 736
3 DongFeng 77 815 87 787 115 971 94 911 77 107 69 460 59 054 59 186 72 686 70 940 83 050 102 829 970 796
4 ChangAn 57 311 69 759 92 489 72 161 56 071 78 043 51 001 44 354 76 024 72 618 94 070 91 880 855 781
5 Hyundai 52 613 64 300 70 210 56 156 60 110 61 760 67 045 77 086 87 340 76 750 90 036 91 901 855 307
6 Toyota 52 532 76 726 85 428 69 314 77 201 71 985 77 835 69 017 49 459 29 631 51 264 48 629 759 021
7 Nissan 48 677 80 474 91 142 68 174 78 699 75 502 79 465 55 978 57 605 29 342 31 185 35 743 731 986
8 Chevrolet 48 627 52 900 63 286 48 445 52 398 57 234 54 938 65 269 61 044 56 675 65 024 62 526 688 366
9 Buick 46 656 50 034 55 770 52 888 50 681 54 729 54 944 58 594 61 736 61 196 71 123 58 921 677 272
10 Foton 36 517 65 099 78 013 53 321 44 698 40 258 37 163 45 324 48 527 47 758 55 802 52 554 605 034
11 Honda 41 680 55 510 64 895 53 962 48 257 59 808 66 724 48 810 47 946 27 012 26 218 43 692 584 514
12 FAW 41 986 61 123 64 405 48 174 42 287 34 912 29 861 32 369 45 629 44 615 42 049 38 192 525 602
13 Chery 30 654 39 493 52 478 46 328 45 985 41 893 40 874 47 046 41 111 31 402 42 924 53 142 513 330
14 Kia 35 735 37 180 40 684 38 061 37 709 34 384 34 149 35 964 41 929 44 303 52 899 52 271 485 268
15 JAC 30 212 44 047 47 489 42 905 34 878 30 925 29 409 35 999 46 019 41 509 45 183 38 061 466 636
16 BYD 29 556 39 170 45 247 32 158 30 099 30 497 25 105 31 923 40 483 40 442 50 093 60 933 455 706
17 Geely 34 718 35 984 36 927 34 083 28 154 36 512 29 102 28 625 36 350 43 167 47 952 52 031 443 605
18 Ford 17 642 21 791 29 724 34 665 34 291 36 871 29 278 34 395 41 759 42 074 49 260 48 916 420 666
19 Great Wall 22 769 31 377 34 679 30 665 27 451 25 034 23 250 21 989 27 966 28 882 35 002 35 006 344 070
20 Audi 19 925 25 675 30 185 30 357 30 687 29 155 26 179 30 955 30 178 29 160 29 393 21 584 333 433
21 Jinbei 26 247 22 864 27 461 28 116 26 968 23 284 22 812 23 417 28 870 32 555 30 617 33 790 327 001
22 Haval 10 251 16 790 18 115 18 518 23 340 23 120 24 370 25 258 29 389 30 094 30 015 31 109 280 369
23 Lifan 8 710 13 583 13 024 15 166 21 660 19 853 12 511 26 856 32 065 40 341 33 407 35 481 272 657
24 Suzuki 21 900 24 786 26 308 22 070 21 133 26 172 13 696 13 900 16 951 17 283 21 835 26 633 252 667
25 Skoda 24 628 21 319 22 881 21 810 22 911 14 810 23 049 22 011 19 279 15 703 11 498 10 582 230 481
26 Citroen 16 982 16 945 18 093 18 078 17 010 16 516 14 114 16 638 21 680 21 199 24 805 24 049 226 109
27 Peugeot 16 208 17 408 21 641 17 350 15 681 14 943 13 269 14 745 20 963 20 520 22 936 21 690 217 354
28 Haima 11 378 18 516 18 687 15 758 12 287 13 298 10 867 12 375 13 758 15 448 17 597 19 795 179 764
29 Brilliance 9 235 7 631 11 794 15 755 17 558 11 075 14 768 11 697 18 968 16 619 16 351 18 393 169 844
30 Mazda 14 601 16 639 20 434 16 398 14 800 12 880 11 227 15 280 13 423 13 253 9 606 10 977 169 518
31 BMW 5 561 10 772 10 047 11 316 13 938 13 643 14 515 14 307 14 632 12 602 14 908 13 811 150 052
32 Nanjing Automobile 7 134 10 938 14 658 12 974 9 809 10 790 9 625 10 232 11 825 10 127 11 037 12 585 131 734
33 CNHTC 10 675 15 450 15 670 11 869 9 968 9 959 8 886 7 659 8 545 7 783 9 120 12 208 127 792
34 Roewe 4 746 8 225 10 042 10 623 10 870 10 887 9 455 8 392 10 582 10 887 11 861 11 880 118 450
35 Zotye 9 005 6 465 8 835 7 203 8 442 6 532 8 382 7 428 12 516 13 317 13 288 15 570 116 983
36 Mercedes-Benz 2 803 488 2 921 9 012 12 260 11 842 10 860 12 036 10 785 10 258 11 278 9 812 104 355
37 Qingling Motors 4 354 6 998 10 398 8 013 8 764 9 550 6 531 6 168 6 472 6 610 7 747 7 353 88 958
38 KAMA 6 260 7 640 10 816 6 628 5 936 6 208 4 836 6 648 7 565 8 423 9 090 8 349 88 399
39 Baojun 9 374 8 822 5 904 7 116 4 199 3 015 1 122 7 719 10 693 9 572 8 991 10 086 86 613
40 Shaanxi 6 865 9 302 13 662 8 490 8 954 6 415 4 736 4 638 5 082 5 819 7 005 5 315 86 283
41 Soueast 5 299 6 512 8 388 6 690 5 822 5 333 5 047 5 585 8 686 8 613 8 679 10 861 85 515
42 MG 2 739 3 352 5 713 7 743 8 563 7 406 5 170 5 129 6 963 7 485 8 662 8 308 77 233
43 Hafei 4 890 6 075 11 773 9 449 7 005 4 048 4 437 2 763 2 069 8 343 2 752 1 826 65 430
44 ZXAuto 5 108 5 656 6 340 5 221 6 624 4 691 3 528 4 569 4 563 5 674 5 269 5 978 63 221
45 Lotus 3 381 4 554 2 704 5 480 4 600 2 920 2 757 5 908 5 877 5 319 6 832 5 862 56 194
46 King Long 3 520 2 342 5 168 4 593 4 355 4 778 4 388 4 905 4 123 3 983 6 086 5 933 54 174
47 Yutong 3 610 3 463 3 409 3 478 3 689 3 812 4 980 5 373 4 088 3 785 4 748 7 000 51 435
48 Gleagle 1 571 2 545 2 107 4 122 4 478 2 547 3 330 4 373 4 799 6 507 6 955 7 709 51 043
49 BAW 1 407 2 433 4 797 3 404 2 881 4 389 4 007 4 648 4 619 4 877 5 107 5 061 47 630
50 Venucia - - - 5 740 5 684 8 181 5 461 4 009 3 670 1 940 4 983 5 473 45 141
51 Changhe 5 860 6 610 7 037 3 143 3 095 3 303 2 106 1 232 2 311 3 141 2 917 3 275 44 030
52 Weiwang 1 150 3 200 4 100 4 016 4 006 3 808 3 714 2 415 3 988 2 150 6 008 5 300 43 855
53 Huanghai 1 948 4 299 4 152 3 720 3 203 2 697 2 815 2 923 2 429 3 406 3 676 4 666 39 934
54 Gonow 1 475 1 872 3 022 4 499 5 951 3 820 3 374 2 886 2 011 1 226 3 180 3 301 36 617
55 Hawtai 1 468 2 060 2 631 3 010 4 032 3 155 2 365 2 435 3 093 2 970 3 548 3 950 34 717
56 GAC 1 340 1 638 1 556 1 331 2 558 2 867 3 541 2 264 2 937 3 975 4 178 5 946 34 131
57 Luxgen 1 722 2 521 3 537 3 021 2 263 2 042 2 122 2 200 2 682 3 175 3 221 3 597 32 103
58 Mitsubishi 1 649 2 525 3 505 2 091 3 443 3 135 2 005 2 478 2 992 679 652 3 271 28 425
59 Riich 3 608 1 713 4 098 3 056 3 010 2 314 1 677 2 799 1 546 1 650 688 1 353 27 512
60 Golden Dragon 1 309 1 073 2 360 2 169 1 904 1 575 2 218 2 102 3 134 1 938 2 147 2 804 24 733
61 Everus 2 477 3 393 3 307 4 052 2 515 3 978 1 141 876 1 532 15 264 331 23 881
62 BeiBen 2 250 2 638 1 398 2 652 2 627 2 214 1 815 979 1 408 1 338 1 907 1 274 22 500
63 Senova - - 136 1 124 2 600 1 892 2 506 638 2 620 5 113 3 024 2 811 22 464
64 Karry 1 634 391 2 088 1 918 2 523 2 196 1 158 1 383 2 479 1 385 1 808 1 383 20 346
65 Dayun 1 648 2 277 2 245 1 809 1 853 1 379 1 423 1 352 1 398 1 407 1 701 1 835 20 327
66 ChangFeng 1 691 1 446 2 238 2 825 1 894 2 564 701 - - 1 494 1 478 1 171 17 502
67 JMC 768 2 002 2 111 2 072 1 256 1 251 1 344 690 966 1 097 898 1 634 16 089
68 CAMC 1 065 1 505 1 848 1 547 1 185 1 138 1 022 1 038 1 026 1 091 1 011 615 14 091
69 Fiat - - - - - - - - 934 2 596 4 758 5 217 13 505
70 Landwind 556 1 470 1 200 1 036 926 982 782 559 1 235 1 124 1 863 1 635 13 368
71 Ankai 577 696 616 544 609 796 938 555 1 200 1 065 741 1 443 9 780
72 SAIC 427 284 1 036 638 638 578 580 805 851 731 567 447 7 582
73 Yema 4 908 1 040 884 692 534 359 271 530 702 500 443 6 867
74 Cadillac 379 441 466 491 383 417 470 633 619 793 774 680 6 546
75 Zhongtong 442 361 612 631 499 523 320 470 391 399 471 875 5 994
76 Hino 217 360 469 477 563 667 671 618 454 377 527 410 5 810
77 Volvo 541 750 686 660 678 309 - 185 - 468 676 576 5 529
78 Guilin 311 442 335 417 470 519 140 284 448 356 458 332 4 512
79 Yaxing Coach 370 255 358 147 262 325 326 459 312 332 336 570 4 052
80 Youngman 349 147 140 214 290 276 255 367 288 238 195 649 3 408
81 Shanghai 137 200 265 205 229 491 255 270 268 324 337 269 3 250
82 Rely 241 224 434 61 239 274 325 178 94 227 317 149 2 763
83 Henan Shaolin Auto 64 85 69 51 576 288 220 200 220 295 300 232 2 600
84 XCMG 73 298 244 191 295 141 128 96 89 133 474 307 2 469
85 Linghe 193 157 351 348 110 117 64 109 103 121 187 135 1 995
86 Hengtong 58 19 39 119 292 277 147 53 217 160 64 221 1 666
87 Lushan - 9 42 61 105 42 86 74 63 43 22 56 603
88 HongQi - - - - - - - 42 61 95 163 166 527
89 Jonway - - - - - - - - - 92 285 106 483
90 Changzheng - - - - - - 32 1 6 4 4 20 67
91 Chrysler 2 14 25 - - - - - - - - - 41
N/A 32 718 47 112 55 527 50 144 38 081 36 315 30 866 34 371 38 660 33 697 41 310 41 056 479 857
Общее производство 1 299 404 1 608 651 1 880 582 1 647 562 1 570 856 1 531 302 1 437 071 1 501 436 1 660 875 1 586 969 1 761 381 1 784 897 19 270 986