марки машин
  • Производство машин

    в 2025 году (январь - декабрь)

    3 211 773
  • Производство машин

    в 2024 году (январь - декабрь)

    6 014 548
  • Всего произведено

    в 2024 году

    6 014 548

Итоги производства автомобилей в Индии

Выбрать период
Марка январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Suzuki 206 851 187 414 194 901 179 956 195 882 127 545 - - - - - - 1 092 549
2 Tata 86 574 80 710 84 468 78 296 78 360 66 107 - - - - - - 474 515
3 Hyundai 60 500 66 700 69 500 67 900 54 450 62 650 - - - - - - 381 700
4 Toyota 43 379 32 803 33 033 25 324 34 951 31 695 - - - - - - 201 185
5 Kia 29 159 26 624 28 270 30 711 21 100 22 927 - - - - - - 158 791
6 Ashok Leyland 19 751 18 415 19 271 16 559 16 572 13 981 - - - - - - 104 549
7 Honda 13 715 12 535 10 800 4 620 4 710 5 970 - - - - - - 52 350
8 Eicher 9 557 8 909 9 323 8 425 8 432 7 114 - - - - - - 51 760
9 Nissan 8 361 7 305 7 953 7 962 7 993 9 640 - - - - - - 49 214
10 Volkswagen 7 838 6 555 5 803 7 895 7 579 8 989 - - - - - - 44 659
11 Skoda 6 401 8 263 10 212 8 679 5 461 5 031 - - - - - - 44 047
12 Renault 3 100 4 533 6 963 1 787 1 500 2 688 - - - - - - 20 571
13 Isuzu 3 508 3 315 3 455 3 284 3 298 2 806 - - - - - - 19 666
14 Force 3 482 3 229 3 401 3 373 3 366 2 807 - - - - - - 19 658
15 MG 1 003 1 356 963 992 1 278 695 - - - - - - 6 287
16 Jeep 593 806 510 451 545 396 - - - - - - 3 301
17 Citroen 580 612 502 490 467 15 - - - - - - 2 666
18 Volvo 18 17 17 - - - - - - - - - 52
N/A 84 455 77 734 84 132 81 595 81 928 74 409 - - - - - - 484 253
Общее производство 588 825 547 835 573 477 528 299 527 872 445 465 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 3 211 773