марки машин
  • Производство машин

    в 2025 году (январь - декабрь)

    595 935
  • Производство машин

    в 2024 году (январь - декабрь)

    1 468 997
  • Всего произведено

    в 2024 году

    1 468 997

Итоги производства автомобилей в Таиланде

Выбрать период
Марка январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Toyota 39 963 41 830 49 333 39 671 51 297 - - - - - - - 222 094
2 Ford 13 544 17 474 18 935 13 109 18 566 - - - - - - - 81 628
3 Isuzu 14 784 16 004 17 010 13 177 15 868 - - - - - - - 76 843
4 Mitsubishi 15 025 13 617 12 684 10 982 16 241 - - - - - - - 68 549
5 Honda 10 075 10 664 11 430 11 814 14 425 - - - - - - - 58 408
6 Nissan 4 933 5 741 6 006 4 925 5 665 - - - - - - - 27 270
7 BYD 2 758 2 755 4 895 3 906 5 170 - - - - - - - 19 484
8 Mazda 2 862 3 479 4 498 2 627 4 924 - - - - - - - 18 390
9 MG 1 345 1 700 2 529 2 200 3 278 - - - - - - - 11 052
10 Ora 620 709 1 289 426 994 - - - - - - - 4 038
11 BMW 448 583 456 519 776 - - - - - - - 2 782
12 Tank 5 169 139 267 1 146 - - - - - - - 1 726
13 Haval - 1 91 320 301 - - - - - - - 713
14 Mercedes-Benz 208 83 271 - 125 - - - - - - - 687
15 Suzuki 250 310 - - - - - - - - - - 560
16 Hino - - - 26 63 - - - - - - - 89
17 Volvo 3 35 17 16 18 - - - - - - - 89
N/A 280 333 326 265 329 - - - - - - - 1 533
Общее производство 107 103 115 487 129 909 104 250 139 186 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 595 935