марки машин
  • Производство в 2018г.:

    (январь - июнь)

    1 343 712
  • Производство в 2017г.:

    (январь - декабрь)

    1 216 615
  • Производство в 2016г.:

    (январь - декабрь)

    1 103 439

Статистика производства автомобилей в Индонезии по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на индонезийском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).

Итоги производства автомобилей в Индонезии

Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
2025 93 330 100 752 95 187 79 319 91 396 92 525 - - - - - - 552 509
2024 106 224 98 741 89 946 73 321 98 058 95 656 109 935 110 023 103 574 111 245 100 387 99 536 1 196 646
2023 132 768 123 390 136 066 75 237 119 823 114 860 122 656 125 648 112 783 118 309 116 266 97 911 1 395 717
2022 119 432 114 970 136 988 100 546 72 220 118 764 118 533 138 891 144 958 135 542 135 101 134 201 1 470 146
2021 76 047 77 655 102 887 94 167 64 101 99 329 74 437 101 833 103 636 98 308 110 888 118 386 1 121 674
2020 112 658 104 034 111 320 21 432 2 510 17 689 24 413 29 584 59 573 66 378 72 386 68 173 690 150
2019 106 291 95 104 113 803 104 643 103 342 69 213 119 558 119 708 120 958 122 968 112 965 98 295 1 286 848
2018 116 653 100 799 112 679 119 157 114 699 70 001 130 294 118 848 112 471 131 853 117 797 98 461 1 343 712
2017 98 694 106 441 111 344 101 923 105 816 73 332 95 590 110 315 100 009 113 678 112 950 86 523 1 216 615
2016 83 154 84 433 88 043 92 196 95 468 93 152 68 438 97 939 98 958 99 811 109 009 92 838 1 103 439
2015 104 479 101 176 104 401 97 668 89 214 90 614 58 046 103 139 98 323 93 891 86 516 65 129 1 092 596
2014 107 713 116 290 123 539 109 574 94 545 117 006 91 287 106 377 117 185 116 465 98 369 91 515 1 289 865
2013 86 607 92 658 90 268 96 103 92 834 90 672 95 028 76 262 109 700 104 768 98 230 83 831 1 116 961
2012 69 730 93 059 93 545 81 578 70 212 72 652 77 628 66 313 72 107 77 006 95 852 96 178 965 860
2011 70 721 63 928 74 308 54 556 54 649 64 444 83 591 69 107 77 349 81 261 64 365 79 669 837 948
2010 49 818 48 780 57 354 59 493 55 758 65 589 68 306 60 939 44 347 66 427 64 028 61 942 702 781

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
  2. Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
  3. N/A - статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.

Общая статистика производства автомобилей в Индонезии

На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:

  • Изучать вкусы индонезийских автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
  • Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
  • Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.

Мы ведем статистику автомобилей в Индонезии, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.