марки машин
  • Производство в 2018г.:

    (январь - май)

    564 971
  • Производство в 2017г.:

    (январь - декабрь)

    499 639
  • Производство в 2016г.:

    (январь - декабрь)

    545 333

Статистика производства автомобилей в Малайзии по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на малайзийском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).

Итоги производства автомобилей в Малайзии

Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
2025 57 450 62 090 58 063 56 313 65 994 - - - - - - - 299 910
2024 77 052 66 468 67 012 57 208 74 609 49 920 70 842 74 556 55 383 71 878 61 462 63 962 790 352
2023 59 438 64 820 74 136 41 720 65 830 56 591 67 782 68 846 67 279 74 880 68 372 64 906 774 600
2022 42 961 51 291 59 908 54 734 49 154 59 885 52 061 69 378 69 389 58 991 65 669 67 778 701 199
2021 39 666 45 193 62 221 51 390 42 552 276 2 775 13 961 45 972 65 410 58 079 54 165 481 660
2020 45 416 40 371 22 657 275 12 286 45 044 47 631 50 228 51 987 58 631 54 832 55 860 485 218
2019 54 818 40 249 49 631 52 086 51 482 37 077 48 912 47 000 45 101 55 775 46 517 43 687 572 335
2018 68 002 38 416 49 796 41 839 43 529 39 365 55 164 47 387 37 000 51 769 50 304 42 400 564 971
2017 45 532 43 127 49 356 37 650 47 474 32 179 43 952 43 688 38 213 40 464 42 358 35 646 499 639
2016 46 731 35 130 47 810 44 794 47 650 40 928 39 097 43 452 41 453 53 084 57 369 47 835 545 333
2015 56 654 46 958 60 085 61 634 51 024 51 309 40 655 49 335 45 734 55 783 50 203 45 290 614 664
2014 55 503 47 680 50 382 57 586 54 432 52 309 41 012 43 784 49 479 45 763 47 422 51 066 596 418
2013 56 232 40 785 49 034 50 727 47 301 49 432 54 792 37 548 54 017 54 549 54 003 52 987 601 407
2012 51 394 43 958 46 607 44 828 46 284 48 989 53 690 39 346 50 096 52 307 46 968 45 153 569 620
2011 60 232 40 897 53 124 37 419 38 909 42 723 53 453 44 789 44 775 49 804 35 355 32 035 533 515
2010 51 296 40 272 51 579 49 666 48 845 52 125 58 004 50 585 34 586 52 698 36 265 41 521 567 442
2009 37 427 40 632 35 950 39 574 36 391 39 868 47 073 44 476 35 099 48 191 40 074 44 514 489 269

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
  2. Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
  3. N/A - статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.

Общая статистика производства автомобилей в Малайзии

На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:

  • Изучать вкусы малайзийских автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
  • Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
  • Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.

Мы ведем статистику автомобилей в Малайзии, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.