марки машин
  • Производство в 2018г.:

    (январь - май)

    133 731
  • Производство в 2017г.:

    (январь - декабрь)

    79 664
  • Производство в 2016г.:

    (январь - декабрь)

    104 479

Статистика производства автомобилей в Австрии по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на австрийском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).

Итоги производства автомобилей в Австрии

Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
2025 5 519 4 659 6 190 5 264 5 093 - - - - - - - 26 725
2024 8 515 8 328 10 760 9 292 8 188 9 206 8 339 7 878 9 040 7 970 7 604 8 097 103 217
2023 7 266 6 748 10 593 8 119 9 639 8 442 8 961 6 917 8 010 7 819 6 818 7 804 97 136
2022 6 762 6 780 9 857 8 424 8 494 8 093 7 530 6 625 9 084 7 200 6 632 6 550 92 031
2021 6 960 7 107 8 943 9 710 10 118 11 311 10 540 7 438 7 877 6 328 7 573 7 803 101 708
2020 10 839 9 700 10 915 2 832 3 424 7 690 9 356 6 880 9 867 7 682 7 809 11 855 98 849
2019 10 087 10 815 15 625 13 085 13 042 12 909 10 250 8 405 13 235 11 856 12 855 12 024 144 188
2018 8 060 12 817 15 329 14 433 9 612 9 955 9 638 8 235 10 004 10 357 11 586 13 705 133 731
2017 2 402 7 320 7 539 7 368 7 526 7 436 5 005 7 463 6 984 6 828 6 846 6 947 79 664
2016 7 196 7 443 10 100 8 070 9 961 8 117 5 599 7 357 9 534 8 770 10 557 11 775 104 479
2015 11 300 8 302 12 115 9 276 8 805 10 329 8 473 5 868 11 510 8 041 8 189 8 294 110 502
2014 11 759 9 523 11 436 9 702 9 326 9 657 9 409 10 626 13 724 12 796 14 029 12 424 134 411
2013 13 620 13 606 13 981 11 671 11 718 14 349 10 465 6 594 14 865 12 004 12 180 12 204 147 257
2012 11 874 11 667 9 205 13 210 12 835 14 126 10 817 4 988 15 538 11 389 12 778 9 577 138 004
2011 8 622 7 390 13 364 11 109 11 359 13 724 9 999 6 285 12 609 14 358 13 210 8 314 130 343
2010 3 767 4 051 5 360 6 874 8 689 7 906 7 053 6 080 8 411 9 868 7 979 6 193 82 231

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
  2. Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
  3. N/A - статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.

Общая статистика производства автомобилей в Австрии

На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:

  • Изучать вкусы австрийских автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
  • Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
  • Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.

Мы ведем статистику автомобилей в Австрии, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.