марки машин
  • Производство в 2018г.:

    (январь - май)

    407 539
  • Производство в 2017г.:

    (январь - декабрь)

    469 858
  • Производство в 2016г.:

    (январь - декабрь)

    554 468

Статистика производства автомобилей в Венгрии по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на венгреском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).

Итоги производства автомобилей в Венгрии

Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
2025 27 180 26 304 39 978 30 043 28 261 - - - - - - - 151 766
2024 32 281 31 954 46 682 35 305 31 737 41 433 31 919 23 746 33 110 31 293 27 498 28 944 395 902
2023 31 486 31 996 55 514 33 547 43 096 46 960 42 952 32 837 43 162 37 251 36 602 38 612 474 015
2022 24 988 27 883 45 195 30 070 34 770 36 588 39 792 30 049 42 521 35 893 34 760 35 565 418 074
2021 29 581 30 716 56 363 42 854 42 998 45 532 39 069 27 173 32 453 29 872 30 423 32 379 439 413
2020 41 825 40 688 38 485 9 380 23 215 41 327 46 571 32 350 51 316 42 970 37 541 34 399 440 067
2019 38 634 39 942 58 497 44 816 49 010 50 432 49 812 44 951 44 292 38 737 38 570 46 524 544 217
2018 32 734 30 207 46 096 35 360 38 478 39 571 32 784 28 916 30 207 30 561 31 934 30 691 407 539
2017 39 510 38 171 54 230 42 938 40 979 41 828 35 525 30 448 42 598 36 098 35 365 32 168 469 858
2016 43 908 39 838 57 753 47 122 45 962 50 304 44 717 35 656 55 329 44 340 45 221 44 318 554 468
2015 34 265 35 263 50 891 43 536 42 115 48 403 43 832 31 218 50 501 41 776 38 257 34 992 495 049
2014 26 096 28 849 34 897 30 959 30 414 30 904 31 480 27 488 46 990 38 459 35 689 36 228 398 453
2013 13 881 12 992 22 352 19 271 20 884 22 344 18 017 14 819 23 662 18 364 19 864 19 742 226 192
2012 16 679 16 688 17 888 16 228 15 625 15 299 20 080 12 558 16 496 12 442 16 067 19 050 195 100
2011 19 650 18 875 15 962 13 303 14 886 22 360 22 017 19 116 24 559 22 885 21 406 17 355 232 374
2010 16 824 15 995 16 068 17 254 17 784 17 605 25 093 11 763 12 352 19 878 19 890 17 914 208 420
2009 18 988 21 703 23 539 23 553 19 716 17 196 23 498 20 289 8 975 19 089 14 050 17 142 227 738

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
  2. Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
  3. N/A - статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.

Общая статистика производства автомобилей в Венгрии

На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:

  • Изучать вкусы венгерских автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
  • Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
  • Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.

Мы ведем статистику автомобилей в Венгрии, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.