(январь - январь)
6 623(январь - декабрь)
9 305(январь - декабрь)
5 456Статистика производства автомобилей на Украине по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на украинском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 | |||
| 2021 | 604 | 503 | 722 | 962 | 1 004 | 748 | 704 | 554 | 909 | 292 | 531 | 620 | 8 153 | |||
| 2020 | 849 | 225 | 288 | 59 | 126 | 336 | 236 | 121 | 861 | 687 | 638 | 523 | 4 949 | |||
| 2019 | 893 | 314 | 534 | 139 | 510 | 559 | 613 | 668 | 1 053 | 913 | 512 | 557 | 7 265 | |||
| 2018 | 570 | 721 | 773 | 675 | 442 | 672 | 221 | 470 | 550 | 736 | 520 | 273 | 6 623 | |||
| 2017 | 485 | 494 | 687 | 621 | 722 | 936 | 619 | 824 | 900 | 1 005 | 1 047 | 965 | 9 305 | |||
| 2016 | 293 | 179 | 305 | 299 | 591 | 428 | 363 | 344 | 445 | 527 | 939 | 743 | 5 456 | |||
| 2015 | 352 | 140 | 430 | 563 | 442 | 1 254 | 844 | 193 | 416 | 633 | 1 167 | 1 810 | 8 244 | |||
| 2014 | 3 314 | 5 344 | 5 498 | 4 688 | 3 755 | 1 226 | 555 | 436 | 1 299 | 1 475 | 597 | 504 | 28 691 | |||
| 2013 | 832 | 2 919 | 3 223 | 3 147 | 3 566 | 4 551 | 5 055 | 5 770 | 3 795 | 5 371 | 5 844 | 6 387 | 50 460 | |||
| 2012 | 4 810 | 6 630 | 7 837 | 6 993 | 7 286 | 6 362 | 6 697 | 7 302 | 6 179 | 7 085 | 5 709 | 3 489 | 76 379 | |||
| 2011 | 4 458 | 9 194 | 9 161 | 7 916 | 8 685 | 8 642 | 9 658 | 9 206 | 9 796 | 9 562 | 9 800 | 8 366 | 104 444 | |||
| 2010 | 2 324 | 3 167 | 5 059 | 6 661 | 6 805 | 6 792 | 7 567 | 6 706 | 8 296 | 9 767 | 8 486 | 11 525 | 83 155 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей на Украине, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.