марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2006 году (январь - декабрь)

    3 618 031
  • Продажи новых машин

    в 2007 году (январь - декабрь)

    3 598 670
  • Всего продаж

    в 2008 году

    3 240 714
?
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Silverado 62 381 65 492 77 895 65 969 74 791 71 968 39 534 74 502 49 202 64 782 56 825 42 981 746 322
2 Impala 28 876 27 751 31 908 25 299 29 502 29 652 17 850 32 143 28 630 29 741 32 409 17 313 778
3 Cobalt 21 043 16 475 18 303 18 793 21 229 20 137 16 993 17 714 19 463 23 767 17 853 14 544 226 314
4 Corsa 13 418 15 014 15 971 12 404 14 464 21 161 17 549 21 926 18 569 23 689 20 806 18 043 213 014
5 Tahoe 4 109 12 474 22 167 13 141 17 580 19 672 11 289 19 131 11 262 14 191 10 536 11 838 167 390
6 TrailBlazer 11 313 11 742 14 860 13 303 14 396 14 295 9 141 17 349 10 712 13 517 9 891 11 043 151 562
7 Celta 9 295 7 977 11 960 10 510 12 751 11 056 13 326 12 000 11 051 14 367 12 727 11 889 138 909
8 Malibu 12 463 10 531 11 908 11 716 7 855 13 658 5 958 11 033 7 917 9 402 13 613 14 544 130 598
9 Express 3 906 8 318 11 651 10 037 12 065 13 731 6 857 14 412 10 290 14 438 9 711 8 025 123 441
10 Equinox 6 805 10 807 6 191 6 956 8 808 11 097 5 685 11 444 7 593 8 711 12 623 8 588 105 308
11 HHR 7 020 5 239 7 125 6 109 8 744 10 357 9 719 12 314 11 153 12 163 8 184 7 074 105 201
12 Uplander 6 285 6 692 7 773 5 838 6 267 7 635 7 687 9 717 6 524 9 177 7 968 5 576 87 139
13 Lova 5 639 4 039 5 936 6 602 5 998 7 899 8 316 6 428 7 133 3 622 8 494 15 665 85 771
14 Colorado 6 389 8 060 9 471 3 479 7 697 9 551 5 684 9 077 6 273 9 377 5 537 4 805 85 400
15 Suburban 2 730 5 941 8 348 6 602 6 546 5 824 4 575 9 966 5 551 12 136 7 969 7 921 84 109
16 Montana 3 865 3 671 4 300 4 056 3 669 5 396 6 153 6 157 5 223 5 516 5 053 4 730 57 789
17 Avalanche 4 376 4 114 5 811 4 665 4 877 5 458 2 901 7 257 4 990 7 715 4 339 1 158 57 661
18 Aveo 4 658 3 996 4 257 3 876 3 935 3 982 4 993 8 012 5 711 5 178 4 523 3 113 56 234
19 Prisma 4 278 3 332 6 306 4 349 5 034 4 630 5 044 5 363 4 174 5 004 4 170 4 113 55 797
20 Spark 6 122 5 500 5 014 4 509 6 225 5 518 3 984 3 209 3 993 4 578 4 032 1 752 54 436
21 Niva 3 640 4 009 4 634 4 784 4 660 4 447 2 650 4 447 4 806 5 313 4 873 5 020 53 283
22 Classic 4 886 4 542 5 370 4 768 7 029 4 532 4 640 3 054 2 649 2 884 2 726 2 376 49 456
23 Astra 3 086 3 705 4 329 3 705 4 964 2 501 3 417 3 758 3 811 3 401 3 616 3 209 43 502
24 Epica 157 572 3 769 4 120 2 259 4 358 5 736 5 612 3 681 1 907 3 370 5 496 41 037
25 Vectra 1 949 3 278 3 432 2 921 4 136 1 024 2 709 4 081 3 406 3 367 3 438 2 922 36 663
26 Chevette 3 623 2 916 3 868 2 699 3 207 3 189 2 098 3 676 2 556 3 382 2 852 2 531 36 597
27 Meriva 2 758 2 277 3 035 2 886 3 360 2 842 2 941 3 710 3 087 2 936 2 748 2 447 35 027
28 S-10 Pickup 2 641 2 269 2 542 2 416 2 836 2 715 2 828 3 432 2 814 3 705 3 210 3 099 34 507
29 Monza 1 925 1 707 2 213 1 242 1 619 1 743 1 606 2 858 4 699 3 149 3 044 2 243 28 048
30 Lacetti 1 451 2 116 2 847 3 030 1 870 1 799 2 737 1 278 504 880 3 096 4 582 26 190
31 Onix 2 017 1 711 2 100 1 581 2 801 2 436 1 868 1 736 1 444 1 883 3 010 1 772 24 359
32 Sail 2 420 2 108 1 251 79 354 492 1 049 2 002 1 804 1 481 594 5 434 19 068
33 Kodiak 1 303 1 191 1 258 1 413 1 565 1 212 1 482 2 021 1 118 1 388 896 1 105 15 952
34 Zafira 870 889 1 117 1 065 829 1 143 1 336 1 582 1 216 1 293 980 1 122 13 442
35 Monte Carlo 2 010 1 431 2 217 1 754 2 074 1 307 0 0 0 0 0 0 10 793
36 Rezzo 259 135 360 344 645 685 78 38 1 077 735 167 980 5 503
37 N-Series 229 200 287 382 559 636 472 629 370 529 527 363 5 183
38 MW 298 311 357 272 179 367 365 453 580 590 559 584 4 915
39 Optra 0 0 0 0 0 0 2 80 440 788 901 582 2 793
40 Blazer 105 175 166 123 377 192 246 270 265 291 327 103 2 640
41 C/K 9 4 5 36 9 5 18 49 278 338 326 258 1 335
42 Cruze 100 100 100 100 150 160 75 95 50 100 150 100 1 280
43 Viva 0 1 13 18 156 126 87 126 63 95 161 30 876
44 F-Series 90 87 86 72 43 0 1 49 15 42 41 15 541
NA 4 531 4 655 5 095 4 695 5 335 5 130 4 706 4 922 5 548 6 224 5 626 3 040 3 598 670
Общие продажи 265 328 277 554 337 606 282 718 323 449 335 718 246 385 359 112 281 695 337 772 304 501 246 832 3 598 670

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.