марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2017 году (январь - декабрь)

    5 000 369
  • Продажи новых машин

    в 2018 году (январь - декабрь)

    5 105 088
  • Всего продаж

    в 2019 году

    4 864 538
?
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Civic 76 915 66 346 81 860 73 568 71 092 73 491 67 163 68 106 75 129 77 591 80 518 71 209 882 988
2 CR-V 78 062 61 714 77 179 56 345 65 608 74 780 61 846 56 259 54 129 72 823 83 863 56 343 798 951
3 Accord 50 946 51 283 48 603 31 706 41 257 45 784 32 917 40 147 40 541 49 052 47 749 40 837 520 822
4 N-Series 25 062 29 245 31 620 28 402 24 135 24 450 28 155 19 144 29 233 28 737 24 632 22 835 315 650
5 Fit 27 577 21 393 22 368 21 731 26 344 18 787 27 076 18 882 21 039 17 197 23 004 24 932 270 330
6 Vezel 20 147 14 754 27 594 21 118 12 270 19 365 24 442 23 252 26 612 22 703 18 506 19 373 250 136
7 HR-V 27 528 23 696 26 191 24 419 22 419 19 634 7 142 14 212 14 668 16 413 28 116 19 838 244 276
8 City 16 913 13 790 20 250 18 975 12 648 17 142 20 750 20 022 18 076 13 510 13 379 13 887 199 342
9 Pilot 16 552 16 974 17 691 16 528 17 517 16 696 12 661 17 905 15 438 18 959 15 291 11 041 193 253
10 Odyssey 14 192 15 936 20 294 16 736 16 249 13 991 12 838 17 180 17 213 15 766 17 722 9 973 188 090
11 XR-V 14 577 8 701 11 238 21 627 15 835 11 983 12 442 14 448 19 171 11 033 10 154 18 950 170 159
12 Crider 11 606 4 080 11 127 7 277 10 045 10 466 8 745 4 495 1 896 12 021 17 528 17 299 116 585
13 Freed 6 283 7 436 8 002 6 141 6 225 7 134 7 709 6 009 6 601 7 296 7 187 7 609 83 632
14 Avancier 7 543 8 041 9 004 11 296 12 894 11 360 5 619 1 214 3 377 3 944 4 643 2 731 81 666
15 Amaze 2 499 801 663 0 8 876 8 951 9 410 9 663 8 306 9 094 2 589 4 972 65 824
16 Brio 6 198 5 848 5 227 5 995 5 682 3 497 6 358 3 160 618 6 990 8 354 6 438 64 365
17 WR-V 5 635 7 009 5 041 3 311 3 098 4 863 3 505 4 088 4 480 3 596 3 545 4 584 52 755
18 Elysion 5 012 3 482 7 202 1 440 4 497 3 851 3 058 4 060 5 557 4 681 4 440 3 840 51 120
19 StepWGN 4 139 5 546 6 266 2 961 2 542 2 672 4 137 3 503 4 683 4 936 4 540 4 799 50 724
20 UR-V 5 874 3 486 4 346 3 568 5 100 3 606 1 340 5 786 4 621 3 863 5 304 2 474 49 368
21 Jade 3 115 1 800 5 229 4 875 5 524 2 465 4 481 4 774 5 366 3 352 4 457 3 373 48 811
22 BR-V 5 092 3 611 2 868 3 759 5 280 4 018 4 527 4 998 4 461 4 142 2 323 3 246 48 325
23 Ridgeline 2 815 3 287 3 499 4 380 3 781 3 780 3 397 5 182 3 777 4 893 4 215 3 111 46 117
24 Shuttle 2 598 2 423 2 346 4 481 5 022 0 0 66 2 609 3 335 3 335 2 931 29 146
25 Mobilio 3 210 1 258 1 291 4 261 2 687 1 243 4 205 3 212 3 750 1 351 840 717 28 025
26 Insight 0 0 0 0 1 799 3 840 2 280 1 740 3 358 4 035 4 336 4 477 25 865
27 Clarity 1 786 2 165 1 877 1 962 1 631 1 742 1 383 1 452 1 393 2 299 2 251 1 670 21 611
28 Gienia 2 456 1 143 1 561 540 0 1 860 2 039 1 081 1 619 1 679 1 974 2 168 18 120
29 Greiz 2 757 1 083 1 560 720 0 1 620 1 858 1 318 1 562 1 740 1 862 1 980 18 060
30 Inspire 0 0 0 0 0 0 0 0 59 2 880 2 639 5 042 10 620
31 Spirior 959 1 080 1 381 1 560 2 220 660 1 020 780 0 0 0 0 9 660
32 Grace 682 309 516 500 788 887 535 499 318 737 443 625 6 839
33 Passport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 5 245 5 542
34 S660 159 251 254 227 185 291 307 260 401 356 327 238 3 256
35 Vamos 281 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 992
NA 9 238 5 673 7 094 10 337 7 498 14 809 16 382 11 730 14 783 12 209 13 019 11 291 5 105 088
Общие продажи 458 408 394 355 471 242 410 746 420 748 429 718 399 727 388 627 414 844 443 213 463 382 410 078 5 105 088

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.