марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2018 году (январь - декабрь)

    678 915
  • Продажи новых машин

    в 2019 году (январь - декабрь)

    631 487
  • Всего продаж

    в 2020 году

    609 896
?
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Sierra 24 709 19 653 25 973 26 384 27 422 24 889 29 787 30 630 21 466 3 121 26 041 26 192 286 267
2 Terrain 10 991 9 859 9 863 9 493 9 685 10 214 10 380 12 399 10 966 14 200 11 931 3 808 123 789
3 Acadia 11 477 11 154 11 486 7 943 9 753 7 835 5 833 5 407 3 960 368 7 840 6 069 89 125
4 Yukon 1 583 6 165 9 535 7 692 8 295 9 407 9 067 9 042 3 453 336 8 441 4 270 77 286
5 Canyon 2 347 2 626 2 827 3 232 3 700 3 540 2 975 3 959 1 365 158 2 409 2 762 31 900
6 Savana 2 892 1 343 2 697 2 437 2 263 3 646 1 333 1 643 1 161 116 1 804 1 785 23 120
NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 487
Общие продажи 53 999 50 800 62 381 57 181 61 118 59 531 59 375 63 080 42 371 18 299 58 466 44 886 631 487

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.